Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H17-18E
1 Henrik Sigstad Gjø-Vard OL 1:01:16 +00:00:00
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   07:34-1   17:21-1   20:37-1   26:15-1   28:38-1   30:15-1   38:05-1   42:07-1   48:36-1   50:43-1   55:57-1   57:23-1   58:26-1   59:56-1   60:54-1   61:16-1 
     07:34   09:47-1   03:16-1   05:38-2   02:23-4   01:37-1   07:50-6   04:02-1   06:29-6  02:07-14   05:14-4   01:26-5   01:03-3   01:30-3  00:58-10   00:22-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Simen Bjøringsøy Indre Østfold OK 1:04:26 +00:03:10
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   08:22-7   20:36-4   24:06-3   29:49-2   32:03-2   33:59-2   41:17-2   46:08-2   52:02-2   53:37-2   58:53-2   60:31-2   61:38-2   63:09-2   64:01-2   64:26-2 
     08:22   12:14-4   03:30-2   05:43-3   02:14-2   01:56-6   07:18-1   04:51-9   05:54-4   01:35-9   05:16-5  01:38-10   01:07-5   01:31-4   00:52-5   00:25-5 
   +00:48#   +02:27&    +00:14    +00:05    -00:09   +00:19#    -00:32   +00:49#    -00:35    -00:32    +00:02   +00:12#    +00:04    +00:01    -00:06   +00:03#
3 Espen Fiskum Namsos OK 1:07:26 +00:06:10
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   08:15-6   22:08-9   26:24-8   34:28-7   36:56-7   38:51-7   46:14-5   50:37-5   56:19-4   57:37-4   61:54-3   63:16-3   64:22-3   66:14-3   67:00-3   67:26-3 
     08:15  13:53-10   04:16-7   08:04-8   02:28-5   01:55-5   07:23-2   04:23-5   05:42-2   01:18-1   04:17-2   01:22-2   01:06-4   01:52-9   00:46-2   00:26-8 
    +00:41   +04:06&   +01:00&   +02:26&    +00:05   +00:18#    -00:27    +00:21    -00:47    -00:49    -00:57    -00:04    +00:03   +00:22#    -00:12   +00:04#
4 Even Glenne Janson Asker SK 1:10:00 +00:08:44
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   07:52-3   21:06-5   25:01-5   31:10-3   34:08-4   36:23-5   44:21-3   48:51-3   54:51-3   56:17-3   64:13-4   65:32-4   66:40-4   68:36-4   69:36-4   70:00-4 
     07:52   13:14-7   03:55-4   06:09-4  02:58-12  02:15-12   07:58-7   04:30-6   06:00-5   01:26-5  07:56-13   01:19-1   01:08-7  01:56-11  01:00-11   00:24-4 
    +00:18   +03:27&   +00:39#    +00:31   +00:35#   +00:38&    +00:08   +00:28#    -00:29    -00:41   +02:42&    -00:07    +00:05   +00:26&    +00:02    +00:02
5 Stian Grann Fossum IF 1:10:05 +00:08:49
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   08:29-8  23:36-11  32:30-12  37:52-11  40:32-11  42:17-11   49:54-9   54:16-9   58:17-5   59:41-5   65:09-5   66:38-5   67:37-5   68:57-5   69:45-5   70:05-5 
     08:29  15:07-12  08:54-14   05:22-1   02:40-7   01:45-3   07:37-5   04:22-4   04:01-1   01:24-4   05:28-6   01:29-7   00:59-1   01:20-1   00:48-4   00:20-1 
   +00:55#   +05:20&   +05:38@    -00:16   +00:17#    +00:08    -00:13    +00:20    -02:28    -00:43    +00:14    +00:03    -00:04    -00:10    -00:10    -00:02
6 Kristian Wollen Steen Fana IL 1:11:46 +00:10:30
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   07:49-2   21:08-6   25:08-6   31:37-5   34:16-5   36:21-4   45:18-4   50:06-4   58:37-7   60:10-7   65:59-6   67:32-6   68:43-6   70:21-6   71:16-6   71:46-6 
     07:49   13:19-8   04:00-6   06:29-5   02:39-6   02:05-8  08:57-10   04:48-8  08:31-11   01:33-8   05:49-7   01:33-9   01:11-8   01:38-6   00:55-9  00:30-11 
    +00:15   +03:32&   +00:44#   +00:51#   +00:16#   +00:28&   +01:07#   +00:46#   +02:02&    -00:34   +00:35#    +00:07   +00:08#    +00:08    -00:03   +00:08&
7 Lars Eid Nielsen Nydalens SK 1:12:39 +00:11:23
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  10:05-13  23:00-10   27:21-9   34:41-8   37:31-9   39:42-9   47:08-7   51:40-6   58:35-6   60:07-6   67:09-7   68:41-7   69:48-7   71:21-7   72:14-7   72:39-7 
     10:05   12:55-5   04:21-9   07:20-7   02:50-9  02:11-10   07:26-3   04:32-7   06:55-8   01:32-7   07:02-9   01:32-8   01:07-5   01:33-5   00:53-6   00:25-5 
   +02:31&   +03:08&   +01:05&   +01:42&   +00:27#   +00:34&    -00:24   +00:30#    +00:26    -00:35   +01:48&    +00:06    +00:04    +00:03    -00:05   +00:03#
8 Håkon Tønnesen Bergstøl Kongsberg OL 1:16:48 +00:15:32
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  08:48-11   21:49-7   25:46-7   35:00-9   37:15-8   39:12-8   47:17-8   53:22-8   61:45-8   63:04-8   71:34-9   73:02-9  74:18-10   75:39-9   76:23-8   76:48-8 
     08:48   13:01-6   03:57-5  09:14-11   02:15-3   01:57-7   08:05-8  06:05-13  08:23-10   01:19-3  08:30-15   01:28-6  01:16-11   01:21-2   00:44-1   00:25-5 
   +01:14#   +03:14&   +00:41#   +03:36&    -00:08   +00:20#    +00:15   +02:03&   +01:54&    -00:48   +03:16&    +00:02   +00:13#    -00:09    -00:14   +00:03#
9 Sigurd Kapperud Oppsal IF 1:16:59 +00:15:43
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  08:37-10   22:04-8  27:26-10  36:11-10  38:57-10  41:10-10  50:33-10  55:26-10   62:41-9   64:17-9   70:47-8   72:33-8   73:54-8   75:37-8   76:31-9   76:59-9 
     08:37   13:27-9  05:22-11  08:45-10   02:46-8  02:13-11  09:23-11  04:53-10   07:15-9  01:36-10   06:30-8  01:46-11  01:21-13   01:43-7   00:54-8   00:28-9 
   +01:03#   +03:40&   +02:06&   +03:07&   +00:23#   +00:36&   +01:33#   +00:51#   +00:46#    -00:31   +01:16#   +00:20#   +00:18&   +00:13#    -00:04   +00:06&
10 Erik Sælen Fossum IF 1:17:40 +00:16:24
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   08:13-5   19:51-2   23:42-2   33:29-6   36:39-6   38:27-6   46:53-6   52:01-7  66:03-10  67:39-10  71:48-10  73:13-10   74:12-9  76:13-10  77:06-10  77:40-10 
     08:13   11:38-2   03:51-3  09:47-12  03:10-13   01:48-4   08:26-9  05:08-11  14:02-15  01:36-10   04:09-1   01:25-4   00:59-1  02:01-15   00:53-6  00:34-14 
    +00:39   +01:51#   +00:35#   +04:09&   +00:47&   +00:11#    +00:36   +01:06&   +07:33@    -00:31    -01:05    -00:01    -00:04   +00:31&    -00:05   +00:12&
11 Martin Hammer Skøynar, OK 1:20:28 +00:19:12
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   08:06-4   20:11-3   24:29-4   31:35-4   33:34-3   35:18-3  58:24-11  62:34-11  68:17-11  69:44-11  74:33-11  75:55-11  77:08-11  79:07-11  79:54-11  80:28-11 
     08:06   12:05-3   04:18-8   07:06-6   01:59-1   01:44-2  23:06-15   04:10-2   05:43-3   01:27-6   04:49-3   01:22-2   01:13-9  01:59-14   00:47-3  00:34-14 
    +00:32   +02:18#   +01:02&   +01:28&    -00:24    +00:07   +15:16@    +00:08    -00:46    -00:40    -00:25    -00:04   +00:10#   +00:29&    -00:11   +00:12&
12 Hans Rusten Konnerud IL 1:29:58 +00:28:42
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  09:23-12  24:15-12  29:16-11  45:19-13  48:13-12  50:37-12  61:18-12  67:14-12  74:07-12  75:25-12  83:10-12  85:16-12  86:31-12  88:27-12  89:27-12  89:58-12 
     09:23  14:52-11  05:01-10  16:03-15  02:54-11  02:24-13  10:41-12  05:56-12   06:53-7   01:18-1  07:45-12  02:06-13  01:15-10  01:56-11  01:00-11  00:31-12 
   +01:49#   +05:05&   +01:45&   +10:25@   +00:31#   +00:47&   +02:51&   +01:54&    +00:24    -00:49   +02:31&   +00:40&   +00:12#   +00:26&    +00:02   +00:09&
13 Knut Sveinung Rekaa Kongsberg OL 1:41:56 +00:40:40
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   08:36-9  36:31-14  48:05-15  59:51-15  62:43-15  64:51-15  72:23-15  76:37-13  86:29-13  88:05-13  95:15-13  97:02-13  98:19-13 100:17-13 101:24-13 101:56-13 
     08:36  27:55-15  11:34-15  11:46-14  02:52-10   02:08-9   07:32-4   04:14-3  09:52-12  01:36-10  07:10-10  01:47-12  01:17-12  01:58-13  01:07-13  00:32-13 
   +01:02#   +18:08@   +08:18@   +06:08@   +00:29#   +00:31&    -00:18    +00:12   +03:23&    -00:31   +01:56&   +00:21#   +00:14#   +00:28&   +00:09#   +00:10&
14 Helge Venås Flægstad Steinkjer OK 1:46:57 +00:45:41
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  14:56-15  37:09-15  42:56-14  51:15-14  55:41-14  58:33-14  70:51-13  77:11-14  89:32-14  91:42-14  99:04-14 101:15-14 103:16-14 105:10-14 106:28-14 106:57-14 
     14:56  22:13-14  05:47-12   08:19-9  04:26-14  02:52-15  12:18-13  06:20-14  12:21-14  02:10-15  07:22-11  02:11-14  02:01-15  01:54-10  01:18-15  00:29-10 
   +07:22&   +12:26@   +02:31&   +02:41&   +02:03&   +01:15&   +04:28&   +02:18&   +05:52&    +00:03   +02:08&   +00:45&   +00:58&   +00:24&   +00:20&   +00:07&
15 Leif Inge Kjemperud L/F Hønefoss Orientering 1:48:52 +00:47:36
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  10:35-14  27:55-13  34:15-13  44:44-12  49:22-13  51:58-13  72:07-14  79:16-15  90:44-15  92:50-15 100:59-15 103:27-15 105:27-15 107:16-15 108:29-15 108:52-15 
     10:35  17:20-13  06:20-13  10:29-13  04:38-15  02:36-14  20:09-14  07:09-15  11:28-13  02:06-13  08:09-14  02:28-15  02:00-14   01:49-8  01:13-14   00:23-3 
   +03:01&   +07:33&   +03:04&   +04:51&   +02:15&   +00:59&   +12:19@   +03:07&   +04:59&    -00:01   +02:55&   +01:02&   +00:57&   +00:19#   +00:15&    +00:01
DSQ Olav Lundanes Østmarka OK 0:56:10
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95     7-N/A     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   06:58-0   17:08-0   20:56-0   25:55-0   27:54-0   29:30-0   00:00-0   39:23-0   46:00-0   47:12-0   51:27-0   52:41-0   53:37-0   55:01-0   55:43-0   56:10-0 
     06:58   10:10-0   03:48-0   04:59-0   01:59-1   01:36-00-29:0-30-0   39:23-0   06:37-0   01:12-0   04:15-0   01:14-0   00:56-0   01:24-0   00:42-0   00:27-0 
    -00:36    +00:23   +00:32#    -00:39    -00:24    -00:01             +35:21@    +00:08    -00:55    -00:59    -00:12    -00:07    -00:06    -00:16   +00:05#
DSQ Tore Dyrhaug Mo Østmarka OK 1:01:15
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95     7-N/A     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   06:45-0   16:42-0   23:45-0   29:12-0   31:12-0   32:57-0   00:00-0   44:30-0   49:57-0   51:23-0   55:52-0   57:19-0   58:25-0   60:02-0   60:50-0   61:15-0 
     06:45   09:57-0   07:03-0   05:27-0   02:00-0   01:45-30-32:0-57-0   44:30-0   05:27-0   01:26-5   04:29-0   01:27-0   01:06-4   01:37-0   00:48-4   00:25-5 
    -00:49    +00:10   +03:47@    -00:11    -00:23    +00:08             +40:28@    -01:02    -00:41    -00:45    +00:01    +00:03    +00:07    -00:10   +00:03#
DSQ Øyvind Watterdal Tønsberg og omegn, OL 1:11:09
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95     7-N/A     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   08:04-0   19:16-0   22:51-0   33:19-0   36:03-0   38:15-0   00:00-0   50:16-0   55:32-0   56:59-0   64:30-0   66:23-0   67:39-0   69:26-0   70:35-0   71:09-0 
     08:04   11:12-0   03:35-0   10:28-0   02:44-0   02:12-00-38:0-15-0   50:16-0   05:16-0   01:27-6   07:31-0   01:53-0  01:16-11   01:47-0   01:09-0  00:34-14 
    +00:30   +01:25#    +00:19   +04:50&   +00:21#   +00:35&             +46:14@    -01:13    -00:40   +02:17&   +00:27&   +00:13#   +00:17#   +00:11#   +00:12&
DSQ Martin Sørensen Eiker OL 1:19:35
      1-67     2-102     3-101     4-N/A     5-N/A      6-95     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-115    11-N/A    12-N/A     13-61    14-233    15-100    16-175 
   10:13-0   25:48-0   30:28-0   00:00-0   00:00-0   46:25-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   69:14-0   00:00-0   00:00-0   75:56-0   78:18-0   79:09-0   79:35-0 
     10:13   15:35-0   04:40-00-30:0-28-0   00:00-0   46:25-00-46:0-25-0   00:00-0   00:00-0   69:14-00-9:0-14-0   00:00-0   75:56-0   02:22-0   00:51-0   00:26-8 
   +02:39&   +05:48&   +01:24&                       +44:48@                              + 1:07:07@                    + 1:14:53@   +00:52&    -00:07   +00:04#
DSQ Espen Rognsvåg Fana IL 1:19:37
      1-67     2-102     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   07:59-0   34:51-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   79:37-0 
     07:59   26:52-00-34:0-51-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   79:37-0 
    +00:25   +17:05@                                                                                                                                  + 1:19:15@
DSQ Jørgen Fiskum Namsos OK 1:20:01
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   14:18-0   32:01-0   35:37-0   45:32-0   48:17-0   50:57-0   59:02-0   65:36-0   77:21-0   79:05-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   80:01-0 
     14:18   17:43-0   03:36-0   09:55-0   02:45-0   02:40-0   08:05-8   06:34-0   11:45-0   01:44-00-19:0-5-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   80:01-0 
   +06:44&   +07:56&   +00:20#   +04:17&   +00:22#   +01:03&    +00:15   +02:32&   +05:16&    -00:23                                                  + 1:19:39@
DSQ Johan Bjørnaas Frol IL 1:27:35
      1-67     2-102     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-100    16-175 
   17:54-0   51:51-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   86:56-0   87:35-0 
     17:54   33:57-00-51:0-51-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   86:56-0   00:39-0 
   +10:20@   +24:10@                                                                                                                        + 1:25:58@   +00:17&