Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H13-16
1 Aleksej Alekseyonok Modum OL 0:25:23 +00:00:00
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   03:13-1   05:16-1   07:14-1   14:55-1   16:19-1   19:27-1   21:57-1   23:41-1   24:53-1   25:23-1 
     03:13   02:03-1   01:58-1   07:41-1   01:24-2   03:08-2  02:30-14   01:44-1  01:12-14  00:30-13 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Simen Teigen Søgård Kongsberg OL 0:29:22 +00:03:59
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   03:45-4   06:30-2   08:57-2   17:54-2   19:44-2   23:18-3   25:19-3   27:52-3   28:50-2   29:22-2 
     03:45   02:45-4   02:27-3   08:57-7   01:50-6   03:34-6   02:01-6  02:33-12   00:58-4  00:32-18 
   +00:32#   +00:42&   +00:29#   +01:16#   +00:26&   +00:26#    -00:29   +00:49&    -00:14    +00:02
Jo Forseth Indgaard Frol IL 0:29:22 +00:03:59
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   03:15-2   07:35-6   09:50-4   18:27-3   20:11-3   23:09-2   25:08-2   27:34-2   28:56-3   29:22-2 
     03:15   04:20-8   02:15-2   08:37-5   01:44-4   02:58-1   01:59-5   02:26-6  01:22-20   00:26-5 
    +00:02   +02:17@   +00:17#   +00:56#   +00:20#    -00:10    -00:31   +00:42&   +00:10#    -00:04
4 Sigurd Ravnan Toten-Troll, OL 0:31:22 +00:05:59
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:12-8   07:27-5   10:53-6   19:53-7   21:40-7   25:40-4   27:24-4   29:52-4   30:52-4   31:22-4 
     04:12   03:15-6  03:26-13   09:00-9   01:47-5   04:00-9   01:44-4   02:28-9   01:00-8  00:30-13 
   +00:59&   +01:12&   +01:28&   +01:19#   +00:23&   +00:52&    -00:46   +00:44&    -00:12    +00:00
5 Kenneth Mydland Egersund OK 0:32:26 +00:07:03
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  04:56-11   08:05-7   10:37-5   19:06-5   20:20-4   27:15-6   28:50-6   31:09-6   31:59-5   32:26-5 
     04:56   03:09-5   02:32-4   08:29-4   01:14-1  06:55-17   01:35-3   02:19-3   00:50-2   00:27-7 
   +01:43&   +01:06&   +00:34&   +00:48#    -00:10   +03:47@    -00:55   +00:35&    -00:22    -00:03
6 Endre Sævig Løten OL 0:32:34 +00:07:11
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  04:28-10   06:54-3   09:33-3   18:58-4   21:02-6   26:24-5   28:28-5   30:59-5   32:04-6   32:34-6 
     04:28   02:26-2   02:39-7  09:25-12  02:04-11  05:22-15   02:04-8  02:31-10  01:05-12  00:30-13 
   +01:15&   +00:23#   +00:41&   +01:44#   +00:40&   +02:14&    -00:26   +00:47&    -00:07    +00:00
7 Lars Even Schei Kolbotn & Skimt OL 0:33:28 +00:08:05
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  05:39-15   08:18-8   13:02-9   20:59-8   25:16-8   28:36-7   29:55-7   32:13-7   33:02-7   33:28-7 
     05:39   02:39-3  04:44-19   07:57-2  04:17-21   03:20-5   01:19-1   02:18-2   00:49-1   00:26-5 
   +02:26&   +00:36&   +02:46@    +00:16   +02:53@    +00:12    -01:11   +00:34&    -00:23    -00:04
8 Marius Martinsen Sandefjord OK 0:36:10 +00:10:47
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:10-7  11:58-13  14:30-11   23:47-9   25:48-9   29:04-8   32:22-8   34:49-8   35:45-8   36:10-8 
     04:10  07:48-17   02:32-4  09:17-10   02:01-8   03:16-3  03:18-19   02:27-8   00:56-3   00:25-2 
   +00:57&   +05:45@   +00:34&   +01:36#   +00:37&    +00:08   +00:48&   +00:43&    -00:16    -00:05
9 Halvard Thon Kongsberg OL 0:37:44 +00:12:21
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  06:21-18  12:36-15  15:25-13  24:24-10  26:29-10  31:28-10   33:32-9   35:57-9   37:16-9   37:44-9 
     06:21  06:15-13   02:49-8   08:59-8  02:05-12  04:59-13   02:04-8   02:25-5  01:19-19   00:28-8 
   +03:08&   +04:12@   +00:51&   +01:18#   +00:41&   +01:51&    -00:26   +00:41&    +00:07    -00:02
10 Eirik Dramdal Borge Kongsberg OL 0:38:26 +00:13:03
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:12-8  11:55-12  14:45-12  24:28-11  26:33-11   30:54-9  33:59-10  37:02-10  38:01-10  38:26-10 
     04:12  07:43-16   02:50-9  09:43-13  02:05-12  04:21-11  03:05-15  03:03-20   00:59-5   00:25-2 
   +00:59&   +05:40@   +00:52&   +02:02&   +00:41&   +01:13&   +00:35#   +01:19&    -00:13    -00:05
11 Sindre W Nordhagen Ås-NLH Orientering 0:39:33 +00:14:10
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   03:23-3   07:16-4   10:57-7   19:17-6   20:58-5  31:48-11  35:15-11  37:35-11  39:04-11  39:33-11 
     03:23   03:53-7  03:41-16   08:20-3   01:41-3  10:50-21  03:27-20   02:20-4  01:29-21   00:29-9 
    +00:10   +01:50&   +01:43&    +00:39   +00:17#   +07:42@   +00:57&   +00:36&   +00:17#    -00:01
12 Vegard Fredriksen Nittedal OL 0:39:49 +00:14:26
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  05:29-14  13:20-16  17:55-16  26:34-12  29:20-13  33:13-13  35:33-12  38:04-12  39:20-12  39:49-12 
     05:29  07:51-18  04:35-17   08:39-6  02:46-15   03:53-7  02:20-12  02:31-10  01:16-16   00:29-9 
   +02:16&   +05:48@   +02:37@   +00:58#   +01:22&   +00:45#    -00:10   +00:47&    +00:04    -00:01
13 Haakon Gedde-Dahl Eiker OL 0:41:24 +00:16:01
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  04:56-11  14:52-19  17:48-15  27:31-14  29:31-14  33:52-14  36:57-13  40:01-13  41:00-13  41:24-13 
     04:56  09:56-20  02:56-10  09:43-13   02:00-7  04:21-11  03:05-15  03:04-21   00:59-5   00:24-1 
   +01:43&   +07:53@   +00:58&   +02:02&   +00:36&   +01:13&   +00:35#   +01:20&    -00:13    -00:06
14 Jan-Niklas Eikner Fana IL 0:42:30 +00:17:07
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  09:56-21  17:59-20  20:33-18  29:52-16  31:55-16  35:12-15  38:27-14  40:53-14  41:55-14  42:30-14 
     09:56  08:03-19   02:34-6  09:19-11  02:03-10   03:17-4  03:15-18   02:26-6   01:02-9  00:35-21 
   +06:43@   +06:00@   +00:36&   +01:38#   +00:39&    +00:09   +00:45&   +00:42&    -00:10   +00:05#
15 Bendik Myrvang Bjerkvik IF 0:52:23 +00:27:00
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  05:21-13  18:06-21  21:41-19  36:15-18  40:27-18  45:33-16  47:34-16  50:39-16  51:48-15  52:23-15 
     05:21  12:45-22  03:35-15  14:34-19  04:12-20  05:06-14   02:01-6  03:05-22  01:09-13  00:35-21 
   +02:08&   +10:42@   +01:37&   +06:53&   +02:48@   +01:58&    -00:29   +01:21&    -00:03   +00:05#
16 Eirik Berget Sarpsborg OL 0:52:27 +00:27:04
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:06-5  10:23-10  13:39-10  26:35-13  28:37-12  32:45-12  47:12-15  50:01-15  52:02-16  52:27-16 
     04:06  06:17-14  03:16-12  12:56-16   02:02-9  04:08-10  14:27-22  02:49-15  02:01-22   00:25-2 
   +00:53&   +04:14@   +01:18&   +05:15&   +00:38&   +01:00&   +11:57@   +01:05&   +00:49&    -00:05
17 Klaus Sørensen Eiker OL 0:54:07 +00:28:44
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  08:07-19  14:13-17  20:29-17  33:51-17  39:05-17  46:20-17  49:26-17  52:16-17  53:33-17  54:07-17 
     08:07  06:06-12  06:16-20  13:22-18  05:14-22  07:15-18  03:06-17  02:50-16  01:17-18  00:34-19 
   +04:54@   +04:03@   +04:18@   +05:41&   +03:50@   +04:07@   +00:36#   +01:06&    +00:05   +00:04#
18 Vegard Blomseth Johnsen Ås-NLH Orientering 0:54:40 +00:29:17
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:08-6   09:31-9   12:39-8  41:23-19  43:51-19  47:50-18  50:06-18  53:06-18  54:10-18  54:40-18 
     04:08   05:23-9  03:08-11  28:44-22  02:28-14   03:59-8  02:16-10  03:00-19  01:04-11  00:30-13 
   +00:55&   +03:20@   +01:10&   +21:03@   +01:04&   +00:51&    -00:14   +01:16&    -00:08    +00:00
19 Niklas Sommerstad Tyrving, IL 1:01:30 +00:36:07
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  15:21-22  27:42-22  31:13-22  44:09-20  47:43-20  53:24-19  56:53-19  59:45-19  61:01-19  61:30-19 
     15:21  12:21-21  03:31-14  12:56-16  03:34-19  05:41-16  03:29-21  02:52-17  01:16-16   00:29-9 
   +12:08@   +10:18@   +01:33&   +05:15&   +02:10@   +02:33&   +00:59&   +01:08&    +00:04    -00:01
20 Stian Holmefjord Fana IL 1:04:03 +00:38:40
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  05:58-16  11:46-11  24:53-20  45:46-21  49:08-21  57:32-20  59:50-20  62:34-20  63:33-20  64:03-20 
     05:58  05:48-10  13:07-22  20:53-21  03:22-17  08:24-20  02:18-11  02:44-14   00:59-5  00:30-13 
   +02:45&   +03:45@   +11:09@   +13:12@   +01:58@   +05:16@    -00:12   +01:00&    -00:13    +00:00
21 Petter Vilberg Lillomarka OL 1:06:08 +00:40:45
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  06:10-17  12:00-14  16:41-14  28:20-15  31:24-15  59:58-21  61:25-21  64:19-21  65:34-21  66:08-21 
     06:10  05:50-11  04:41-18  11:39-15  03:04-16  28:34-22   01:27-2  02:54-18  01:15-15  00:34-19 
   +02:57&   +03:47@   +02:43@   +03:58&   +01:40@   +25:26@    -01:03   +01:10&    +00:03   +00:04#
22 Mathias Myrling Gotaas Kongsberg OL 1:06:58 +00:41:35
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  08:25-20  14:47-18  27:48-21  48:40-22  52:02-22  60:22-22  62:46-22  65:27-22  66:29-22  66:58-22 
     08:25  06:22-15  13:01-21  20:52-20  03:22-17  08:20-19  02:24-13  02:41-13   01:02-9   00:29-9 
   +05:12@   +04:19@   +11:03@   +13:11@   +01:58@   +05:12@    -00:06   +00:57&    -00:10    -00:01