Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

H11-12N
1 Eirik Wollen Steen Fana IL 0:14:40 +00:00:00
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:32-1   03:17-1   06:52-1   08:35-2   10:25-2   13:01-2   14:10-1   14:40-1 
     01:32   01:45-2   03:35-4   01:43-7   01:50-5   02:36-3   01:09-1   00:30-4 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Sondre Martinsen Sandefjord OK 0:15:02 +00:00:22
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
  02:06-12   03:46-2   07:04-2   08:28-1   09:57-1   12:23-1   14:32-2   15:02-2 
     02:06   01:40-1   03:18-1   01:24-1   01:29-3   02:26-1   02:09-6   00:30-4 
   +00:34&    -00:05    -00:17    -00:19    -00:21    -00:10   +01:00&    +00:00
3 Anders Staff Toten-Troll, OL 0:17:34 +00:02:54
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:46-2   03:46-2   07:32-3   09:10-3   11:06-4   13:50-4   17:07-3   17:34-3 
     01:46   02:00-3   03:46-5   01:38-6  01:56-10   02:44-7  03:17-11   00:27-1 
   +00:14#   +00:15#    +00:11    -00:05    +00:06    +00:08   +02:08@    -00:03
4 Jørgen Stenhammer Raumar OL 0:18:12 +00:03:32
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
  02:27-15  04:30-11  09:54-12  11:30-10   12:55-9   15:33-7   17:37-4   18:12-4 
     02:27   02:03-4  05:24-13   01:36-4   01:25-1   02:38-5   02:04-4  00:35-10 
   +00:55&   +00:18#   +01:49&    -00:07    -00:25    +00:02   +00:55&   +00:05#
5 Bjørn Vilberg Lillomarka OL 0:18:37 +00:03:57
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
  02:01-11   04:11-5   08:19-7   09:55-6   11:47-5   14:39-6   17:58-6   18:37-5 
     02:01   02:10-7   04:08-8   01:36-4   01:52-8   02:52-8  03:19-12  00:39-15 
   +00:29&   +00:25#   +00:33#    -00:07    +00:02   +00:16#   +02:10@   +00:09&
6 Anders Frøytlog Egersund OK 0:18:40 +00:04:00
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:56-7  04:29-10   08:46-9   10:32-8   12:35-8   15:49-9   17:55-5   18:40-6 
     01:56  02:33-13  04:17-10   01:46-8  02:03-13  03:14-13   02:06-5  00:45-17 
   +00:24&   +00:48&   +00:42#    +00:03   +00:13#   +00:38#   +00:57&   +00:15&
7 Kjell Arne Øyen Hedrum OL 0:19:05 +00:04:25
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:49-4  04:41-13   08:02-5   09:32-4   11:00-3   13:26-3   18:27-7   19:05-7 
     01:49  02:52-14   03:21-2   01:30-2   01:28-2   02:26-1  05:01-15  00:38-13 
   +00:17#   +01:07&    -00:14    -00:13    -00:22    -00:10   +03:52@   +00:08&
8 Håvard Håkestad Arnadal IL 0:19:31 +00:04:51
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:55-6   04:11-5   07:45-4   09:43-5   11:56-6   15:33-7   19:01-8   19:31-8 
     01:55   02:16-9   03:34-3  01:58-11  02:13-14  03:37-14  03:28-13   00:30-4 
   +00:23#   +00:31&    -00:01   +00:15#   +00:23#   +01:01&   +02:19@    +00:00
9 Petter Moe Sandefjord OK 0:21:09 +00:06:29
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
  02:40-16  08:08-17  12:20-15  14:16-13  16:00-12  18:39-11   20:40-9   21:09-9 
     02:40  05:28-17   04:12-9  01:56-10   01:44-4   02:39-6   02:01-3   00:29-2 
   +01:08&   +03:43@   +00:37#   +00:13#    -00:06    +00:03   +00:52&    -00:01
10 Eivind Jægtnes Oppsal IF 0:21:52 +00:07:12
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:58-9   04:25-9   08:14-6   10:07-7   11:58-7   14:34-5  21:19-10  21:52-10 
     01:58  02:27-12   03:49-6   01:53-9   01:51-6   02:36-3  06:45-16   00:33-9 
   +00:26&   +00:42&    +00:14    +00:10    +00:01    +00:00   +05:36@   +00:03#
11 Ottar Hope Modum OL 0:23:42 +00:09:02
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:57-8  05:03-14  09:03-10   10:34-9  17:02-14  20:03-12  23:11-11  23:42-11 
     01:57  03:06-15   04:00-7   01:31-3  06:28-17  03:01-12   03:08-9   00:31-7 
   +00:25&   +01:21&   +00:25#    -00:12   +04:38@   +00:25#   +01:59@    +00:01
12 Oskar Gjelstad Rebård Sandefjord OK 0:23:58 +00:09:18
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:58-9   04:19-7  13:10-16  15:21-15  17:14-15  20:10-14  23:26-12  23:58-12 
     01:58  02:21-11  08:51-16  02:11-13   01:53-9  02:56-10  03:16-10   00:32-8 
   +00:26&   +00:36&   +05:16@   +00:28&    +00:03   +00:20#   +02:07@    +00:02
13 Severin Berglia Eiker OL 0:24:06 +00:09:26
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
  02:21-14  04:34-12  10:26-13  13:01-12  14:57-10  20:03-12  23:37-14  24:06-13 
     02:21   02:13-8  05:52-14  02:35-14  01:56-10  05:06-16  03:34-14   00:29-2 
   +00:49&   +00:28&   +02:17&   +00:52&    +00:06   +02:30&   +02:25@    -00:01
14 Sandro Vock OLG Saeuliamt 0:24:07 +00:09:27
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:46-2   03:52-4   08:40-8  16:26-16  18:22-16  22:04-16  23:32-13  24:07-14 
     01:46   02:06-5  04:48-12  07:46-17  01:56-10  03:42-15   01:28-2  00:35-10 
   +00:14#   +00:21#   +01:13&   +06:03@    +00:06   +01:06&   +00:19&   +00:05#
15 Ola Kvisle Asker SK 0:24:45 +00:10:05
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:49-4  05:52-16  15:17-17  17:17-17  19:08-17  22:01-15  24:10-15  24:45-15 
     01:49  04:03-16  09:25-17  02:00-12   01:51-6   02:53-9   02:09-6  00:35-10 
   +00:17#   +02:18@   +05:50@   +00:17#    +00:01   +00:17#   +01:00&   +00:05#
16 Håkon Njåstein Tyrving, IL 0:25:47 +00:11:07
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
  02:06-12   04:23-8  11:41-14  14:17-14  16:52-13  22:42-17  25:09-17  25:47-16 
     02:06  02:17-10  07:18-15  02:36-15  02:35-15  05:50-17   02:27-8  00:38-13 
   +00:34&   +00:32&   +03:43@   +00:53&   +00:45&   +03:14@   +01:18@   +00:08&
17 Jakob Skovly Fjeldstad Ringerike OL 0:25:49 +00:11:09
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
  02:58-17  05:04-15  09:48-11  12:26-11  15:11-11  18:11-10  25:08-16  25:49-17 
     02:58   02:06-5  04:44-11  02:38-16  02:45-16  03:00-11  06:57-17  00:41-16 
   +01:26&   +00:21#   +01:09&   +00:55&   +00:55&   +00:24#   +05:48@   +00:11&
DSQ Åsmund Wennemo Østmarka OK 0:16:51
      1-82      2-44     3-N/A      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:36-0   03:28-0   00:00-0   10:07-7   12:33-0   15:01-0   16:24-0   16:51-0 
     01:36   01:52-00-3:0-28-0   10:07-0   02:26-0   02:28-0   01:23-0   00:27-1 
    +00:04    +00:07             +08:24@   +00:36&    -00:08   +00:14#    -00:03