1 Tommi Luchsinger Kongsberg OL 0:23:15 +00:00:00 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
03:55-7 08:09-1 10:50-1 14:56-1 19:56-1 21:54-1 22:50-1 23:15-1
03:55 04:14-1 02:41-3 04:06-2 05:00-3 01:58-7 00:56-1 00:25-1
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sondre Bjerke Hedrum OL 0:23:43 +00:00:28 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
03:54-5 08:29-2 11:00-2 15:41-2 20:10-2 22:01-2 23:12-2 23:43-2
03:54 04:35-3 02:31-2 04:41-9 04:29-1 01:51-5 01:11-9 00:31-10
-00:01 +00:21 -00:10 +00:35# -00:31 -00:07 +00:15& +00:06#
3 Simon Eikner Fana IL 0:25:25 +00:02:10 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
05:09-16 09:54-8 12:54-7 17:00-4 21:58-3 23:55-3 24:53-3 25:25-3
05:09 04:45-6 03:00-8 04:06-2 04:58-2 01:57-6 00:58-2 00:32-13
+01:14& +00:31# +00:19# +00:00 -00:02 -00:01 +00:02 +00:07&
4 Håkon Westergård Varegg IL 0:26:48 +00:03:33 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
03:39-2 11:30-16 13:59-11 17:53-7 23:01-4 24:42-4 26:19-4 26:48-4
03:39 07:51-18 02:29-1 03:54-1 05:08-4 01:41-2 01:37-19 00:29-7
-00:16 +03:37& -00:12 -00:12 +00:08 -00:17 +00:41& +00:04#
5 Johannes Hov Høydal Fossum IF 0:26:58 +00:03:43 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
03:40-3 09:38-6 12:27-5 17:05-5 23:13-5 25:22-5 26:26-5 26:58-5
03:40 05:58-10 02:49-6 04:38-8 06:08-8 02:09-9 01:04-5 00:32-13
-00:15 +01:44& +00:08 +00:32# +01:08# +00:11 +00:08# +00:07&
6 Håvard Haga Raumar OL 0:28:22 +00:05:07 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
03:41-4 10:23-13 14:04-13 18:38-9 24:50-7 26:34-7 27:52-6 28:22-6
03:41 06:42-15 03:41-19 04:34-6 06:12-9 01:44-4 01:18-12 00:30-8
-00:14 +02:28& +01:00& +00:28# +01:12# -00:14 +00:22& +00:05#
7 Magne Haga Raumar OL 0:28:25 +00:05:10 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
04:44-12 11:16-15 14:54-15 19:20-11 25:08-8 26:50-8 27:52-6 28:25-7
04:44 06:32-14 03:38-17 04:26-5 05:48-7 01:42-3 01:02-4 00:33-16
+00:49# +02:18& +00:57& +00:20 +00:48# -00:16 +00:06# +00:08&
8 Eskil Gullord Gjø-Vard OL 0:28:35 +00:05:20 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
03:54-5 10:04-9 13:19-8 18:19-8 23:46-6 26:14-6 28:00-8 28:35-8
03:54 06:10-12 03:15-11 05:00-12 05:27-5 02:28-14 01:46-20 00:35-21
-00:01 +01:56& +00:34# +00:54# +00:27 +00:30& +00:50& +00:10&
9 Petter Næss Bjørgul Halden SK 0:30:37 +00:07:22 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
05:06-15 10:59-14 14:36-14 19:11-10 27:18-11 28:57-10 29:56-9 30:37-9
05:06 05:53-9 03:37-16 04:35-7 08:07-14 01:39-1 00:59-3 00:41-24
+01:11& +01:39& +00:56& +00:29# +03:07& -00:19 +00:03 +00:16&
10 Stian Lysnes Hedrum OL 0:30:50 +00:07:35 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
04:14-8 10:21-11 13:59-11 20:00-12 26:13-9 28:52-9 30:17-10 30:50-10
04:14 06:07-11 03:38-17 06:01-16 06:13-10 02:39-16 01:25-16 00:33-16
+00:19 +01:53& +00:57& +01:55& +01:13# +00:41& +00:29& +00:08&
11 Martin Hallén Nydalens SK 0:31:04 +00:07:49 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
04:55-14 09:21-5 12:03-3 17:32-6 26:32-10 29:10-11 30:33-11 31:04-11
04:55 04:26-2 02:42-4 05:29-14 09:00-17 02:38-15 01:23-15 00:31-10
+01:00& +00:12 +00:01 +01:23& +04:00& +00:40& +00:27& +00:06#
12 Eivind Stenhammer Raumar OL 0:31:59 +00:08:44 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
04:38-11 09:18-4 12:33-6 20:08-13 27:48-12 30:09-12 31:28-12 31:59-12
04:38 04:40-5 03:15-11 07:35-22 07:40-12 02:21-11 01:19-13 00:31-10
+00:43# +00:26# +00:34# +03:29& +02:40& +00:23# +00:23& +00:06#
13 Terje F Bjertnes Sturla, IF 0:33:40 +00:10:25 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
05:48-21 13:15-18 16:09-16 20:54-16 29:45-14 32:08-14 33:14-13 33:40-13
05:48 07:27-16 02:54-7 04:45-10 08:51-16 02:23-12 01:06-6 00:26-3
+01:53& +03:13& +00:13 +00:39# +03:51& +00:25# +00:10# +00:01
14 Erlend Moian Nydal Asker SK 0:34:25 +00:11:10 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
05:25-20 10:12-10 13:39-10 20:36-14 28:21-13 31:44-13 33:59-14 34:25-14
05:25 04:47-7 03:27-14 06:57-19 07:45-13 03:23-22 02:15-24 00:26-3
+01:30& +00:33# +00:46& +02:51& +02:45& +01:25& +01:19@ +00:01
15 Simen Jevne Arnesen Hamar OK 0:34:47 +00:11:32 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
04:21-10 13:42-19 18:03-17 23:02-17 30:06-15 32:14-15 34:17-15 34:47-15
04:21 09:21-20 04:21-21 04:59-11 07:04-11 02:08-8 02:03-22 00:30-8
+00:26# +05:07@ +01:40& +00:53# +02:04& +00:10 +01:07@ +00:05#
16 Marius Staff Toten-Troll, OL 0:35:43 +00:12:28 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
05:23-19 10:22-12 13:35-9 20:45-15 31:28-16 33:39-16 35:09-16 35:43-16
05:23 04:59-8 03:13-10 07:10-20 10:43-18 02:11-10 01:30-17 00:34-20
+01:28& +00:45# +00:32# +03:04& +05:43@ +00:13# +00:34& +00:09&
17 Halvor Landmark Tandrevold Fossum IF 0:38:38 +00:15:23 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
04:15-9 08:52-3 12:03-3 16:12-3 34:24-17 37:04-17 38:13-17 38:38-17
04:15 04:37-4 03:11-9 04:09-4 18:12-23 02:40-17 01:09-7 00:25-1
+00:20 +00:23 +00:30# +00:03 +13:12@ +00:42& +00:13# +00:00
18 Ola Hultgreen Ringerike OL 0:41:30 +00:18:15 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
05:20-17 12:59-17 19:26-19 28:16-21 36:41-18 39:27-18 40:58-18 41:30-18
05:20 07:39-17 06:27-22 08:50-23 08:25-15 02:46-19 01:31-18 00:32-13
+01:25& +03:25& +03:46@ +04:44@ +03:25& +00:48& +00:35& +00:07&
19 Magnus Korsvold Vang OL 0:44:55 +00:21:40 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
04:49-13 16:20-21 19:44-20 25:55-18 40:25-20 43:05-19 44:22-19 44:55-19
04:49 11:31-21 03:24-13 06:11-18 14:30-21 02:40-17 01:17-10 00:33-16
+00:54# +07:17@ +00:43& +02:05& +09:30@ +00:42& +00:21& +00:08&
20 Tobias Lunde Kongsberg OL 0:45:34 +00:22:19 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
05:20-17 18:43-22 21:31-21 27:33-20 39:58-19 43:41-20 44:58-20 45:34-20
05:20 13:23-23 02:48-5 06:02-17 12:25-19 03:43-23 01:17-10 00:36-22
+01:25& +09:09@ +00:07 +01:56& +07:25@ +01:45& +00:21& +00:11&
21 Ivar Skramdal Fossum IF 0:49:21 +00:26:06 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
06:10-22 14:40-20 18:41-18 26:02-19 43:32-21 46:38-21 48:44-21 49:21-21
06:10 08:30-19 04:01-20 07:21-21 17:30-22 03:06-21 02:06-23 00:37-23
+02:15& +04:16@ +01:20& +03:15& +12:30@ +01:08& +01:10@ +00:12&
22 Lars Muren Asker SK 0:51:26 +00:28:11 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
03:33-1 09:46-7 35:34-24 40:55-23 46:34-22 48:58-22 50:58-22 51:26-22
03:33 06:13-13 25:48-24 05:21-13 05:39-6 02:24-13 02:00-21 00:28-6
-00:22 +01:59& +23:07@ +01:15& +00:39# +00:26# +01:04@ +00:03#
23 Joakim Skjæggestad Mohn Kongsberg OL 0:59:51 +00:36:36 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
12:08-24 27:28-24 31:00-22 36:52-22 55:16-23 58:04-23 59:24-23 59:51-23
12:08 15:20-24 03:32-15 05:52-15 18:24-24 02:48-20 01:20-14 00:27-5
+08:13@ +11:06@ +00:51& +01:46& +13:24@ +00:50& +00:24& +00:02
24 Martin Hafskjold Thoresen Lierbygda OL 1:03:46 +00:40:31 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
09:41-23 22:26-23 32:24-23 42:19-24 56:10-24 62:04-24 63:13-24 63:46-24
09:41 12:45-22 09:58-23 09:55-24 13:51-20 05:54-24 01:09-7 00:33-16
+05:46@ +08:31@ +07:17@ +05:49@ +08:51@ +03:56@ +00:13# +00:08&
DSQ Markus Tonjer Heming/Njård OL 1:15:17 1-43 2-N/A 3-N/A 4-N/A 5-N/A 6-N/A 7-N/A 8-175
06:36-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 75:17-0
06:360-6:0-36-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 75:17-0
+02:41& + 1:14:52@