1 Emil Enstrøm Strængnæs-Malmby OL 0:41:01 +00:00:00 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
05:13-1 16:58-1 21:12-2 28:56-2 35:18-1 38:37-1 40:32-1 41:01-1
05:13 11:45-2 04:14-3 07:44-3 06:22-1 03:19-3 01:55-2 00:29-1
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mathias Drage Kongsberg OL 0:41:43 +00:00:42 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
09:29-3 20:52-3 23:36-3 29:13-3 37:10-3 40:00-3 41:10-2 41:43-2
09:29 11:23-1 02:44-1 05:37-1 07:57-2 02:50-1 01:10-1 00:33-3
+04:16& -00:22 -01:30 -02:07 +01:35# -00:29 -00:45 +00:04#
3 Simen Eid Nielsen Nydalens SK 0:42:05 +00:01:04 1-43 2-47 3-48 4-52 5-61 6-233 7-100 8-175
06:02-2 17:56-2 20:49-1 28:29-1 36:35-2 39:33-2 41:34-3 42:05-3
06:02 11:54-3 02:53-2 07:40-2 08:06-3 02:58-2 02:01-3 00:31-2
+00:49# +00:09 -01:21 -00:04 +01:44& -00:21 +00:06 +00:02
DSQ Lars Skantze Tyrving, IL 0:48:15 1-43 2-N/A 3-N/A 4-N/A 5-N/A 6-N/A 7-N/A 8-175
07:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:15-0
07:230-7:0-23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:15-0
+02:10& +47:46@