Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D60
1 Inger Døhlen Raumar OL 0:38:24 +00:00:00
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:38-5   09:17-2   12:43-2   25:09-2   27:18-1   31:00-1   32:57-1   35:51-1   37:42-1   38:24-1 
     05:38   03:39-1   03:26-3   12:26-2   02:09-1   03:42-1   01:57-1   02:54-3   01:51-8   00:42-5 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Thorunn Ovesen Elverum OK 0:40:11 +00:01:47
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:42-2   09:11-1   12:32-1   25:05-1   27:37-2   31:33-2   35:22-2   38:07-2   39:31-2   40:11-2 
     04:42   04:29-4   03:21-2   12:33-4   02:32-4   03:56-2  03:49-11   02:45-1   01:24-2   00:40-3 
    -00:56   +00:50#    -00:05    +00:07   +00:23#    +00:14   +01:52&    -00:09    -00:27    -00:02
3 Torid Kvaal Freidig, SPK 0:41:20 +00:02:56
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:28-1   13:21-8   16:29-7   27:25-4   29:46-3   34:21-3   36:31-3   39:18-3   40:43-3   41:20-3 
     04:28  08:53-11   03:08-1   10:56-1   02:21-2   04:35-4   02:10-2   02:47-2   01:25-3   00:37-2 
    -01:10   +05:14@    -00:18    -01:30    +00:12   +00:53#   +00:13#    -00:07    -00:26    -00:05
4 Liv Horntvedt Imås, IL 0:44:57 +00:06:33
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:24-4   10:30-3   14:04-3   29:51-6   32:17-6   36:48-5   39:11-5   42:39-5   44:13-4   44:57-4 
     05:24   05:06-6   03:34-4   15:47-7   02:26-3   04:31-3   02:23-3   03:28-6   01:34-4   00:44-7 
    -00:14   +01:27&    +00:08   +03:21&   +00:17#   +00:49#   +00:26#   +00:34#    -00:17    +00:02
5 Inger Elisabeth Kvaase Bækkelagets SK 0:44:58 +00:06:34
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   06:25-6   10:42-4   14:43-4   27:11-3   29:53-4   35:07-4   37:43-4   42:32-4   44:18-5   44:58-5 
     06:25   04:17-2   04:01-5   12:28-3   02:42-5   05:14-7   02:36-5  04:49-11   01:46-7   00:40-3 
   +00:47#   +00:38#   +00:35#    +00:02   +00:33&   +01:32&   +00:39&   +01:55&    -00:05    -00:02
6 Aase Tove Golden Måren OK 0:45:06 +00:06:42
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   06:30-7   11:00-5   15:20-5   28:28-5   31:27-5   37:24-6   39:55-6   43:08-6   44:24-6   45:06-6 
     06:30   04:30-5   04:20-9   13:08-5   02:59-6  05:57-11   02:31-4   03:13-5   01:16-1   00:42-5 
   +00:52#   +00:51#   +00:54&    +00:42   +00:50&   +02:15&   +00:34&   +00:19#    -00:35    +00:00
7 Birgitte Bekkelund Røyken OL 0:54:23 +00:15:59
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  13:57-13  18:18-11  22:50-11   36:18-8   41:33-9   46:10-8   49:00-8   52:07-7   53:49-7   54:23-7 
     13:57   04:21-3  04:32-10   13:28-6  05:15-12   04:37-5   02:50-6   03:07-4   01:42-6   00:34-1 
   +08:19@   +00:42#   +01:06&    +01:02   +03:06@   +00:55#   +00:53&    +00:13    -00:09    -00:08
8 Åste Eggen Måren OK 0:56:24 +00:18:00
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   06:54-9   12:45-7   18:32-9   35:26-7   38:36-7   44:23-7   47:23-7   52:37-8   55:27-8   56:24-8 
     06:54   05:51-9  05:47-12  16:54-11   03:10-8  05:47-10   03:00-7  05:14-12  02:50-12  00:57-12 
   +01:16#   +02:12&   +02:21&   +04:28&   +01:01&   +02:05&   +01:03&   +02:20&   +00:59&   +00:15&
9 Anne Sjønnessen Nittedal OL 0:57:02 +00:18:38
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:19-3   11:48-6   15:59-6  38:17-10  41:42-10   46:39-9   50:08-9   54:04-9   56:18-9   57:02-9 
     05:19  06:29-10   04:11-6  22:18-13  03:25-10   04:57-6   03:29-9   03:56-8  02:14-10   00:44-7 
    -00:19   +02:50&   +00:45#   +09:52&   +01:16&   +01:15&   +01:32&   +01:02&   +00:23#    +00:02
10 Inger Lise Bjordal Oppsal IF 0:59:28 +00:21:04
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  11:42-12  17:23-10  21:41-10   37:41-9   41:06-8  47:52-10  52:27-10  57:02-10  58:42-10  59:28-10 
     11:42   05:41-7   04:18-8   16:00-9  03:25-10  06:46-12  04:35-13  04:35-10   01:40-5   00:46-9 
   +06:04@   +02:02&   +00:52&   +03:34&   +01:16&   +03:04&   +02:38@   +01:41&    -00:11    +00:04
11 Astrid Reppesgård Lie Hedrum OL 1:01:03 +00:22:39
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   06:41-8  20:46-12  25:31-12  41:30-12  44:44-11  50:12-11  53:19-11  57:15-11  60:14-11  61:03-11 
     06:41  14:05-12  04:45-11   15:59-8   03:14-9   05:28-8   03:07-8   03:56-8  02:59-13  00:49-11 
   +01:03#   +10:26@   +01:19&   +03:33&   +01:05&   +01:46&   +01:10&   +01:02&   +01:08&   +00:07#
12 Reidun Karlsen Stavanger OK 1:10:33 +00:32:09
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  08:50-11  24:44-13  31:41-13  48:22-13  51:28-13  57:05-12  60:37-12  66:37-12  69:12-12  70:33-12 
     08:50  15:54-13  06:57-13  16:41-10   03:06-7   05:37-9  03:32-10  06:00-13  02:35-11  01:21-13 
   +03:12&   +12:15@   +03:31@   +04:15&   +00:57&   +01:55&   +01:35&   +03:06@   +00:44&   +00:39&
13 Torunn Frøvoll Sturla, IF 1:10:37 +00:32:13
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  08:04-10   13:49-9   18:02-8  39:01-11  47:05-12  60:03-13  64:06-13  67:41-13  69:50-13  70:37-13 
     08:04   05:45-8   04:13-7  20:59-12  08:04-13  12:58-13  04:03-12   03:35-7   02:09-9  00:47-10 
   +02:26&   +02:06&   +00:47#   +08:33&   +05:55@   +09:16@   +02:06@   +00:41#   +00:18#   +00:05#
DSQ Hanne Bræck Kongsberg OL 0:39:14
      1-43      2-46     3-221     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-233     9-100    10-175 
   07:23-0   11:23-0   14:30-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   37:00-0   38:31-0   39:14-0 
     07:23   04:00-0   03:07-00-14:0-30-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   37:00-0   01:31-0   00:43-0 
   +01:45&    +00:21    -00:19                                           +34:06@    -00:20    +00:01
DSQ Margith Reppesgård Hedrum OL 0:48:37
      1-43      2-46     3-221     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-175 
   06:09-0   10:27-0   13:48-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   48:37-0 
     06:09   04:18-0   03:21-20-13:0-48-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   48:37-0 
    +00:31   +00:39#    -00:05                                                               +47:55@