Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D55
1 Siri Holmboe Tyrving, IL 0:54:27 +00:00:00
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   10:41-6   26:35-5   31:06-3   37:41-2   42:39-1   49:19-1   52:07-1   53:48-1   54:27-1 
     10:41   15:54-8   04:31-5   06:35-1   04:58-1   06:40-1   02:48-2   01:41-9   00:39-3 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Gerd Signe Myrvold Kongsberg OL 0:59:17 +00:04:50
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   09:09-2   25:44-4   30:11-2   39:34-3   46:31-2   53:47-2   56:50-2   58:31-2   59:17-2 
     09:09  16:35-10   04:27-4   09:23-6   06:57-3   07:16-2   03:03-6   01:41-9   00:46-8 
    -01:32    +00:41    -00:04   +02:48&   +01:59&    +00:36    +00:15    +00:00   +00:07#
3 Kjersti Tho Stabæk IF 1:01:49 +00:07:22
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   08:28-1   22:09-1   27:14-1   36:51-1   49:32-5   56:57-3   59:43-3   61:10-3   61:49-3 
     08:28   13:41-3   05:05-7   09:37-8  12:41-13   07:25-3   02:46-1   01:27-3   00:39-3 
    -02:13    -02:13   +00:34#   +03:02&   +07:43@   +00:45#    -00:02    -00:14    +00:00
4 Liv Feiring Hamar OK 1:03:04 +00:08:37
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  17:18-12  29:57-11   34:19-9   42:41-6   50:36-6   58:28-5   61:22-5   62:29-4   63:04-4 
     17:18   12:39-1   04:22-2   08:22-5   07:55-9   07:52-5   02:54-4   01:07-1   00:35-1 
   +06:37&    -03:15    -00:09   +01:47&   +02:57&   +01:12#    +00:06    -00:34    -00:04
5 Karin Kittilsen Stokke IL 1:03:41 +00:09:14
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   11:05-7   27:55-7   32:18-5   40:18-4   47:37-3   57:22-4   61:17-4   62:55-5   63:41-5 
     11:05  16:50-11   04:23-3   08:00-3   07:19-6  09:45-10  03:55-10   01:38-7   00:46-8 
    +00:24    +00:56    -00:08   +01:25#   +02:21&   +03:05&   +01:07&    -00:03   +00:07#
6 Gry Bruland Vråle Sturla, IF 1:05:58 +00:11:31
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  15:03-11  29:40-10   34:12-7   42:16-5   49:30-4   59:24-6   63:25-6   65:08-6   65:58-6 
     15:03   14:37-4   04:32-6   08:04-4   07:14-5  09:54-11  04:01-11  01:43-11  00:50-11 
   +04:22&    -01:17    +00:01   +01:29#   +02:16&   +03:14&   +01:13&    +00:02   +00:11&
7 Marta Stang Hein OL 1:06:35 +00:12:08
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   10:04-3   23:39-2   31:54-4   42:58-7   51:05-7   61:44-8   64:39-7   66:00-7   66:35-7 
     10:04   13:35-2  08:15-10  11:04-13  08:07-10  10:39-13   02:55-5   01:21-2   00:35-1 
    -00:37    -02:19   +03:44&   +04:29&   +03:09&   +03:59&    +00:07    -00:20    -00:04
8 Inger Kruke Eiker OL 1:08:16 +00:13:49
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   10:26-4   28:48-9   34:13-8   43:46-9   51:32-8   60:59-7   64:44-8   67:26-8   68:16-8 
     10:26  18:22-13   05:25-8   09:33-7   07:46-8   09:27-8   03:45-7  02:42-13  00:50-11 
    -00:15   +02:28#   +00:54#   +02:58&   +02:48&   +02:47&   +00:57&   +01:01&   +00:11&
9 Inger Halck Måren OK 1:08:21 +00:13:54
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   11:30-8   27:04-6   33:07-6   43:23-8   51:47-9   61:57-9   66:03-9   67:40-9   68:21-9 
     11:30   15:34-7   06:03-9  10:16-10  08:24-12  10:10-12  04:06-12   01:37-6   00:41-5 
    +00:49    -00:20   +01:32&   +03:41&   +03:26&   +03:30&   +01:18&    -00:04    +00:02
10 Astrid Gjelstad Sandefjord OK 1:09:36 +00:15:09
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  19:14-13  33:57-13  38:15-10  46:04-10  53:34-10  63:17-10  67:09-10  68:49-10  69:36-10 
     19:14   14:43-5   04:18-1   07:49-2   07:30-7   09:43-9   03:52-9   01:40-8  00:47-10 
   +08:33&    -01:11    -00:13   +01:14#   +02:32&   +03:03&   +01:04&    -00:01   +00:08#
11 Nora Ursin Fossum IF 1:10:12 +00:15:45
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
  12:40-10  30:30-12  38:56-11  49:02-11  57:24-11  65:04-11  67:53-11  69:29-11  70:12-11 
     12:40  17:50-12  08:26-11   10:06-9  08:22-11   07:40-4   02:49-3   01:36-5   00:43-6 
   +01:59#   +01:56#   +03:55&   +03:31&   +03:24&   +01:00#    +00:01    -00:05   +00:04#
12 Aud I Spjelkavik Tyrving, IL 1:13:56 +00:19:29
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   10:28-5   25:34-3  40:21-12  51:14-12  58:17-12  67:08-12  71:14-12  73:03-12  73:56-12 
     10:28   15:06-6  14:47-12  10:53-11   07:03-4   08:51-7  04:06-12  01:49-12  00:53-13 
    -00:13    -00:48   +10:16@   +04:18&   +02:05&   +02:11&   +01:18&    +00:08   +00:14&
13 Margaretha Brynhildsen Stokke IL 1:15:05 +00:20:38
      1-59      2-96     3-106      4-77     5-111      6-65     7-233     8-100     9-175 
   12:02-9   27:58-8  43:36-13  54:29-13  61:11-13  69:10-13  72:55-13  74:22-13  75:05-13 
     12:02   15:56-9  15:38-13  10:53-11   06:42-2   07:59-6   03:45-7   01:27-3   00:43-6 
   +01:21#    +00:02   +11:07@   +04:18&   +01:44&   +01:19#   +00:57&    -00:14   +00:04#
DSQ Tordis Rytter Jakobsen Moss, OK 1:19:46
      1-59      2-96     3-106     4-N/A     5-N/A      6-65     7-233     8-100     9-175 
   16:30-0   35:28-0   42:34-0   00:00-0   00:00-0   70:07-0   75:38-0   78:27-0   79:46-0 
     16:30   18:58-0   07:06-00-42:0-34-0   00:00-0   70:07-0   05:31-0   02:49-0   01:19-0 
   +05:49&   +03:04#   +02:35&                    + 1:03:27@   +02:43&   +01:08&   +00:40@
DSQ Kirsten Bakke Gjø-Vard OL 1:33:58
      1-59      2-96     3-106     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-233     8-100     9-175 
   17:56-0   34:07-0   38:30-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   91:11-0   93:11-0   93:58-0 
     17:56   16:11-0   04:23-30-38:0-30-0   00:00-0   00:00-0   91:11-0   02:00-0  00:47-10 
   +07:15&    +00:17    -00:08                              + 1:28:23@   +00:19#   +00:08#
DSQ Karin Kilset Tyrving, IL 1:38:08
      1-59      2-96     3-106     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-175 
   22:41-0   41:47-0   47:43-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   98:08-0 
     22:41   19:06-0   05:56-00-47:0-43-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   98:08-0 
   +12:00@   +03:12#   +01:25&                                                  + 1:37:29@