Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D50AK
1 Aud Mona Røste Hadeland OL 0:40:01 +00:00:00
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:14-2   09:00-1   12:47-1   23:18-1   26:33-1   31:27-1   33:55-1   37:55-1   39:23-1   40:01-1 
     05:14   03:46-1   03:47-1   10:31-1   03:15-4   04:54-1   02:28-5   04:00-5   01:28-2   00:38-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Kari Undrum Elverum OK 0:42:53 +00:02:52
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:47-4   09:53-2   14:04-3   25:55-2   29:02-2   34:05-2   36:21-2   39:37-2   42:07-2   42:53-2 
     05:47   04:06-2   04:11-3   11:51-2   03:07-2   05:03-2   02:16-2   03:16-1   02:30-5   00:46-6 
   +00:33#    +00:20   +00:24#   +01:20#    -00:08    +00:09    -00:12    -00:44   +01:02&   +00:08#
3 Inger Nergaard Stokke IL 0:50:15 +00:10:14
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:33-3   09:59-3   13:54-2   27:46-3   31:06-3   40:49-3   43:32-3   46:52-3   49:36-3   50:15-3 
     05:33   04:26-3   03:55-2   13:52-4   03:20-5   09:43-5   02:43-6   03:20-2   02:44-6   00:39-2 
    +00:19   +00:40#    +00:08   +03:21&    +00:05   +04:49&   +00:15#    -00:40   +01:16&    +00:01
4 Randi Hansen Arnadal IL 0:54:48 +00:14:47
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:04-1   10:07-4   15:42-4   33:42-4   36:08-4   47:03-5   49:14-5   52:45-5   54:04-4   54:48-4 
     05:04   05:03-4   05:35-6   18:00-5   02:26-1   10:55-6   02:11-1   03:31-3   01:19-1   00:44-5 
    -00:10   +01:17&   +01:48&   +07:29&    -00:49   +06:01@    -00:17    -00:29    -00:09   +00:06#
5 Maija Kivimäki HS Helsinki 0:54:59 +00:14:58
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   06:51-5   12:33-5   17:00-5   37:16-5   40:27-5   45:43-4   48:43-4   52:36-4   54:16-5   54:59-5 
     06:51   05:42-6   04:27-4   20:16-7   03:11-3   05:16-3   03:00-7   03:53-4   01:40-3   00:43-4 
   +01:37&   +01:56&   +00:40#   +09:45&    -00:04    +00:22   +00:32#    -00:07   +00:12#   +00:05#
6 Rakel Øren Sandefjord OK 1:01:56 +00:21:55
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   17:43-7   23:02-6   27:54-6   41:45-6   45:15-6   50:40-6   53:06-6   57:46-6   61:04-6   61:56-6 
     17:43   05:19-5   04:52-5   13:51-3   03:30-6   05:25-4   02:26-4   04:40-6   03:18-7   00:52-7 
   +12:29@   +01:33&   +01:05&   +03:20&    +00:15   +00:31#    -00:02   +00:40#   +01:50@   +00:14&
7 Bente Ulvestad Heming/Njård OL 1:59:35 +01:19:34
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   09:03-6   52:24-7   59:02-7   77:59-7   81:34-7  109:18-7  111:41-7  116:37-7  118:53-7  119:35-7 
     09:03   43:21-7   06:38-7   18:57-6   03:35-7   27:44-7   02:23-3   04:56-7   02:16-4   00:42-3 
   +03:49&   +39:35@   +02:51&   +08:26&   +00:20#   +22:50@    -00:05   +00:56#   +00:48&   +00:04#
DSQ Bente Kildal Sarpsborg OL 1:01:08
     1-N/A     2-N/A     3-221     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-175 
   00:00-0   00:00-0   39:14-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   61:08-0 
     00:00   00:00-0   39:14-00-39:0-14-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   61:08-0 
                       +35:27@                                                            + 1:00:30@
DSQ Berit Røste Hein OL 1:04:14
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62     6-N/A     7-N/A     8-233     9-N/A    10-175 
   04:49-0   16:44-0   20:43-0   34:06-0   37:20-0   00:00-0   00:00-0   61:31-0   00:00-0   64:14-0 
     04:49   11:55-0   03:59-0   13:23-0   03:14-00-37:0-20-0   00:00-0   61:31-00-1:0-31-0   64:14-0 
    -00:25   +08:09@    +00:12   +02:52&    -00:01                       +57:31@          + 1:03:36@