Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D50
1 Gerd Bjørseth Krokstadøra IL 0:46:58 +00:00:00
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   07:08-1   17:14-3   23:35-3   31:26-1   38:44-1   42:00-1   45:13-1   46:24-1   46:58-1 
     07:08   10:06-4   06:21-4   07:51-1   07:18-1   03:16-1   03:13-9   01:11-1   00:34-3 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Lis Dæhli Løten OL 0:48:50 +00:01:52
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   07:40-4   16:43-1   22:52-1   32:57-3   40:56-3   44:15-3   46:36-3   48:08-2   48:50-2 
     07:40   09:03-1   06:09-3   10:05-5   07:59-2   03:19-2   02:21-2   01:32-4   00:42-8 
    +00:32    -01:03    -00:12   +02:14&    +00:41    +00:03    -00:52   +00:21&   +00:08#
3 May Christoffersen Asker SK 0:48:54 +00:01:56
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   07:15-2   17:31-5   23:20-2   31:33-2   40:04-2   43:27-2   45:54-2   48:11-3   48:54-3 
     07:15   10:16-6   05:49-1   08:13-2   08:31-4   03:23-3   02:27-3  02:17-10   00:43-9 
    +00:07    +00:10    -00:32    +00:22   +01:13#    +00:07    -00:46   +01:06&   +00:09&
4 Birgit Korvald Koll, IL 0:50:33 +00:03:35
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   07:42-5   16:47-2   24:46-4   33:36-5   42:01-4   45:37-4   47:55-4   50:00-4   50:33-4 
     07:42   09:05-2   07:59-6   08:50-4   08:25-3   03:36-6   02:18-1   02:05-8   00:33-2 
    +00:34    -01:01   +01:38&   +00:59#   +01:07#   +00:20#    -00:55   +00:54&    -00:01
5 Pirjo Luchsinger Kongsberg OL 0:51:25 +00:04:27
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   08:26-8   18:10-6   24:57-5   33:25-4   42:16-5   46:07-5   48:43-5   50:29-5   51:25-5 
     08:26   09:44-3   06:47-5   08:28-3   08:51-5   03:51-7   02:36-6   01:46-5  00:56-10 
   +01:18#    -00:22    +00:26    +00:37   +01:33#   +00:35#    -00:37   +00:35&   +00:22&
6 Inger Tiltnes Tyrving, IL 0:57:41 +00:10:43
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   07:15-2   17:27-4   26:42-6   40:19-7   49:10-6   52:35-6   55:03-6   57:02-6   57:41-6 
     07:15   10:12-5   09:15-7  13:37-11   08:51-5   03:25-4   02:28-4   01:59-7   00:39-6 
    +00:07    +00:06   +02:54&   +05:46&   +01:33#    +00:09    -00:45   +00:48&   +00:05#
7 Aud Gran Tyrving, IL 1:00:28 +00:13:30
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  09:38-10  21:17-10   27:18-7   39:03-6   51:35-7   55:58-7   58:26-7   59:54-7   60:28-7 
     09:38   11:39-9   06:01-2   11:45-7  12:32-11   04:23-8   02:28-4   01:28-3   00:34-3 
   +02:30&   +01:33#    -00:20   +03:54&   +05:14&   +01:07&    -00:45   +00:17#    +00:00
8 Nina Kolberg Tyrving, IL 1:07:05 +00:20:07
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   09:35-9   20:49-9   30:49-8   43:10-8   53:22-8   58:29-8   63:16-8   66:24-8   67:05-8 
     09:35   11:14-8   10:00-8   12:21-9   10:12-8  05:07-11  04:47-11  03:08-11   00:41-7 
   +02:27&   +01:08#   +03:39&   +04:30&   +02:54&   +01:51&   +01:34&   +01:57@   +00:07#
9 Ingunn Ytrehus Bul-Tromsø IL 1:08:21 +00:21:23
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   08:25-7   20:48-8   34:52-9   45:37-9   57:26-9   62:26-9   65:37-9   67:49-9   68:21-9 
     08:25  12:23-10   14:04-9   10:45-6  11:49-10  05:00-10   03:11-8   02:12-9   00:32-1 
   +01:17#   +02:17#   +07:43@   +02:54&   +04:31&   +01:44&    -00:02   +01:01&    -00:02
10 Anne Marit Nauf Hedrum OL 1:20:00 +00:33:02
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  12:41-11  26:51-11  50:08-10  62:57-10  71:49-10  75:20-10  78:07-10  79:22-10  80:00-10 
     12:41  14:10-11  23:17-10  12:49-10   08:52-7   03:31-5   02:47-7   01:15-2   00:38-5 
   +05:33&   +04:04&   +16:56@   +04:58&   +01:34#    +00:15    -00:26    +00:04   +00:04#
11 Anne Marie Timenes Hadeland OL 1:29:37 +00:42:39
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   08:21-6   19:11-7  54:15-11  66:10-11  77:45-11  82:36-11  86:19-11  88:15-11  89:37-11 
     08:21   10:50-7  35:04-11   11:55-8   11:35-9   04:51-9  03:43-10   01:56-6  01:22-11 
   +01:13#    +00:44   +28:43@   +04:04&   +04:17&   +01:35&   +00:30#   +00:45&   +00:48@
DSQ Bjørg Ingunn Fjogstad Oppsal IF 1:10:49
      1-57      2-97     3-105      4-77     5-N/A      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:12-0   15:51-0   40:47-0   48:10-0   00:00-0   65:37-0   68:36-0   70:08-0   70:49-0 
     06:12   09:39-0   24:56-0   07:23-00-48:0-10-0   65:37-0   02:59-0   01:32-4   00:41-7 
    -00:56    -00:27   +18:35@    -00:28          + 1:02:21@    -00:14   +00:21&   +00:07#