Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D45
1 Siri Bjorvand Birkenes IL 0:45:26 +00:00:00
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:53-6   16:15-4   22:12-1   29:32-1   38:07-1   41:25-1   43:41-1   44:54-1   45:26-1 
     06:53   09:22-2   05:57-2   07:20-3   08:35-7   03:18-3   02:16-2   01:13-4   00:32-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Berit Danielsen Tyrving, IL 0:46:04 +00:00:38
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:51-5   16:45-5   22:47-2   29:48-2   38:13-2   41:35-2   44:16-2   45:29-2   46:04-2 
     06:51   09:54-5   06:02-3   07:01-2   08:25-6   03:22-4   02:41-5   01:13-4   00:35-4 
    -00:02    +00:32    +00:05    -00:19    -00:10    +00:04   +00:25#    +00:00    +00:03
3 Helga Haverstad Lierbygda OL 0:47:19 +00:01:53
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:06-3   14:47-1   24:59-5   32:23-4   39:29-4   43:12-3   45:43-3   46:45-3   47:19-3 
     06:06   08:41-1  10:12-15   07:24-4   07:06-1   03:43-7   02:31-3   01:02-1   00:34-2 
    -00:47    -00:41   +04:15&    +00:04    -01:29   +00:25#   +00:15#    -00:11    +00:02
4 Siri Flatekval Oppsal IF 0:51:00 +00:05:34
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:47-4   18:13-6   24:52-4   33:08-5   40:46-5   43:29-4   48:42-4   50:22-4   51:00-4 
     06:47  11:26-12   06:39-9   08:16-6   07:38-3   02:43-1  05:13-18  01:40-16   00:38-8 
    -00:06   +02:04#   +00:42#   +00:56#    -00:57    -00:35   +02:57@   +00:27&   +00:06#
5 Mette Hallén Nydalens SK 0:51:36 +00:06:10
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   05:58-1   15:31-2   24:14-3   31:04-3   38:53-3   47:09-5   49:22-5   50:59-5   51:36-5 
     05:58   09:33-3  08:43-12   06:50-1   07:49-4  08:16-18   02:13-1  01:37-15   00:37-5 
    -00:55    +00:11   +02:46&    -00:30    -00:46   +04:58@    -00:03   +00:24&   +00:05#
6 Turid Rognsvåg Fana IL 0:54:53 +00:09:27
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   08:11-9   18:58-7   25:29-6   33:44-6   45:40-6   49:49-6   52:46-6   54:11-6   54:53-6 
     08:11   10:47-8   06:31-6   08:15-5  11:56-16  04:09-10  02:57-11  01:25-13  00:42-13 
   +01:18#   +01:25#    +00:34   +00:55#   +03:21&   +00:51&   +00:41&   +00:12#   +00:10&
7 Gro Andresen Botne SK 0:56:03 +00:10:37
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  10:11-14  21:19-11  27:30-10   39:10-8   47:52-8   51:26-7   54:08-7   55:23-7   56:03-7 
     10:11  11:08-10   06:11-4   11:40-9   08:42-9   03:34-6   02:42-7   01:15-7  00:40-11 
   +03:18&   +01:46#    +00:14   +04:20&    +00:07    +00:16   +00:26#    +00:02   +00:08#
8 Gro Sissel Vilberg Lillomarka OL 0:56:59 +00:11:33
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   07:38-7  20:26-10   27:01-9   37:54-7   47:31-7   51:52-8   54:47-8   56:13-8   56:59-8 
     07:38  12:48-16   06:35-7   10:53-7  09:37-12  04:21-11  02:55-10  01:26-14  00:46-15 
   +00:45#   +03:26&   +00:38#   +03:33&   +01:02#   +01:03&   +00:39&   +00:13#   +00:14&
9 Siri Jahren Eiker OL 0:58:16 +00:12:50
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  08:13-10   18:59-8   26:47-8   39:24-9   48:48-9   53:25-9   56:33-9   57:42-9   58:16-9 
     08:13   10:46-7  07:48-11  12:37-11  09:24-11  04:37-14  03:08-13   01:09-3   00:34-2 
   +01:20#   +01:24#   +01:51&   +05:17&    +00:49   +01:19&   +00:52&    -00:04    +00:02
10 Bjørg Svanberg Røyken OL 0:59:12 +00:13:46
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   06:05-2   15:40-3   26:17-7  44:03-12  51:24-11  54:41-10  57:22-10  58:35-10  59:12-10 
     06:05   09:35-4  10:37-16  17:46-17   07:21-2   03:17-2   02:41-5   01:13-4   00:37-5 
    -00:48    +00:13   +04:40&   +10:26@    -01:14    -00:01   +00:25#    +00:00   +00:05#
11 Kari Øverøyen Tyrving, IL 0:59:30 +00:14:04
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  14:43-18  25:16-17  30:57-14  42:38-11  51:13-10  54:46-11  57:46-11  58:53-11  59:30-11 
     14:43   10:33-6   05:41-1  11:41-10   08:35-7   03:33-5  03:00-12   01:07-2   00:37-5 
   +07:50@   +01:11#    -00:16   +04:21&    +00:00    +00:15   +00:44&    -00:06   +00:05#
12 Ragnhild Hultgreen Ringerike OL 1:01:25 +00:15:59
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  11:15-16  22:32-14  29:00-12  42:04-10  51:45-12  56:08-12  59:17-12  60:39-12  61:25-12 
     11:15  11:17-11   06:28-5  13:04-14  09:41-13  04:23-12  03:09-14  01:22-12  00:46-15 
   +04:22&   +01:55#    +00:31   +05:44&   +01:06#   +01:05&   +00:53&   +00:09#   +00:14&
13 Bente Ackenhausen Konnerud IL 1:01:58 +00:16:32
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   07:44-8   19:54-9  27:41-11  45:08-14  53:30-13  57:24-13  60:00-13  61:20-13  61:58-13 
     07:44  12:10-14  07:47-10  17:27-16   08:22-5   03:54-9   02:36-4  01:20-10   00:38-8 
   +00:51#   +02:48&   +01:50&   +10:07@    -00:13   +00:36#   +00:20#    +00:07   +00:06#
14 Grete Berntsen Måren OK 1:05:58 +00:20:32
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  09:55-12  21:53-12  32:41-16  44:17-13  55:27-14  59:54-14  63:28-14  65:12-14  65:58-14 
     09:55  11:58-13  10:48-17   11:36-8  11:10-15  04:27-13  03:34-16  01:44-17  00:46-15 
   +03:02&   +02:36&   +04:51&   +04:16&   +02:35&   +01:09&   +01:18&   +00:31&   +00:14&
15 Kari Kamstrup Hovind Raumar OL 1:06:13 +00:20:47
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  09:11-11  22:57-15  32:06-15  45:14-15  56:06-15  60:49-15  64:12-15  65:33-15  66:13-15 
     09:11  13:46-17  09:09-13  13:08-15  10:52-14  04:43-15  03:23-15  01:21-11  00:40-11 
   +02:18&   +04:24&   +03:12&   +05:48&   +02:17&   +01:25&   +01:07&   +00:08#   +00:08#
16 Torill Andersen Oppsal IF 1:08:00 +00:22:34
     1-N/A     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
                                                                                          
17 Randi Nilstad Tyrving, IL 1:10:07 +00:24:41
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  10:04-13  22:24-13  33:17-17  45:58-16  59:42-16  65:27-16  68:09-16  69:28-16  70:07-16 
     10:04  12:20-15  10:53-18  12:41-12  13:44-18  05:45-16   02:42-7   01:19-9  00:39-10 
   +03:11&   +02:58&   +04:56&   +05:21&   +05:09&   +02:27&   +00:26#    +00:06   +00:07#
18 Rønnaug Sagbakken Løten OL 1:15:18 +00:29:52
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  10:55-15  27:01-18  36:10-18  49:11-17  62:44-17  68:51-17  72:42-17  74:31-17  75:18-17 
     10:55  16:06-18  09:09-13  13:01-13  13:33-17  06:07-17  03:51-17  01:49-18  00:47-18 
   +04:02&   +06:44&   +03:12&   +05:41&   +04:58&   +02:49&   +01:35&   +00:36&   +00:15&
19 Bente Corneliussen Kvernbit IL 1:19:57 +00:34:31
      1-57      2-97     3-105      4-77      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
  12:11-17  23:13-16  29:48-13  62:19-18  71:23-18  75:14-18  77:58-18  79:14-18  79:57-18 
     12:11   11:02-9   06:35-7  32:31-18  09:04-10   03:51-8   02:44-9   01:16-8  00:43-14 
   +05:18&   +01:40#   +00:38#   +25:11@    +00:29   +00:33#   +00:28#    +00:03   +00:11&
DSQ Anne Elise Edstrøm Oppsal IF 0:47:29
      1-57     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-233     8-100     9-175 
   22:55-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   43:44-0   46:35-0   47:29-0 
     22:550-22:0-55-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   43:44-0   02:51-0   00:54-0 
   +16:02@                                                     +41:28@   +01:38@   +00:22&
DSQ Anne Berit Eid Nydalens SK 0:48:10
      1-57      2-97     3-105     4-N/A      5-80      6-63     7-233     8-100     9-175 
   07:34-0   17:00-0   22:30-0   00:00-0   40:00-0   43:35-0   46:13-0   47:30-0   48:10-0 
     07:34   09:26-0   05:30-00-22:0-30-0   40:00-0   03:35-0   02:38-0   01:17-0  00:40-11 
    +00:41    +00:04    -00:27             +31:25@    +00:17   +00:22#    +00:04   +00:08#
DSQ Tove Damgaard Trollo, OL 1:36:13
      1-57      2-97     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-175 
   30:01-0   39:42-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   96:13-0 
     30:01   09:41-00-39:0-42-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   96:13-0 
   +23:08@    +00:19                                                            + 1:35:41@
DSQ Kristin Kaldahl Kongsberg OL 1:39:25
      1-57      2-97     3-105     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-233     8-100     9-175 
   13:17-0   32:42-0   39:52-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   97:33-0   98:47-0   99:25-0 
     13:17   19:25-0   07:10-00-39:0-52-0   00:00-0   00:00-0   97:33-0   01:14-0   00:38-8 
   +06:24&   +10:03@   +01:13#                              + 1:35:17@    +00:01   +00:06#
DSQ Olaug Mydland Egersund OK 1:47:06
      1-57      2-97     3-105     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-233     8-100     9-175 
   09:57-0   33:31-0   41:28-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  104:16-0  106:23-0  107:06-0 
     09:57   23:34-0   07:57-00-41:0-28-0   00:00-0   00:00-0  104:16-0   02:07-0  00:43-14 
   +03:04&   +14:12@   +02:00&                              + 1:42:00@   +00:54&   +00:11&