Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D40AK
1 Liv Bakken Haga Raumar OL 0:31:15 +00:00:00
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:02-1   07:30-1   10:34-1   19:03-1   21:05-1   25:04-1   26:42-1   29:31-1   30:38-1   31:15-1 
     04:02   03:28-1   03:04-2   08:29-1   02:02-1   03:59-5   01:38-1   02:49-3   01:07-3   00:37-5 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Nina Bjerke Hedrum OL 0:33:05 +00:01:50
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:26-4   08:34-2   11:46-2   21:15-2   23:22-2   26:49-2   28:38-2   31:15-2   32:23-2   33:05-2 
     04:26   04:08-4   03:12-4   09:29-3   02:07-2   03:27-1   01:49-5   02:37-1   01:08-4   00:42-7 
    +00:24   +00:40#    +00:08   +01:00#    +00:05    -00:32   +00:11#    -00:12    +00:01   +00:05#
3 Margit Sagvolden Østmarka OK 0:34:19 +00:03:04
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   06:30-9   10:02-6   12:45-5   21:23-3   23:47-3   28:29-3   30:09-3   32:49-3   33:49-3   34:19-3 
     06:30   03:32-2   02:43-1   08:38-2   02:24-4   04:42-7   01:40-2   02:40-2   01:00-1   00:30-1 
   +02:28&    +00:04    -00:21    +00:09   +00:22#   +00:43#    +00:02    -00:09    -00:07    -00:07
4 Hilde Storløkken Kongsberg OL 0:36:29 +00:05:14
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:46-5   09:07-4   12:20-4   23:20-4   25:50-4   29:25-4   31:18-4   34:09-4   35:46-4   36:29-4 
     04:46   04:21-6   03:13-5   11:00-4   02:30-6   03:35-2   01:53-6   02:51-4   01:37-9   00:43-9 
   +00:44#   +00:53&    +00:09   +02:31&   +00:28#    -00:24   +00:15#    +00:02   +00:30&   +00:06#
5 Ida Merete Hem Sandefjord OK 0:39:01 +00:07:46
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:09-6   08:58-3   12:02-3   24:09-5   26:34-5   31:04-5   33:59-5   37:02-5   38:19-5   39:01-5 
     05:09   03:49-3   03:04-2   12:07-7   02:25-5   04:30-6  02:55-10   03:03-7   01:17-5   00:42-7 
   +01:07&   +00:21#    +00:00   +03:38&   +00:23#   +00:31#   +01:17&    +00:14   +00:10#   +00:05#
6 May Jorunn Bakke Løten OL 0:39:33 +00:08:18
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:21-3   10:15-7   13:52-7   27:20-9   29:32-8   33:13-6   34:56-6   37:59-6   39:01-6   39:33-6 
     04:21   05:54-8   03:37-6  13:28-10   02:12-3   03:41-3   01:43-3   03:03-7   01:02-2   00:32-2 
    +00:19   +02:26&   +00:33#   +04:59&    +00:10    -00:18    +00:05    +00:14    -00:05    -00:05
7 Anne Westergård Varegg IL 0:40:40 +00:09:25
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:47-8   10:51-9   14:32-8   26:37-8   29:54-9   33:44-7   35:29-7   38:47-7   40:06-7   40:40-7 
     05:47   05:04-7   03:41-7   12:05-6  03:17-10   03:50-4   01:45-4   03:18-9   01:19-6   00:34-3 
   +01:45&   +01:36&   +00:37#   +03:36&   +01:15&    -00:09    +00:07   +00:29#   +00:12#    -00:03
8 Anna-Lena Mårtensson Strængnæs-Malmby OL 0:41:41 +00:10:26
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:19-2   10:46-8   14:56-9   26:32-7   29:13-6   34:47-9   36:40-8   39:36-8   41:04-8   41:41-8 
     04:19   06:27-9  04:10-10   11:36-5   02:41-7   05:34-9   01:53-6   02:56-5   01:28-8   00:37-5 
    +00:17   +02:59&   +01:06&   +03:07&   +00:39&   +01:35&   +00:15#    +00:07   +00:21&    +00:00
9 Gro Hege Ludvigsen Måren OK 0:44:10 +00:12:55
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:28-7   09:44-5   13:46-6   26:08-6   29:24-7   34:40-8   37:10-9   40:29-9   43:19-9   44:10-9 
     05:28   04:16-5   04:02-9   12:22-8   03:16-9   05:16-8   02:30-8  03:19-10  02:50-12  00:51-12 
   +01:26&   +00:48#   +00:58&   +03:53&   +01:14&   +01:17&   +00:52&   +00:30#   +01:43@   +00:14&
10 Britt Karlsen Askøy OL 1:05:29 +00:34:14
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  12:51-12  31:29-12  35:30-12  48:22-10  51:36-10  58:02-10  60:33-10  63:29-10  64:54-10  65:29-10 
     12:51  18:38-11   04:01-8   12:52-9   03:14-8  06:26-10   02:31-9   02:56-5   01:25-7   00:35-4 
   +08:49@   +15:10@   +00:57&   +04:23&   +01:12&   +02:27&   +00:53&    +00:07   +00:18&    -00:02
11 Lesley Bromby Gramp 1:33:24 +01:02:09
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  11:52-11  23:16-10  30:09-10  64:20-11  69:50-11  79:02-11  85:49-11  90:50-11  92:35-11  93:24-11 
     11:52  11:24-10  06:53-12  34:11-11  05:30-11  09:12-11  06:47-12  05:01-11  01:45-10  00:49-11 
   +07:50@   +07:56@   +03:49@   +25:42@   +03:28@   +05:13@   +05:09@   +02:12&   +00:38&   +00:12&
12 Mailiss Myrvang Bjerkvik IF 1:48:47 +01:17:32
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  09:28-10  29:14-11  35:12-11  73:36-12  79:06-12  97:12-12 101:01-12 106:12-12 108:04-12 108:47-12 
     09:28  19:46-12  05:58-11  38:24-12  05:30-11  18:06-12  03:49-11  05:11-12  01:52-11   00:43-9 
   +05:26@   +16:18@   +02:54&   +29:55@   +03:28@   +14:07@   +02:11@   +02:22&   +00:45&   +00:06#
DSQ Myrta Vock OLG Saeuliamt 0:52:57
      1-43      2-46     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-233     9-100    10-175 
   05:10-0   33:45-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   49:57-0   52:08-0   52:57-0 
     05:10   28:35-00-33:0-45-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   49:57-0   02:11-0  00:49-11 
   +01:08&   +25:07@                                                     +47:08@   +01:04&   +00:12&