Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D40
1 Jorunn Teigen Kongsberg OL 0:49:37 +00:00:00
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   05:10-1   08:53-1   17:15-1   18:44-1   26:38-1   33:15-1   34:41-1   43:00-1   44:40-1   45:53-1   47:59-1   49:01-1   49:37-1 
     05:10   03:43-3   08:22-1   01:29-3   07:54-1  06:37-11   01:26-1  08:19-11   01:40-1   01:13-1  02:06-14   01:02-5  00:36-10 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Anne Line N. Berglia Eiker OL 0:53:15 +00:03:38
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:03-5  11:51-11   21:14-6   22:34-5   33:31-4   38:43-4   40:20-3   46:51-3   48:37-3   49:55-3   51:39-3   52:41-3   53:15-2 
     06:03  05:48-16   09:23-4   01:20-1   10:57-9   05:12-2   01:37-3   06:31-2   01:46-3   01:18-3   01:44-1   01:02-5   00:34-5 
   +00:53#   +02:05&   +01:01#    -00:09   +03:03&    -01:25   +00:11#    -01:48    +00:06    +00:05    -00:22    +00:00    -00:02
3 Toril Hallan Lillomarka OL 0:53:16 +00:03:39
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:12-6   10:34-6   19:18-3   20:38-2   30:12-2   35:56-2   37:43-2   45:03-2   46:51-2   48:07-2   50:08-2   51:28-2   53:16-3 
     06:12   04:22-9   08:44-3   01:20-1   09:34-4   05:44-6   01:47-6   07:20-5   01:48-5   01:16-2  02:01-10  01:20-17  01:48-20 
   +01:02#   +00:39#    +00:22    -00:09   +01:40#    -00:53   +00:21#    -00:59    +00:08    +00:03    -00:05   +00:18&   +01:12@
4 Kjersti Hov Fossum IF 0:53:52 +00:04:15
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   05:51-3   09:12-2   20:19-4   21:58-4   30:56-3   38:30-3   40:21-4   47:12-4   48:58-4   50:22-4   52:10-4   53:16-4   53:52-4 
     05:51   03:21-1  11:07-10   01:39-6   08:58-2  07:34-16   01:51-7   06:51-3   01:46-3   01:24-5   01:48-4  01:06-10  00:36-10 
   +00:41#    -00:22   +02:45&   +00:10#   +01:04#   +00:57#   +00:25&    -01:28    +00:06   +00:11#    -00:18    +00:04    +00:00
5 Lene Kinneberg Raumar OL 0:56:36 +00:06:59
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   05:53-4   09:50-4   18:30-2   21:22-3   37:26-9   42:15-7   44:06-7   50:14-5   51:55-5   53:14-5   55:03-5   56:03-5   56:36-5 
     05:53   03:57-5   08:40-2  02:52-18  16:04-19   04:49-1   01:51-7   06:08-1   01:41-2   01:19-4   01:49-5   01:00-3   00:33-2 
   +00:43#    +00:14    +00:18   +01:23&   +08:10@    -01:48   +00:25&    -02:11    +00:01    +00:06    -00:17    -00:02    -00:03
6 Eli Marie Wiig Porsgrunn OL 0:58:36 +00:08:59
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:32-8  14:28-18   24:21-9   25:52-9   35:02-7   42:01-5   43:38-5   52:00-7   53:49-6   55:16-6   57:03-6   58:02-6   58:36-6 
     06:32  07:56-19   09:53-5   01:31-4   09:10-3  06:59-13   01:37-3  08:22-12   01:49-6   01:27-7   01:47-2   00:59-1   00:34-5 
   +01:22&   +04:13@   +01:31#    +00:02   +01:16#    +00:22   +00:11#    +00:03    +00:09   +00:14#    -00:19    -00:03    -00:02
7 Bente Blix Sandefjord OK 0:59:35 +00:09:58
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:35-9   10:27-5   21:13-5   23:03-7   34:18-6   42:29-8   44:26-8   51:56-6   53:55-7   55:36-7   57:45-7   58:55-7   59:35-7 
     06:35   03:52-4   10:46-9   01:50-9  11:15-10  08:11-18  01:57-12   07:30-6   01:59-8  01:41-15  02:09-16  01:10-13  00:40-15 
   +01:25&    +00:09   +02:24&   +00:21#   +03:21&   +01:34#   +00:31&    -00:49   +00:19#   +00:28&    +00:03   +00:08#   +00:04#
8 Tiri Rebård Sandefjord OK 0:59:47 +00:10:10
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:54-11   11:12-7   21:15-7   23:12-8   34:06-5   42:11-6   44:02-6   52:08-8   54:18-8   55:54-8   57:58-8   59:09-8   59:47-8 
     06:54   04:18-8   10:03-6  01:57-12   10:54-8  08:05-17   01:51-7  08:06-10  02:10-14  01:36-13  02:04-13  01:11-14  00:38-13 
   +01:44&   +00:35#   +01:41#   +00:28&   +03:00&   +01:28#   +00:25&    -00:13   +00:30&   +00:23&    -00:02   +00:09#    +00:02
9 Ingrid Ravnan Toten-Troll, OL 1:00:48 +00:11:11
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:23-14   11:24-9  24:39-11  26:54-10  37:40-10  43:34-10  45:33-10   53:14-9   55:13-9   56:49-9   59:04-9   60:13-9   60:48-9 
     07:23   04:01-6  13:15-12  02:15-15   10:46-7   05:54-8  01:59-13   07:41-8   01:59-8  01:36-13  02:15-17  01:09-12   00:35-8 
   +02:13&    +00:18   +04:53&   +00:46&   +02:52&    -00:43   +00:33&    -00:38   +00:19#   +00:23&    +00:09   +00:07#    -00:01
10 Vanja Staff Toten-Troll, OL 1:01:10 +00:11:33
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:47-10   11:14-8   21:17-8   22:54-6   35:16-8   42:39-9   44:30-9  53:23-10  55:43-10  57:15-10  59:16-10  60:30-10  61:10-10 
     06:47  04:27-10   10:03-6   01:37-5  12:22-14  07:23-15   01:51-7  08:53-15  02:20-18   01:32-9  02:01-10  01:14-15  00:40-15 
   +01:37&   +00:44#   +01:41#    +00:08   +04:28&   +00:46#   +00:25&    +00:34   +00:40&   +00:19&    -00:05   +00:12#   +00:04#
11 Tove Strand Måren OK 1:01:59 +00:12:22
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:14-7  12:13-12  25:53-12  27:41-11  38:59-11  46:04-12  47:44-11  55:21-11  57:12-11  58:36-11  60:23-11  61:24-11  61:59-11 
     06:14  05:59-17  13:40-14   01:48-8  11:18-11  07:05-14   01:40-5   07:37-7   01:51-7   01:24-5   01:47-2   01:01-4   00:35-8 
   +01:04#   +02:16&   +05:18&   +00:19#   +03:24&    +00:28   +00:14#    -00:42   +00:11#   +00:11#    -00:19    -00:01    -00:01
12 Anne Grethe Rustad Raumar OL 1:03:43 +00:14:06
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   05:33-2   09:35-3  29:51-17  31:41-17  41:52-14  47:16-13  48:51-13  56:08-12  58:13-12  59:42-12  61:41-12  63:04-12  63:43-12 
     05:33   04:02-7  20:16-18   01:50-9   10:11-6   05:24-5   01:35-2   07:17-4  02:05-10   01:29-8   01:59-7  01:23-18  00:39-14 
    +00:23    +00:19   +11:54@   +00:21#   +02:17&    -01:13   +00:09#    -01:02   +00:25#   +00:16#    -00:07   +00:21&    +00:03
13 Unni Stenhammer Raumar OL 1:03:51 +00:14:14
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:10-13  12:35-13  27:40-15  29:48-15  39:51-12  45:55-11  47:56-12  56:31-13  58:39-13  60:14-13  62:14-13  63:18-13  63:51-13 
     07:10  05:25-13  15:05-16  02:08-14   10:03-5   06:04-9  02:01-17  08:35-13  02:08-12  01:35-12   02:00-9   01:04-8   00:33-2 
   +02:00&   +01:42&   +06:43&   +00:39&   +02:09&    -00:33   +00:35&    +00:16   +00:28&   +00:22&    -00:06    +00:02    -00:03
14 Runa Skyttersæter Heming/Njård OL 1:07:49 +00:18:12
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  08:16-19  15:39-19  26:15-13  28:46-13  41:37-13  48:00-14  50:01-14  59:35-14  61:49-14  63:34-14  65:40-14  67:05-14  67:49-14 
     08:16  07:23-18   10:36-8  02:31-17  12:51-15  06:23-10  02:01-17  09:34-18  02:14-16  01:45-17  02:06-14  01:25-19  00:44-18 
   +03:06&   +03:40&   +02:14&   +01:02&   +04:57&    -00:14   +00:35&   +01:15#   +00:34&   +00:32&    +00:00   +00:23&   +00:08#
15 Sille Winsnes Ås-NLH Orientering 1:11:01 +00:21:24
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:56-18  13:27-17  28:20-16  31:16-16  46:39-17  52:28-15  54:37-15  62:23-15  64:35-15  66:35-15  68:54-15  70:33-15  71:01-15 
     07:56  05:31-14  14:53-15  02:56-19  15:23-16   05:49-7  02:09-19   07:46-9  02:12-15  02:00-19  02:19-19  01:39-20   00:28-1 
   +02:46&   +01:48&   +06:31&   +01:27&   +07:29&    -00:48   +00:43&    -00:33   +00:32&   +00:47&   +00:13#   +00:37&    -00:08
16 Torun Dyrkorn Eiker OL 1:12:48 +00:23:11
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:54-17  11:26-10  34:30-18  36:10-18  48:05-18  53:26-17  55:25-16  65:31-17  67:36-17  69:18-17  71:11-16  72:14-16  72:48-16 
     07:54   03:32-2  23:04-19   01:40-7  11:55-13   05:21-3  01:59-13  10:06-20  02:05-10  01:42-16   01:53-6   01:03-7   00:34-5 
   +02:44&    -00:11   +14:42@   +00:11#   +04:01&    -01:16   +00:33&   +01:47#   +00:25#   +00:29&    -00:13    +00:01    -00:02
17 Hilde Kløvstad Sandefjord OK 1:13:16 +00:23:39
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:45-15  12:58-16  26:17-14  28:23-12  44:05-15  53:24-16  55:44-17  64:53-16  67:12-16  69:01-16  71:17-17  72:31-17  73:16-17 
     07:45  05:13-12  13:19-13  02:06-13  15:42-18  09:19-19  02:20-20  09:09-16  02:19-17  01:49-18  02:16-18  01:14-15  00:45-19 
   +02:35&   +01:30&   +04:57&   +00:37&   +07:48&   +02:42&   +00:54&   +00:50#   +00:39&   +00:36&    +00:10   +00:12#   +00:09#
18 Kjersti Skantze Tyrving, IL 1:14:03 +00:24:26
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  07:49-16  12:36-14   24:21-9  29:47-14  45:10-16  55:43-19  57:39-19  66:17-18  68:42-18  70:14-18  72:17-18  73:21-18  74:03-18 
     07:49  04:47-11  11:45-11  05:26-20  15:23-16  10:33-20  01:56-11  08:38-14  02:25-19   01:32-9  02:03-12   01:04-8  00:42-17 
   +02:39&   +01:04&   +03:23&   +03:57@   +07:29&   +03:56&   +00:30&    +00:19   +00:45&   +00:19&    -00:03    +00:02   +00:06#
19 Bente Landmark Fossum IF 1:14:47 +00:25:10
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  06:58-12  12:45-15  36:22-19  38:13-19  50:07-19  55:28-18  57:27-18  67:32-19  69:40-19  71:13-19  73:12-19  74:11-19  74:47-19 
     06:58  05:47-15  23:37-20  01:51-11  11:54-12   05:21-3  01:59-13  10:05-19  02:08-12  01:33-11   01:59-7   00:59-1  00:36-10 
   +01:48&   +02:04&   +15:15@   +00:22#   +04:00&    -01:16   +00:33&   +01:46#   +00:28&   +00:20&    -00:07    -00:03    +00:00
20 Berit Aa. Stokke Sandefjord OK 1:27:36 +00:37:59
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  10:56-20  21:36-20  37:45-20  40:07-20  57:44-20  64:26-20  66:26-20  75:52-20  78:56-20  82:15-20  85:55-20  87:03-20  87:36-20 
     10:56  10:40-20  16:09-17  02:22-16  17:37-20  06:42-12  02:00-16  09:26-17  03:04-20  03:19-20  03:40-20  01:08-11   00:33-2 
   +05:46@   +06:57@   +07:47&   +00:53&   +09:43@    +00:05   +00:34&   +01:07#   +01:24&   +02:06@   +01:34&    +00:06    -00:03
DSQ Tove E. Mathisen Porsgrunn OL 1:32:51
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   11:30-0   23:22-0   42:53-0   44:58-0   68:56-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   92:51-0 
     11:30   11:52-0   19:31-0   02:05-0   23:58-00-8:0-56-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   92:51-0 
   +06:20@   +08:09@   +11:09@   +00:36&   +16:04@                                                                      + 1:32:15@