Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D35
1 Isa Heggedal Konnerud IL 0:58:40 +00:00:00
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  10:07-12  15:09-12   24:45-4   26:19-3   35:50-2   43:47-3   45:28-3   51:52-1   53:40-1   54:58-1   56:56-1   58:05-1   58:40-1 
     10:07   05:02-6   09:36-1   01:34-1   09:31-1   07:57-9   01:41-1   06:24-1   01:48-1   01:18-1   01:58-3   01:09-5   00:35-4 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Kjersti Holt Hanssen Måren OK 0:59:27 +00:00:47
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   08:20-7   14:30-9   25:16-5   26:50-5   36:55-3   42:30-2   44:32-2   52:19-2   54:18-2   56:07-2   57:55-2   58:53-2   59:27-2 
     08:20  06:10-12   10:46-3   01:34-1   10:05-3   05:35-2   02:02-7   07:47-4   01:59-2   01:49-9   01:48-2   00:58-1   00:34-2 
    -01:47   +01:08#   +01:10#    +00:00    +00:34    -02:22   +00:21#   +01:23#   +00:11#   +00:31&    -00:10    -00:11    -00:01
3 Ingrid Eide Rapp Lillomarka OL 1:00:30 +00:01:50
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:43-1   10:27-1   21:27-1   23:03-1   33:03-1   41:37-1   43:56-1   52:31-3   54:49-3   56:37-3   58:45-3   59:51-3   60:30-3 
     06:43   03:44-1   11:00-4   01:36-4   10:00-2  08:34-11  02:19-10   08:35-8   02:18-6   01:48-7   02:08-6   01:06-2   00:39-8 
    -03:24    -01:18   +01:24#    +00:02    +00:29    +00:37   +00:38&   +02:11&   +00:30&   +00:30&    +00:10    -00:03   +00:04#
4 Hege Feiring Tyrving, IL 1:05:48 +00:07:08
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   07:02-2   12:39-5   23:06-2   24:41-2   39:05-5   47:55-4   49:39-4   57:41-4   59:45-4   61:31-4   63:58-4   65:05-4   65:48-4 
     07:02  05:37-10   10:27-2   01:35-3   14:24-9  08:50-12   01:44-3   08:02-5   02:04-3   01:46-4  02:27-11   01:07-3  00:43-11 
    -03:05   +00:35#    +00:51    +00:01   +04:53&   +00:53#    +00:03   +01:38&   +00:16#   +00:28&   +00:29#    -00:02   +00:08#
5 Inger Lise R. Hole Sturla, IF 1:08:30 +00:09:50
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   08:35-8   14:06-8   26:51-7   29:28-8   43:20-6   49:22-5   51:26-5   59:08-5   61:37-5   63:53-5   66:01-5   67:55-5   68:30-5 
     08:35   05:31-8   12:45-6  02:37-13   13:52-8   06:02-3   02:04-8   07:42-2   02:29-7  02:16-12   02:08-6  01:54-12   00:35-4 
    -01:32    +00:29   +03:09&   +01:03&   +04:21&    -01:55   +00:23#   +01:18#   +00:41&   +00:58&    +00:10   +00:45&    +00:00
6 Britt Fossøy Notodden OL 1:08:39 +00:09:59
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   07:08-4   12:14-4   24:32-3   26:31-4   38:51-4   50:11-7   52:02-6   60:18-6   62:47-6   64:34-6   66:46-6   67:59-6   68:39-6 
     07:08   05:06-7   12:18-5   01:59-9   12:20-4  11:20-13   01:51-4   08:16-6   02:29-7   01:47-5   02:12-8   01:13-7   00:40-9 
    -02:59    +00:04   +02:42&   +00:25&   +02:49&   +03:23&    +00:10   +01:52&   +00:41&   +00:29&   +00:14#    +00:04   +00:05#
7 Lise Byom-Nilssen Kolbotn & Skimt OL 1:10:39 +00:11:59
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   07:07-3   12:01-3   27:26-8   29:21-7   45:09-9   52:47-9   54:30-9   62:55-8   65:01-7   66:45-7   68:50-7   70:01-7   70:39-7 
     07:07   04:54-4   15:25-8   01:55-7  15:48-10   07:38-8   01:43-2   08:25-7   02:06-4   01:44-3   02:05-4   01:11-6   00:38-7 
    -03:00    -00:08   +05:49&   +00:21#   +06:17&    -00:19    +00:02   +02:01&   +00:18#   +00:26&    +00:07    +00:02    +00:03
8 Sandra Simonsen FIF Hillerød 1:11:41 +00:13:01
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   07:20-5   12:56-6   26:05-6   27:58-6   44:54-8   51:30-8   53:31-8   62:40-7   65:17-8   67:26-8   69:41-8   70:57-8   71:41-8 
     07:20   05:36-9   13:09-7   01:53-6  16:56-11   06:36-7   02:01-6  09:09-10   02:37-9  02:09-10  02:15-10   01:16-8  00:44-13 
    -02:47   +00:34#   +03:33&   +00:19#   +07:25&    -01:21   +00:20#   +02:45&   +00:49&   +00:51&   +00:17#   +00:07#   +00:09&
9 Birgitte Torbjørnsen Gular, IL 1:13:18 +00:14:38
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   07:25-6   11:59-2   28:26-9   30:21-9   43:27-7   49:59-6   52:22-7   63:41-9   66:38-9   68:25-9   70:38-9   72:44-9   73:18-9 
     07:25   04:34-3   16:27-9   01:55-7   13:06-6   06:32-6  02:23-12  11:19-12  02:57-11   01:47-5   02:13-9  02:06-13   00:34-2 
    -02:42    -00:28   +06:51&   +00:21#   +03:35&    -01:25   +00:42&   +04:55&   +01:09&   +00:29&   +00:15#   +00:57&    -00:01
10 Sidsel Skjæggestad Mohn Kongsberg OL 1:14:07 +00:15:27
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  10:25-13  19:19-13  38:18-12  40:06-11  52:26-10  57:30-10  59:29-10  67:14-10  69:20-10  70:52-10  72:31-10  73:38-10  74:07-10 
     10:25  08:54-13  18:59-10   01:48-5   12:20-4   05:04-1   01:59-5   07:45-3   02:06-4   01:32-2   01:39-1   01:07-3   00:29-1 
    +00:18   +03:52&   +09:23&   +00:14#   +02:49&    -02:53   +00:18#   +01:21#   +00:18#   +00:14#    -00:19    -00:02    -00:06
11 Ida Syversen Røyken OL 1:25:24 +00:26:44
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  09:54-11  14:53-11  37:48-11  40:14-12  57:21-12  63:23-11  65:58-11  74:35-11  77:33-11  79:45-11  82:56-11  84:41-11  85:24-11 
     09:54   04:59-5  22:55-12  02:26-12  17:07-12   06:02-3  02:35-13   08:37-9  02:58-12  02:12-11  03:11-13  01:45-11  00:43-11 
    -00:13    -00:03   +13:19@   +00:52&   +07:36&    -01:55   +00:54&   +02:13&   +01:10&   +00:54&   +01:13&   +00:36&   +00:08#
12 Lill-Ann Torp Sandefjord OK 1:27:08 +00:28:28
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  08:52-10   13:20-7  39:57-13  42:19-13  55:47-11  64:20-12  66:42-12  76:48-12  79:43-12  82:06-12  85:04-12  86:27-12  87:08-12 
     08:52   04:28-2  26:37-13  02:22-11   13:28-7  08:33-10  02:22-11  10:06-11  02:55-10  02:23-13  02:58-12  01:23-10  00:41-10 
    -01:15    -00:34   +17:01@   +00:48&   +03:57&    +00:36   +00:41&   +03:42&   +01:07&   +01:05&   +01:00&   +00:14#   +00:06#
13 Heidi Ravndal Johnsen Arnadal IL 1:34:41 +00:36:01
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   08:49-9  14:48-10  35:59-10  38:20-10  62:22-13  68:50-13  71:03-13  85:19-13  88:55-13  90:43-13  92:49-13  94:05-13  94:41-13 
     08:49  05:59-11  21:11-11  02:21-10  24:02-13   06:28-5   02:13-9  14:16-13  03:36-13   01:48-7   02:06-5   01:16-8   00:36-6 
    -01:18   +00:57#   +11:35@   +00:47&   +14:31@    -01:29   +00:32&   +07:52@   +01:48&   +00:30&    +00:08   +00:07#    +00:01
DSQ Anita Wennemo Østmarka OK 0:53:00
      1-56      2-69     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   07:37-0   11:24-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   53:00-0 
     07:37   03:47-00-11:0-24-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   53:00-0 
    -02:30    -01:15                                                                                                       +52:25@
DSQ Kari Jussie Lønning Sturla, IF 0:57:50
      1-56      2-69     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   07:10-0   11:16-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:50-0 
     07:10   04:06-00-11:0-16-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   57:50-0 
    -02:57    -00:56                                                                                                       +57:15@
DSQ Birgit Vegheim Raumar OL 1:05:02
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-N/A     7-115     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   08:12-0   13:03-0   33:04-0   35:06-0   45:38-0   00:00-0   64:11-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   65:02-0 
     08:12   04:51-0   20:01-0   02:02-0   10:32-00-45:0-38-0   64:11-00-4:0-11-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   65:02-0 
    -01:55    -00:11   +10:25@   +00:28&   +01:01#          + 1:02:30@                                                  + 1:04:27@
DSQ Ragnhild Vik Sævig Trysilgutten IL 1:11:44
      1-56      2-69     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   07:01-0   11:23-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   71:44-0 
     07:01   04:22-00-11:0-23-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   71:44-0 
    -03:06    -00:40                                                                                                    + 1:11:09@