Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D21E
1 Anne Margrethe Hausken Bækkelagets SK 0:59:38 +00:00:00
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   07:55-2   19:17-1   22:41-1   27:35-1   29:51-1   31:37-1   38:59-1   43:28-1   47:43-1   49:09-1   54:07-1   55:38-1   56:52-1   58:13-1   59:13-1   59:38-1 
     07:55   11:22-1   03:24-1   04:54-1   02:16-1   01:46-1   07:22-2   04:29-2   04:15-1   01:26-3   04:58-1   01:31-2   01:14-4   01:21-1   01:00-7   00:25-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Ragnhild Bente Andersen Halden SK 1:03:53 +00:04:15
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   08:11-4   20:06-3   23:54-3   29:21-3   31:43-2   33:34-2   40:41-2   45:20-2   50:36-2   52:03-2   57:32-2   59:05-2   60:11-2   62:12-2   63:28-2   63:53-2 
     08:11   11:55-4   03:48-2   05:27-3   02:22-2   01:51-3   07:07-1   04:39-3   05:16-4   01:27-5   05:29-4   01:33-4   01:06-2  02:01-17  01:16-16   00:25-1 
    +00:16    +00:33   +00:24#   +00:33#    +00:06    +00:05    -00:15    +00:10   +01:01#    +00:01   +00:31#    +00:02    -00:08   +00:40&   +00:16&    +00:00
3 Lene Moe Bækkelagets SK 1:07:06 +00:07:28
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   07:39-1   19:21-2   23:13-2   29:11-2   31:50-3   34:02-3   42:56-3   48:05-3   54:08-3   55:35-3   61:28-3   62:56-3   64:05-3   65:41-3   66:38-3   67:06-3 
     07:39   11:42-3   03:52-3   05:58-6   02:39-6   02:12-9  08:54-12  05:09-10   06:03-5   01:27-5   05:53-7   01:28-1   01:09-3   01:36-7   00:57-3   00:28-5 
    -00:16    +00:20   +00:28#   +01:04#   +00:23#   +00:26#   +01:32#   +00:40#   +01:48&    +00:01   +00:55#    -00:03    -00:05   +00:15#    -00:03   +00:03#
4 Maria Hoffman Halden SK 1:08:53 +00:09:15
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  09:32-12   21:09-5   25:03-5   30:23-4   35:25-5   37:12-4   44:56-4   49:47-4   56:08-4   57:37-4   63:09-4   64:41-4   65:44-4   67:11-4   68:24-4   68:53-4 
     09:32   11:37-2   03:54-5   05:20-2  05:02-19   01:47-2   07:44-4   04:51-5   06:21-6   01:29-7   05:32-5   01:32-3   01:03-1   01:27-2  01:13-11   00:29-7 
   +01:37#    +00:15   +00:30#    +00:26   +02:46@    +00:01    +00:22    +00:22   +02:06&    +00:03   +00:34#    +00:01    -00:11    +00:06   +00:13#   +00:04#
5 Zsuzsa Fey Tyrving, IL 1:10:33 +00:10:55
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  09:29-11   21:59-6   25:58-6   32:01-5   34:40-4   37:26-5   45:42-5   50:58-5   58:14-5   59:38-5   64:53-5   66:26-5   67:40-5   69:11-5   70:06-5   70:33-5 
     09:29   12:30-5   03:59-7   06:03-7   02:39-6  02:46-17   08:16-8  05:16-12  07:16-10   01:24-2   05:15-2   01:33-4   01:14-4   01:31-3   00:55-1   00:27-3 
   +01:34#    +01:08   +00:35#   +01:09#   +00:23#   +01:00&   +00:54#   +00:47#   +03:01&    -00:02    +00:17    +00:02    +00:00   +00:10#    -00:05    +00:02
6 Maria Eriksson Nydalens SK 1:12:41 +00:13:03
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   08:54-6   22:09-7   26:17-7   32:49-6   37:11-8   39:15-8   48:52-9   53:18-9   58:33-6   60:21-6   66:14-6   68:09-6   69:25-6   71:14-7   72:12-6   72:41-6 
     08:54   13:15-8   04:08-8   06:32-9  04:22-16   02:04-6  09:37-15   04:26-1   05:15-3  01:48-14   05:53-7  01:55-13   01:16-9  01:49-12   00:58-4   00:29-7 
   +00:59#   +01:53#   +00:44#   +01:38&   +02:06&   +00:18#   +02:15&    -00:03   +01:00#   +00:22&   +00:55#   +00:24&    +00:02   +00:28&    -00:02   +00:04#
7 Anne Marie Bleken Bækkelagets SK 1:12:51 +00:13:13
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  09:26-10   22:34-8   26:58-8   33:04-7   35:37-7   37:45-7   46:07-6   51:22-7   59:30-7   61:06-7   66:43-7   68:22-7   69:39-7   71:13-6   72:22-7   72:51-7 
     09:26   13:08-7  04:24-10   06:06-8   02:33-5   02:08-7   08:22-9  05:15-11  08:08-13  01:36-10   05:37-6   01:39-7  01:17-11   01:34-5  01:09-10   00:29-7 
   +01:31#   +01:46#   +01:00&   +01:12#   +00:17#   +00:22#   +01:00#   +00:46#   +03:53&   +00:10#   +00:39#    +00:08    +00:03   +00:13#   +00:09#   +00:04#
8 Ingvild Kravdal Gjessing Nydalens SK 1:14:14 +00:14:36
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   08:07-3   20:37-4   24:29-4   33:07-8   35:35-6   37:31-6   46:19-7   51:17-6   60:00-8   61:26-8   67:53-8   69:34-8   70:48-8   72:26-8   73:42-8   74:14-8 
     08:07   12:30-5   03:52-3  08:38-18   02:28-4   01:56-4  08:48-10   04:58-7  08:43-16   01:26-3  06:27-12   01:41-8   01:14-4   01:38-8  01:16-16  00:32-14 
    +00:12    +01:08   +00:28#   +03:44&    +00:12    +00:10   +01:26#   +00:29#   +04:28@    +00:00   +01:29&   +00:10#    +00:00   +00:17#   +00:16&   +00:07&
9 Ellen Moen Nydalens SK 1:15:26 +00:15:48
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  10:06-15  24:45-13  28:43-11   35:18-9   38:09-9   40:23-9   48:00-8   53:05-8  61:35-10  63:05-10   69:01-9   70:45-9   72:08-9   73:56-9   74:55-9   75:26-9 
     10:06  14:39-13   03:58-6  06:35-10   02:51-9  02:14-11   07:37-3   05:05-8  08:30-15   01:30-8   05:56-9  01:44-11  01:23-13  01:48-11   00:59-6  00:31-11 
   +02:11&   +03:17&   +00:34#   +01:41&   +00:35&   +00:28&    +00:15   +00:36#   +04:15&    +00:04   +00:58#   +00:13#   +00:09#   +00:27&    -00:01   +00:06#
10 Anne Marit Bordal Vang OL 1:16:55 +00:17:17
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   09:19-8   23:06-9   27:43-9  35:33-10  38:29-10  40:46-10  48:58-10  54:47-10   61:12-9   63:02-9  69:52-10  71:58-10  73:15-10  75:04-10  76:22-10  76:55-10 
     09:19   13:47-9  04:37-13  07:50-15  02:56-10  02:17-12   08:12-7  05:49-14   06:25-7  01:50-16  06:50-14  02:06-17  01:17-11  01:49-12  01:18-19  00:33-15 
   +01:24#   +02:25#   +01:13&   +02:56&   +00:40&   +00:31&   +00:50#   +01:20&   +02:10&   +00:24&   +01:52&   +00:35&    +00:03   +00:28&   +00:18&   +00:08&
11 Gøril Fristad Nydalens SK 1:17:40 +00:18:02
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   08:40-5  27:59-16  32:22-15  38:05-14  41:25-14  43:36-14  51:21-12  56:16-11  63:13-11  64:48-11  71:42-12  73:24-12  74:40-11  76:14-11  77:12-11  77:40-11 
     08:40  19:19-20   04:23-9   05:43-5  03:20-12   02:11-8   07:45-5   04:55-6   06:57-8   01:35-9  06:54-16   01:42-9   01:16-9   01:34-5   00:58-4   00:28-5 
    +00:45   +07:57&   +00:59&   +00:49#   +01:04&   +00:25#    +00:23    +00:26   +02:42&   +00:09#   +01:56&   +00:11#    +00:02   +00:13#    -00:02   +00:03#
12 Irene Beate Øhrn Arnevik Kristiansand OK 1:19:17 +00:19:39
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  09:40-13  23:46-10  32:01-14  37:32-13  39:55-11  41:57-11  49:48-11  56:32-12  63:37-12  65:26-12  71:35-11  73:18-11  75:35-12  77:33-12  78:46-12  79:17-12 
     09:40  14:06-10  08:15-20   05:31-4   02:23-3   02:02-5   07:51-6  06:44-17   07:05-9  01:49-15  06:09-11  01:43-10  02:17-20  01:58-15  01:13-11  00:31-11 
   +01:45#   +02:44#   +04:51@   +00:37#    +00:07   +00:16#    +00:29   +02:15&   +02:50&   +00:23&   +01:11#   +00:12#   +01:03&   +00:37&   +00:13#   +00:06#
13 Dagrun Brox Tyrving, IL 1:20:40 +00:21:02
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  09:54-14  26:44-14  33:08-16  41:18-16  44:28-16  46:52-15  55:49-15  61:20-14  66:23-13  68:16-13  74:19-13  76:17-13  77:32-13  79:17-13  80:13-13  80:40-13 
     09:54  16:50-17  06:24-19  08:10-16  03:10-11  02:24-13  08:57-13  05:31-13   05:03-2  01:53-18  06:03-10  01:58-15   01:15-8   01:45-9   00:56-2   00:27-3 
   +01:59&   +05:28&   +03:00&   +03:16&   +00:54&   +00:38&   +01:35#   +01:02#   +00:48#   +00:27&   +01:05#   +00:27&    +00:01   +00:24&    -00:04    +00:02
14 Line Nybakken Kalevan Rasti 1:23:05 +00:23:27
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   09:01-7  23:49-11  29:17-12  36:51-12  40:32-12  43:19-13  54:36-14  61:58-17  70:23-15  71:41-14  77:01-14  78:35-14  79:49-14  81:20-14  82:35-14  83:05-14 
     09:01  14:48-14  05:28-17  07:34-12  03:41-13  02:47-18  11:17-18  07:22-19  08:25-14   01:18-1   05:20-3   01:34-6   01:14-4   01:31-3  01:15-14  00:30-10 
   +01:06#   +03:26&   +02:04&   +02:40&   +01:25&   +01:01&   +03:55&   +02:53&   +04:10&    -00:08    +00:22    +00:03    +00:00   +00:10#   +00:15#   +00:05#
15 Ine Hovi Ås-NLH Orientering 1:26:08 +00:26:30
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  14:05-20  28:31-17  33:30-17  41:54-18  44:41-17  47:15-16  57:04-17  61:53-16  69:41-14  71:42-15  79:08-15  80:54-15  82:25-15  84:11-15  85:37-15  86:08-15 
     14:05  14:26-11  04:59-16  08:24-17   02:47-8  02:34-16  09:49-16   04:49-4  07:48-11  02:01-20  07:26-18  01:46-12  01:31-15  01:46-10  01:26-20  00:31-11 
   +06:10&   +03:04&   +01:35&   +03:30&   +00:31#   +00:48&   +02:27&    +00:20   +03:33&   +00:35&   +02:28&   +00:15#   +00:17#   +00:25&   +00:26&   +00:06#
16 Kjersti Hagen Asker SK 1:28:53 +00:29:15
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
   09:24-9  24:02-12  28:31-10  35:44-11  40:34-13  42:59-12  53:03-13  59:15-13  72:37-17  74:24-17  81:14-17  83:17-17  85:01-16  87:05-16  88:18-16  88:53-16 
     09:24  14:38-12  04:29-11  07:13-11  04:50-18  02:25-14  10:04-17  06:12-16  13:22-20  01:47-13  06:50-14  02:03-16  01:44-16  02:04-18  01:13-11  00:35-19 
   +01:29#   +03:16&   +01:05&   +02:19&   +02:34@   +00:39&   +02:42&   +01:43&   +09:07@   +00:21#   +01:52&   +00:32&   +00:30&   +00:43&   +00:13#   +00:10&
17 Vigdis Hobøl Østmarka OK 1:29:03 +00:29:25
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  10:16-16  29:05-18  33:34-18  41:19-17  45:36-18  47:49-18  56:40-16  61:45-15  71:36-16  73:15-16  81:06-16  83:14-16  85:06-17  87:15-17  88:30-17  89:03-17 
     10:16  18:49-19  04:29-11  07:45-13  04:17-15  02:13-10  08:51-11   05:05-8  09:51-18  01:39-11  07:51-19  02:08-18  01:52-19  02:09-20  01:15-14  00:33-15 
   +02:21&   +07:27&   +01:05&   +02:51&   +02:01&   +00:27&   +01:29#   +00:36#   +05:36@   +00:13#   +02:53&   +00:37&   +00:38&   +00:48&   +00:15#   +00:08&
18 Heidi Tronbøl Larvik OK 1:30:24 +00:30:46
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  12:00-18  27:07-15  31:44-13  39:30-15  44:11-15  47:15-16  60:33-18  66:36-18  74:38-18  76:37-18  83:25-18  85:20-18  86:43-18  88:40-18  89:45-18  90:24-18 
     12:00  15:07-15  04:37-13  07:46-14  04:41-17  03:04-19  13:18-20  06:03-15  08:02-12  01:59-19  06:48-13  01:55-13  01:23-13  01:57-14   01:05-9  00:39-20 
   +04:05&   +03:45&   +01:13&   +02:52&   +02:25@   +01:18&   +05:56&   +01:34&   +03:47&   +00:33&   +01:50&   +00:24&   +00:09#   +00:36&    +00:05   +00:14&
19 Becky Carlyle GBR Start Squad 1:35:28 +00:35:50
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  11:40-17  29:22-19  34:11-19  44:02-19  49:50-19  52:22-19  61:51-19  68:59-19  78:59-19  80:39-19  87:37-19  89:51-19  91:40-19  93:39-19  94:55-19  95:28-19 
     11:40  17:42-18  04:49-15  09:51-19  05:48-20  02:32-15  09:29-14  07:08-18  10:00-19  01:40-12  06:58-17  02:14-20  01:49-18  01:59-16  01:16-16  00:33-15 
   +03:45&   +06:20&   +01:25&   +04:57@   +03:32@   +00:46&   +02:07&   +02:39&   +05:45@   +00:14#   +02:00&   +00:43&   +00:35&   +00:38&   +00:16&   +00:08&
20 Helen M. Schjelderup Skarpsno Nord-Østerdal OK 1:44:19 +00:44:41
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95      7-77     8-112     9-113    10-115     11-58     12-59     13-61    14-233    15-100    16-175 
  13:23-19  29:51-20  35:52-20  49:15-20  53:05-20  56:10-20  67:59-20  77:33-20  86:48-20  88:40-20  96:41-20  98:54-20 100:38-20 102:43-20 103:46-20 104:19-20 
     13:23  16:28-16  06:01-18  13:23-20  03:50-14  03:05-20  11:49-19  09:34-20  09:15-17  01:52-17  08:01-20  02:13-19  01:44-16  02:05-19   01:03-8  00:33-15 
   +05:28&   +05:06&   +02:37&   +08:29@   +01:34&   +01:19&   +04:27&   +05:05@   +05:00@   +00:26&   +03:03&   +00:42&   +00:30&   +00:44&    +00:03   +00:08&
DSQ Hanne Staff Bækkelagets SK 0:48:53
      1-67     2-102     3-101     4-225      5-94      6-95     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   07:35-0   17:48-0   21:08-0   27:22-0   32:00-0   33:45-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   48:53-0 
     07:35   10:13-0   03:20-0   06:14-0   04:38-0   01:45-00-33:0-45-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   48:53-0 
    -00:20    -01:09    -00:04   +01:20&   +02:22@    -00:01                                                                                             +48:28@
DSQ Hilde Slørdahl Conradi Larvik OK 1:14:42
      1-67     2-N/A     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   08:31-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   74:42-0 
     08:310-8:0-31-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   74:42-0 
    +00:36                                                                                                                                            + 1:14:17@
DSQ Kine Dirro Bøhlerengen Fana IL 1:19:42
      1-67     2-102     3-101     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-N/A    15-N/A    16-175 
   09:41-0   24:28-0   30:10-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   79:42-0 
     09:41   14:47-0   05:42-00-30:0-10-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   79:42-0 
   +01:46#   +03:25&   +02:18&                                                                                                                        + 1:19:17@