Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D21AL
1 Kirsti Kringhaug Ringerike OL 1:04:58 +00:00:00
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   06:26-6   14:25-3   23:38-2   25:22-2   34:26-2   44:13-1   49:29-1   51:27-1   58:13-1   60:09-1   61:36-1   63:24-1   64:27-1   64:58-1 
     06:26   07:59-4   09:13-2   01:44-7   09:04-3   09:47-2   05:16-2   01:58-7   06:46-2   01:56-3   01:27-1   01:48-2   01:03-3   00:31-3 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Eva Lill Kvisle Asker SK 1:08:09 +00:03:11
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   06:00-2   13:54-2   24:00-3   25:32-3   33:43-1   46:18-3   53:56-3   55:31-3   61:20-2   63:13-2   64:49-2   66:38-2   67:37-2   68:09-2 
     06:00   07:54-3   10:06-4   01:32-3   08:11-1  12:35-10   07:38-6   01:35-1   05:49-1   01:53-1   01:36-5   01:49-3   00:59-1   00:32-5 
    -00:26    -00:05    +00:53    -00:12    -00:53   +02:48&   +02:22&    -00:23    -00:57    -00:03   +00:09#    +00:01    -00:04    +00:01
3 Atanaska Bedeleva Ringerike OL 1:09:25 +00:04:27
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   06:07-3   14:30-5   23:23-1   25:02-1   35:49-3   45:21-2   52:45-2   54:40-2   61:59-3   64:26-3   65:58-3   67:49-3   68:50-3   69:25-3 
     06:07   08:23-7   08:53-1   01:39-4   10:47-7   09:32-1   07:24-5   01:55-5   07:19-6   02:27-9   01:32-3   01:51-4   01:01-2   00:35-8 
    -00:19    +00:24    -00:20    -00:05   +01:43#    -00:15   +02:08&    -00:03    +00:33   +00:31&    +00:05    +00:03    -00:02   +00:04#
4 Torunn Økern Jensen Nydalens SK 1:10:35 +00:05:37
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   05:57-1   13:08-1   28:07-8   30:30-8   39:21-7   49:33-7   54:40-4   56:36-4   63:22-4   65:22-4   66:51-4   68:57-4   70:02-4   70:35-4 
     05:57   07:11-1  14:59-10  02:23-12   08:51-2   10:12-3   05:07-1   01:56-6   06:46-2   02:00-4   01:29-2   02:06-8   01:05-5   00:33-6 
    -00:29    -00:48   +05:46&   +00:39&    -00:13    +00:25    -00:09    -00:02    +00:00    +00:04    +00:02   +00:18#    +00:02    +00:02
5 Mariann Arvesen Sandefjord OK 1:14:04 +00:09:06
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   06:58-8   14:39-6   24:35-4   26:16-4   37:29-6   48:53-6   57:42-6   59:45-6   67:07-6   69:02-6   70:39-5   72:24-5   73:27-5   74:04-5 
     06:58   07:41-2   09:56-3   01:41-5   11:13-8   11:24-7   08:49-7  02:03-10   07:22-7   01:55-2   01:37-6   01:45-1   01:03-3  00:37-10 
    +00:32    -00:18    +00:43    -00:03   +02:09#   +01:37#   +03:33&    +00:05    +00:36    -00:01   +00:10#    -00:03    +00:00   +00:06#
6 Tone Kvåle Nordreisa IL 1:14:19 +00:09:21
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   06:14-5   14:27-4   24:36-5   26:17-5   36:01-5   47:07-4   56:29-5   58:14-5   66:02-5   68:06-5   70:40-6   72:35-6   73:42-6   74:19-6 
     06:14   08:13-5   10:09-5   01:41-5   09:44-6   11:06-5   09:22-8   01:45-2   07:48-9   02:04-7  02:34-11   01:55-5   01:07-6  00:37-10 
    -00:12    +00:14   +00:56#    -00:03    +00:40   +01:19#   +04:06&    -00:13   +01:02#    +00:08   +01:07&    +00:07    +00:04   +00:06#
7 Ellen Aure Skogedal Nydalens SK 1:16:03 +00:11:05
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   06:41-7   14:55-7  30:45-10  32:33-10   41:59-9   52:58-8   58:23-7   60:22-7   68:05-7   70:49-7   72:22-7   74:20-7   75:27-7   76:03-7 
     06:41   08:14-6  15:50-11   01:48-9   09:26-5   10:59-4   05:25-3   01:59-8   07:43-8  02:44-12   01:33-4   01:58-6   01:07-6   00:36-9 
    +00:15    +00:15   +06:37&    +00:04    +00:22   +01:12#    +00:09    +00:01   +00:57#   +00:48&    +00:06    +00:10    +00:04   +00:05#
8 Dagny Lysaker Ås-NLH Orientering 1:17:55 +00:12:57
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   06:08-4   14:57-8   25:16-6   26:44-6   35:51-4   47:11-5   58:41-8   60:55-8   69:19-8   71:26-8   73:10-8   75:28-8   77:13-8   77:55-8 
     06:08  08:49-10   10:19-6   01:28-1   09:07-4   11:20-6  11:30-11  02:14-11  08:24-11   02:07-8   01:44-7  02:18-11  01:45-12  00:42-12 
    -00:18   +00:50#   +01:06#    -00:16    +00:03   +01:33#   +06:14@   +00:16#   +01:38#    +00:11   +00:17#   +00:30&   +00:42&   +00:11&
9 Sigrid Simensen Nydalens SK 1:24:16 +00:19:18
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  09:48-11  18:30-11   29:03-9   30:48-9  43:34-10  56:47-10  67:24-10  69:17-10  76:23-10   78:26-9   80:12-9   82:11-9   83:42-9   84:16-9 
     09:48   08:42-9   10:33-7   01:45-8  12:46-12  13:13-11  10:37-10   01:53-4   07:06-4   02:03-6   01:46-8   01:59-7  01:31-11   00:34-7 
   +03:22&    +00:43   +01:20#    +00:01   +03:42&   +03:26&   +05:21@    -00:05    +00:20    +00:07   +00:19#   +00:11#   +00:28&    +00:03
10 Bjørg Granly Lillomarka OL 1:27:14 +00:22:16
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   07:40-9   16:16-9   27:03-7   28:31-7   40:34-8   52:58-8   65:48-9   67:47-9   75:55-9  78:34-10  83:12-10  85:28-10  86:46-10  87:14-10 
     07:40   08:36-8   10:47-8   01:28-1   12:03-9   12:24-9  12:50-12   01:59-8  08:08-10  02:39-11  04:38-12  02:16-10  01:18-10   00:28-1 
   +01:14#    +00:37   +01:34#    -00:16   +02:59&   +02:37&   +07:34@    +00:01   +01:22#   +00:43&   +03:11@   +00:28&   +00:15#    -00:03
11 Astri Storberget Rond OL 1:42:15 +00:37:17
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  08:04-10  17:25-10  49:49-12  51:59-12  64:33-12  76:15-11  85:45-11  87:34-11  94:42-11  96:44-11  98:30-11 100:36-11 101:44-11 102:15-11 
     08:04  09:21-11  32:24-12  02:10-10  12:34-10   11:42-8   09:30-9   01:49-3   07:08-5   02:02-5   01:46-8   02:06-8   01:08-8   00:31-3 
   +01:38&   +01:22#   +23:11@   +00:26#   +03:30&   +01:55#   +04:14&    -00:09    +00:22    +00:06   +00:19#   +00:18#    +00:05    +00:00
12 Marielle Stigum Oslo Studentenes IK 1:56:53 +00:51:55
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
  17:20-12  27:40-12  42:30-11  44:43-11  57:27-11  88:37-12  96:00-12  98:15-12 108:14-12 110:52-12 112:55-12 115:13-12 116:24-12 116:53-12 
     17:20  10:20-12   14:50-9  02:13-11  12:44-11  31:10-12   07:23-4  02:15-12  09:59-12  02:38-10  02:03-10  02:18-11   01:11-9   00:29-2 
   +10:54@   +02:21&   +05:37&   +00:29&   +03:40&   +21:23@   +02:07&   +00:17#   +03:13&   +00:42&   +00:36&   +00:30&   +00:08#    -00:02