Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D21AK
1 Anne Øverøyen Tyrving, IL 0:26:33 +00:00:00
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   03:25-1   06:00-1   08:21-1   16:03-1   17:31-1   20:18-1   22:41-1   25:02-1   26:03-1   26:33-1 
     03:25   02:35-1   02:21-1   07:42-1   01:28-1   02:47-1  02:23-13   02:21-2   01:01-2   00:30-3 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Elin Bergseng Oslo Studentenes IK 0:30:14 +00:03:41
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   03:37-2   06:52-2   09:47-2   18:29-2   20:56-3   24:30-3   26:32-3   28:45-3   29:45-2   30:14-2 
     03:37   03:15-3   02:55-3   08:42-4  02:27-12   03:34-6  02:02-10   02:13-1   01:00-1   00:29-2 
    +00:12   +00:40&   +00:34#   +01:00#   +00:59&   +00:47&    -00:21    -00:08    -00:01    -00:01
3 Julie Finsrud Lande Eidskog OL 0:30:26 +00:03:53
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:13-6   07:14-3   10:19-4   18:55-3   20:42-2   24:09-2   25:39-2   28:24-2   29:47-3   30:26-3 
     04:13   03:01-2   03:05-9   08:36-3   01:47-2   03:27-4   01:30-1   02:45-8   01:23-9  00:39-11 
   +00:48#   +00:26#   +00:44&   +00:54#   +00:19#   +00:40#    -00:53   +00:24#   +00:22&   +00:09&
4 Hildegunn Fossen Mikkelsplass Nesbyen IL 0:30:59 +00:04:26
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:00-4   07:18-4   09:52-3   19:13-4   21:21-4   24:44-4   26:50-4   29:19-4   30:26-4   30:59-4 
     04:00   03:18-4   02:34-2   09:21-5   02:08-6   03:23-3  02:06-11   02:29-3   01:07-4   00:33-5 
   +00:35#   +00:43&    +00:13   +01:39#   +00:40&   +00:36#    -00:17    +00:08    +00:06   +00:03#
5 Silje Eckdahl Horten, OK 0:33:58 +00:07:25
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  04:58-10  09:12-11  12:09-10   21:55-6   24:02-6   27:20-5   28:55-5   31:25-5   33:17-5   33:58-5 
     04:58  04:14-14   02:57-4   09:46-6   02:07-4   03:18-2   01:35-2   02:30-4  01:52-15  00:41-12 
   +01:33&   +01:39&   +00:36&   +02:04&   +00:39&   +00:31#    -00:48    +00:09   +00:51&   +00:11&
6 Audrun Utskarpen Oslo Studentenes IK 0:35:08 +00:08:35
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:29-7   08:07-6   11:09-5   22:50-9   24:59-8   28:39-7   30:29-7   32:59-6   34:33-6   35:08-6 
     04:29   03:38-9   03:02-7  11:41-13   02:09-7   03:40-7   01:50-5   02:30-4  01:34-11   00:35-7 
   +01:04&   +01:03&   +00:41&   +03:59&   +00:41&   +00:53&    -00:33    +00:09   +00:33&   +00:05#
7 Ingvild Eckdahl Horten, OK 0:36:06 +00:09:33
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  05:06-11   08:41-9   11:45-8   22:33-7   24:57-7   29:21-8   31:04-8   33:59-7   35:23-7   36:06-7 
     05:06   03:35-7   03:04-8   10:48-9  02:24-11  04:24-13   01:43-4  02:55-10  01:24-10  00:43-15 
   +01:41&   +01:00&   +00:43&   +03:06&   +00:56&   +01:37&    -00:40   +00:34#   +00:23&   +00:13&
8 Anne-Grete Austad Rond OL 0:36:41 +00:10:08
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  06:22-15  10:01-13  13:02-13  24:03-11  26:15-11  30:22-10  32:19-10   34:55-9   36:13-8   36:41-8 
     06:22  03:39-10   03:01-6  11:01-10   02:12-8  04:07-12   01:57-7   02:36-7   01:18-7   00:28-1 
   +02:57&   +01:04&   +00:40&   +03:19&   +00:44&   +01:20&    -00:26   +00:15#   +00:17&    -00:02
9 Selma Lysaker Eiker OL 0:37:08 +00:10:35
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:00-4   08:33-8   11:33-6   20:05-5   22:19-5   27:33-6   29:32-6   34:09-8   36:31-9   37:08-9 
     04:00  04:33-15   03:00-5   08:32-2   02:14-9  05:14-15   01:59-8  04:37-17  02:22-16   00:37-8 
   +00:35#   +01:58&   +00:39&   +00:50#   +00:46&   +02:27&    -00:24   +02:16&   +01:21@   +00:07#
10 Stine Rapp Eidskog OL 0:37:14 +00:10:41
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:36-9   08:12-7   11:37-7  24:07-12  26:14-10   29:58-9   32:09-9  35:21-10  36:40-10  37:14-10 
     04:36   03:36-8  03:25-13  12:30-14   02:07-4   03:44-8  02:11-12  03:12-12   01:19-8   00:34-6 
   +01:11&   +01:01&   +01:04&   +04:48&   +00:39&   +00:57&    -00:12   +00:51&   +00:18&   +00:04#
11 Kristin Muren Asker SK 0:37:49 +00:11:16
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:30-8   07:50-5   12:08-9   22:44-8  26:36-12  30:26-11  32:58-11  36:02-11  37:18-11  37:49-11 
     04:30   03:20-5  04:18-15   10:36-7  03:52-15  03:50-10  02:32-14  03:04-11   01:16-5   00:31-4 
   +01:05&   +00:45&   +01:57&   +02:54&   +02:24@   +01:03&    +00:09   +00:43&   +00:15#    +00:01
12 Maren Kaarby Nydalens SK 0:38:28 +00:11:55
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  05:42-14  09:14-12  12:38-12  23:20-10   25:20-9  30:37-12  33:20-12  36:35-12  37:51-12  38:28-12 
     05:42   03:32-6  03:24-11   10:42-8   02:00-3  05:17-16  02:43-15  03:15-13   01:16-5   00:37-8 
   +02:17&   +00:57&   +01:03&   +03:00&   +00:32&   +02:30&   +00:20#   +00:54&   +00:15#   +00:07#
13 Marianne W.m. Njåstein Tyrving, IL 0:39:11 +00:12:38
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  07:33-17  11:29-16  15:14-16  26:24-14  28:41-13  32:11-13  34:04-13  36:50-13  38:30-13  39:11-13 
     07:33  03:56-12  03:45-14  11:10-11  02:17-10   03:30-5   01:53-6   02:46-9  01:40-14  00:41-12 
   +04:08@   +01:21&   +01:24&   +03:28&   +00:49&   +00:43&    -00:30   +00:25#   +00:39&   +00:11&
14 Heidi Sønsterudbråthen Lillomarka OL 0:43:42 +00:17:09
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  05:20-13  09:04-10  12:24-11  27:44-15  31:38-15  35:39-14  37:39-14  41:12-14  42:49-14  43:42-14 
     05:20  03:44-11  03:20-10  15:20-15  03:54-16  04:01-11   02:00-9  03:33-15  01:37-12  00:53-17 
   +01:55&   +01:09&   +00:59&   +07:38&   +02:26@   +01:14&    -00:23   +01:12&   +00:36&   +00:23&
15 Toini Skyttersæter Sturla, IF 0:45:11 +00:18:38
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   03:52-3  10:23-14  15:10-15  31:37-16  35:28-16  39:16-16  40:56-16  43:28-16  44:34-15  45:11-15 
     03:52  06:31-16  04:47-17  16:27-16  03:51-14   03:48-9   01:40-3   02:32-6   01:06-3   00:37-8 
   +00:27#   +03:56@   +02:26@   +08:45@   +02:23@   +01:01&    -00:43    +00:11    +00:05   +00:07#
16 Anne Grethe Eckdahl Horten, OK 0:45:27 +00:18:54
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  06:25-16  10:23-14  13:47-14  24:57-13  31:32-14  35:56-15  39:00-15  42:24-15  44:46-16  45:27-16 
     06:25  03:58-13  03:24-11  11:10-11  06:35-17  04:24-13  03:04-16  03:24-14  02:22-16  00:41-12 
   +03:00&   +01:23&   +01:03&   +03:28&   +05:07@   +01:37&   +00:41&   +01:03&   +01:21@   +00:11&
17 Siri Spjelkavik Tyrving, IL 0:58:20 +00:31:47
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
  05:16-12  16:52-17  21:23-17  38:27-17  41:48-17  48:51-17  52:16-17  55:58-17  57:36-17  58:20-17 
     05:16  11:36-17  04:31-16  17:04-17  03:21-13  07:03-17  03:25-17  03:42-16  01:38-13  00:44-16 
   +01:51&   +09:01@   +02:10&   +09:22@   +01:53@   +04:16@   +01:02&   +01:21&   +00:37&   +00:14&