Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D19-20E
1 Jorid Flatekval Oppsal IF 0:59:17 +00:00:00
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   05:29-1   12:20-1   20:28-1   21:42-1   31:11-1   40:47-1   46:46-1   48:10-1   53:24-1   54:55-1   56:07-1   57:45-1   58:51-1   59:17-1 
     05:29   06:51-1   08:08-1   01:14-1   09:29-4   09:36-1   05:59-2   01:24-1   05:14-1   01:31-1   01:12-1   01:38-1   01:06-2   00:26-1 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Lene Bergersen Asker SK 1:07:44 +00:08:27
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   05:39-2   13:13-2   22:11-2   23:33-2   32:47-2   44:09-2   51:44-2   53:29-2   59:53-2   61:32-2   62:45-2   64:26-2   67:10-2   67:44-2 
     05:39   07:34-2   08:58-2   01:22-2   09:14-2   11:22-4   07:35-5   01:45-4   06:24-2   01:39-2   01:13-2   01:41-2   02:44-8   00:34-5 
    +00:10   +00:43#   +00:50#   +00:08#    -00:15   +01:46#   +01:36&   +00:21#   +01:10#    +00:08    +00:01    +00:03   +01:38@   +00:08&
3 Guro Fasting Moss, OK 1:12:35 +00:13:18
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   06:11-3   14:21-3   27:34-6   29:10-6   38:20-6   49:36-6   56:52-3   58:26-3   65:51-3   67:43-3   69:10-3   71:03-3   72:02-3   72:35-3 
     06:11   08:10-4   13:13-7   01:36-6   09:10-1   11:16-3   07:16-4   01:34-2   07:25-4   01:52-3   01:27-4   01:53-3   00:59-1   00:33-3 
   +00:42#   +01:19#   +05:05&   +00:22&    -00:19   +01:40#   +01:17#   +00:10#   +02:11&   +00:21#   +00:15#   +00:15#    -00:07   +00:07&
4 Ida Solberg Svenne Eiker OL 1:14:16 +00:14:59
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   06:47-6   15:50-6   25:26-5   26:54-5   36:16-5   46:55-3   56:59-4   58:38-4   66:19-4   68:33-4   70:01-4   72:20-4   73:40-4   74:16-4 
     06:47   09:03-6   09:36-5   01:28-4   09:22-3   10:39-2   10:04-6   01:39-3   07:41-5   02:14-6   01:28-5   02:19-5   01:20-3   00:36-7 
   +01:18#   +02:12&   +01:28#   +00:14#    -00:07   +01:03#   +04:05&   +00:15#   +02:27&   +00:43&   +00:16#   +00:41&   +00:14#   +00:10&
5 Hege H. Johannessen Røyken OL 1:17:13 +00:17:56
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   06:21-4   14:39-5   23:39-4   25:02-3   34:54-3   47:57-4   58:49-6   61:04-6   68:02-5   70:14-5   72:01-5   74:26-5   76:35-5   77:13-5 
     06:21   08:18-5   09:00-3   01:23-3   09:52-6   13:03-7   10:52-8   02:15-8   06:58-3   02:12-5   01:47-7   02:25-7   02:09-7   00:38-8 
   +00:52#   +01:27#   +00:52#   +00:09#    +00:23   +03:27&   +04:53&   +00:51&   +01:44&   +00:41&   +00:35&   +00:47&   +01:03&   +00:12&
6 Kaja Torpe Porsgrunn OL 1:18:23 +00:19:06
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   07:41-7   16:51-7   30:12-7   32:11-7   41:54-7   54:22-7   60:10-7   62:22-7   70:39-6   72:37-6   74:03-6   76:25-6   77:48-6   78:23-6 
     07:41   09:10-7   13:21-8   01:59-8   09:43-5   12:28-5   05:48-1   02:12-7   08:17-6   01:58-4   01:26-3   02:22-6   01:23-5   00:35-6 
   +02:12&   +02:19&   +05:13&   +00:45&    +00:14   +02:52&    -00:11   +00:48&   +03:03&   +00:27&   +00:14#   +00:44&   +00:17&   +00:09&
7 Ingunn Elisabeth Edstrøm Oppsal IF 1:19:50 +00:20:33
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   06:33-5   14:25-4   23:33-3   25:03-4   35:22-4   48:12-5   58:47-5   60:53-5   71:15-7   73:51-7   75:19-7   77:57-7   79:17-7   79:50-7 
     06:33   07:52-3   09:08-4   01:30-5   10:19-7   12:50-6   10:35-7   02:06-6   10:22-8   02:36-7   01:28-5   02:38-8   01:20-3   00:33-3 
   +01:04#   +01:01#   +01:00#   +00:16#    +00:50   +03:14&   +04:36&   +00:42&   +05:08&   +01:05&   +00:16#   +01:00&   +00:14#   +00:07&
8 Anita Hanssen Eiker OL 1:28:51 +00:29:34
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-115      9-58     10-59     11-61    12-233    13-100    14-175 
   08:22-8   19:58-8   32:23-8   34:20-8   48:01-8   62:18-8   68:23-8   70:09-8   78:58-8   82:51-8   84:47-8   86:55-8   88:22-8   88:51-8 
     08:22   11:36-8   12:25-6   01:57-7   13:41-8   14:17-8   06:05-3   01:46-5   08:49-7   03:53-8   01:56-8   02:08-4   01:27-6   00:29-2 
   +02:53&   +04:45&   +04:17&   +00:43&   +04:12&   +04:41&    +00:06   +00:22&   +03:35&   +02:22@   +00:44&   +00:30&   +00:21&   +00:03#
DSQ Marte Grande Østby Porsgrunn OL 0:53:30
      1-56      2-97     3-N/A     4-N/A     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-175 
   05:26-0   12:33-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   53:30-0 
     05:26   07:07-00-12:0-33-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   53:30-0 
    -00:03    +00:16                                                                                                                 +53:04@
DSQ Marita Weierud Konnerud IL 1:10:01
      1-56      2-97     3-102     4-103     5-108     6-112     7-113     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-N/A    14-175 
   06:49-0   18:01-0   28:14-0   30:05-0   39:43-0   57:16-0   67:08-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   70:01-0 
     06:49   11:12-0   10:13-0   01:51-0   09:38-0   17:33-0   09:52-0 0-7:0-8-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   70:01-0 
   +01:20#   +04:21&   +02:05&   +00:37&    +00:09   +07:57&   +03:53&                                                            + 1:09:35@