Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D17C
1 Mariann Lilleengen Korsvold Vang OL 0:46:31 +00:00:00
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:07-3   11:16-2   21:19-2   23:17-2   32:43-2   37:17-1   41:37-1   44:38-1   45:54-1   46:31-1 
     05:07   06:09-3   10:03-4   01:58-1  09:26-11   04:34-5   04:20-1   03:01-2   01:16-4  00:37-10 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Anne Guri Jevne Hamar OK 0:49:54 +00:03:23
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:35-1   09:45-1   19:25-1   21:53-1   27:09-1   39:34-4   44:42-4   48:03-4   49:18-2   49:54-2 
     04:35   05:10-1   09:40-1   02:28-5   05:16-1  12:25-24   05:08-5   03:21-5   01:15-3   00:36-7 
    -00:32    -00:59    -00:23   +00:30&    -04:10   +07:51@   +00:48#   +00:20#    -00:01    -00:01
3 Unn Christin Ruttenborg Toten-Troll, OL 0:50:10 +00:03:39
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   06:00-8   13:25-7   23:27-5   25:30-4   33:48-3   39:04-2   43:39-2   47:55-3   49:33-4   50:10-3 
     06:00   07:25-6   10:02-3   02:03-2   08:18-6  05:16-10   04:35-3  04:16-18  01:38-13  00:37-10 
   +00:53#   +01:16#    -00:01    +00:05    -01:08   +00:42#    +00:15   +01:15&   +00:22&    +00:00
4 Laila Gårdhammer Horten, OK 0:50:18 +00:03:47
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:02-2   11:38-3   22:24-3   24:57-3   35:27-5   39:29-3   44:06-3   47:16-2   49:32-3   50:18-4 
     05:02   06:36-4   10:46-8   02:33-6  10:30-17   04:02-1   04:37-4   03:10-4  02:16-18  00:46-20 
    -00:05    +00:27    +00:43   +00:35&   +01:04#    -00:32    +00:17    +00:09   +01:00&   +00:09#
5 Ingrid Robøle Ringsaker OL 0:52:04 +00:05:33
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  07:22-14   13:19-6   23:23-4   25:42-5   34:52-4   39:37-5   45:48-5   48:50-5   51:29-5   52:04-5 
     07:22   05:57-2   10:04-5   02:19-3  09:10-10   04:45-6   06:11-9   03:02-3  02:39-22   00:35-5 
   +02:15&    -00:12    +00:01   +00:21#    -00:16    +00:11   +01:51&    +00:01   +01:23@    -00:02
6 Line Arnevik Ringerike OL 0:56:58 +00:10:27
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:15-4   12:30-4   25:16-6  35:22-10   42:36-8   46:59-6   51:33-6   54:29-6   56:24-6   56:58-6 
     05:15   07:15-5  12:46-14  10:06-24   07:14-3   04:23-4   04:34-2   02:56-1  01:55-17   00:34-4 
    +00:08   +01:06#   +02:43&   +08:08@    -02:12    -00:11    +00:14    -00:05   +00:39&    -00:03
7 Kari Rød Aakre Andebu IL 1:01:21 +00:14:50
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:40-7   13:18-5  31:12-13  35:42-12  45:30-11   49:42-7   55:33-7   59:09-7   60:43-7   61:21-7 
     05:40   07:38-7  17:54-20  04:30-20  09:48-13   04:12-3   05:51-7   03:36-8  01:34-12  00:38-13 
   +00:33#   +01:29#   +07:51&   +02:32@    +00:22    -00:22   +01:31&   +00:35#   +00:18#    +00:01
8 Ann-Karin Lesteberg Oslo Studentenes IK 1:02:08 +00:15:37
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  11:45-24  20:17-17   30:34-9   33:25-8   41:41-6   49:50-9   56:11-8   60:18-8   61:38-8   62:08-8 
     11:45  08:32-10   10:17-6   02:51-8   08:16-4  08:09-19  06:21-11  04:07-14   01:20-6   00:30-2 
   +06:38@   +02:23&    +00:14   +00:53&    -01:10   +03:35&   +02:01&   +01:06&    +00:04    -00:07
9 Siri Merete Sørensen Eiker OL 1:03:29 +00:16:58
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:27-5  20:09-16  38:46-18  41:48-17  48:11-13  52:22-11  57:45-10  61:34-10  62:53-10   63:29-9 
     05:27  14:42-21  18:37-21  03:02-11   06:23-2   04:11-2   05:23-6  03:49-10   01:19-5   00:36-7 
    +00:20   +08:33@   +08:34&   +01:04&    -03:03    -00:23   +01:03#   +00:48&    +00:03    -00:01
10 Ann Magritt Sande Gjø-Vard OL 1:03:31 +00:17:00
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  06:18-10   15:38-8   27:29-7   30:21-6  44:59-10   49:45-8   56:55-9   61:00-9   62:51-9  63:31-10 
     06:18  09:20-14  11:51-10  02:52-10  14:38-22   04:46-7  07:10-15  04:05-13  01:51-15  00:40-16 
   +01:11#   +03:11&   +01:48#   +00:54&   +05:12&    +00:12   +02:50&   +01:04&   +00:35&    +00:03
11 Ingrid Byfuglien Gjø-Vard OL 1:04:22 +00:17:51
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  13:42-25  22:14-20  32:31-14  35:22-10   43:39-9  51:56-10  58:07-11  62:22-11  63:43-11  64:22-11 
     13:42  08:32-10   10:17-6   02:51-8   08:17-5  08:17-20   06:11-9  04:15-17   01:21-7  00:39-15 
   +08:35@   +02:23&    +00:14   +00:53&    -01:09   +03:43&   +01:51&   +01:14&    +00:05    +00:02
12 Lisbeth Solheim Kristiansand OK 1:07:31 +00:21:00
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  10:51-23  19:12-14  34:08-16  37:26-14  47:15-12  52:35-12  61:25-12  65:42-12  66:53-12  67:31-12 
     10:51   08:21-8  14:56-19  03:18-13  09:49-14  05:20-11  08:50-19  04:17-19   01:11-2  00:38-13 
   +05:44@   +02:12&   +04:53&   +01:20&    +00:23   +00:46#   +04:30@   +01:16&    -00:05    +00:01
13 Tone Lysnes Hedrum OL 1:08:29 +00:21:58
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  09:42-20  18:17-11  30:39-10   34:45-9  49:56-14  54:59-13  62:39-13  66:15-13  67:45-13  68:29-13 
     09:42  08:35-12  12:22-13  04:06-19  15:11-23   05:03-8  07:40-17   03:36-8  01:30-11  00:44-19 
   +04:35&   +02:26&   +02:19#   +02:08@   +05:45&   +00:29#   +03:20&   +00:35#   +00:14#   +00:07#
14 Anne Kjersti Uhlen Ås-NLH Orientering 1:13:48 +00:27:17
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:29-6  21:17-19  33:12-15  44:48-19  53:40-18  60:45-17  67:31-15  71:44-17  73:12-15  73:48-14 
     05:29  15:48-22  11:55-11  11:36-26   08:52-8  07:05-18  06:46-12  04:13-16   01:28-9   00:36-7 
    +00:22   +09:39@   +01:52#   +09:38@    -00:34   +02:31&   +02:26&   +01:12&   +00:12#    -00:01
15 Else Stordal Tønsberg og omegn, OL 1:13:55 +00:27:24
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  16:40-26  25:07-22  39:58-19  43:21-18  53:00-17  58:38-16  67:34-16  71:43-16  73:05-14  73:55-15 
     16:40   08:27-9  14:51-18  03:23-15  09:39-12  05:38-13  08:56-20  04:09-15   01:22-8  00:50-24 
   +11:33@   +02:18&   +04:48&   +01:25&    +00:13   +01:04#   +04:36@   +01:08&    +00:06   +00:13&
16 Elisabeth H. Johannessen Røyken OL 1:14:42 +00:28:11
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  08:07-19   17:22-9  30:39-10   33:19-7   42:27-7  56:53-14  67:51-17  72:08-18  73:59-17  74:42-16 
     08:07  09:15-13  13:17-16   02:40-7   09:08-9  14:26-25  10:58-24  04:17-19  01:51-15  00:43-17 
   +03:00&   +03:06&   +03:14&   +00:42&    -00:18   +09:52@   +06:38@   +01:16&   +00:35&   +00:06#
17 Linn Therese Syvertsen Kristiansand OK 1:14:44 +00:28:13
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  06:31-11  19:02-13  31:09-12  36:07-13  49:59-15  61:48-18  67:58-18  71:23-15  73:58-16  74:44-17 
     06:31  12:31-18  12:07-12  04:58-22  13:52-21  11:49-23   06:10-8   03:25-6  02:35-21  00:46-20 
   +01:24&   +06:22@   +02:04#   +03:00@   +04:26&   +07:15@   +01:50&   +00:24#   +01:19@   +00:09#
18 Elisabeth Rød Andebu IL 1:16:53 +00:30:22
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  07:29-15  17:54-10   29:43-8  40:49-16  52:05-16  58:13-15  65:58-14  70:38-14  76:06-18  76:53-18 
     07:29  10:25-15   11:49-9  11:06-25  11:16-18  06:08-16  07:45-18  04:40-22  05:28-26  00:47-22 
   +02:22&   +04:16&   +01:46#   +09:08@   +01:50#   +01:34&   +03:25&   +01:39&   +04:12@   +00:10&
19 Claudia Kasin Kongsberg OL 1:19:56 +00:33:25
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  06:34-12  30:32-24  43:22-20  47:16-20  57:25-19  62:31-19  71:59-19  76:01-19  79:21-19  79:56-19 
     06:34  23:58-25  12:50-15  03:54-18  10:09-16   05:06-9  09:28-21  04:02-12  03:20-24   00:35-5 
   +01:27&   +17:49@   +02:47&   +01:56&    +00:43   +00:32#   +05:08@   +01:01&   +02:04@    -00:02
20 Anne-Brit Danielsen Vang OL 1:21:31 +00:35:00
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
   06:03-9  19:35-15  34:18-17  38:01-15  61:24-21  67:23-21  74:24-20  79:00-20  80:43-20  81:31-20 
     06:03  13:32-19  14:43-17  03:43-17  23:23-25  05:59-15  07:01-13  04:36-21  01:43-14  00:48-23 
   +00:56#   +07:23@   +04:40&   +01:45&   +13:57@   +01:25&   +02:41&   +01:35&   +00:27&   +00:11&
21 Kathrine Tollehaug Eiker OL 1:23:18 +00:36:47
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  07:50-17  18:23-12  46:13-21  49:27-21  61:12-20  67:22-20  74:24-20  81:17-21  82:45-21  83:18-21 
     07:50  10:33-16  27:50-25  03:14-12  11:45-19  06:10-17  07:02-14  06:53-24   01:28-9   00:33-3 
   +02:43&   +04:24&   +17:47@   +01:16&   +02:19#   +01:36&   +02:42&   +03:52@   +00:12#    -00:04
22 Tone Berit Mohagen Konnerud IL 1:35:53 +00:49:22
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  07:54-18  20:22-18  47:09-22  50:28-22  69:34-23  78:05-23  88:00-23  91:59-22  95:16-22  95:53-22 
     07:54  12:28-17  26:47-23  03:19-14  19:06-24  08:31-21  09:55-22  03:59-11  03:17-23  00:37-10 
   +02:47&   +06:19@   +16:44@   +01:21&   +09:40@   +03:57&   +05:35@   +00:58&   +02:01@    +00:00
23 Anne K Elisenberg Hamar OK 1:36:01 +00:49:30
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  07:47-16  30:44-25  58:41-25  62:10-25  75:00-24  80:50-24  88:00-23  92:45-23  95:18-23  96:01-23 
     07:47  22:57-24  27:57-26  03:29-16  12:50-20  05:50-14  07:10-15  04:45-23  02:33-20  00:43-17 
   +02:40&   +16:48@   +17:54@   +01:31&   +03:24&   +01:16&   +02:50&   +01:44&   +01:17@   +00:06#
24 Turid Bergsmyr Håkestad Arnadal IL 1:37:54 +00:51:23
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  09:42-20  24:14-21  50:19-23  54:56-23  65:04-22  74:00-22  83:57-22  94:25-24  96:52-24  97:54-24 
     09:42  14:32-20  26:05-22  04:37-21  10:08-15  08:56-22  09:57-23  10:28-25  02:27-19  01:02-25 
   +04:35&   +08:23@   +16:02@   +02:39@    +00:42   +04:22&   +05:37@   +07:27@   +01:11&   +00:25&
25 Gro Smedsrud Kongsberg OL 1:54:14 +01:07:43
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  07:17-13  60:55-26  70:37-26  73:03-26  81:41-25  87:16-25 109:02-25 112:37-25 113:45-25 114:14-25 
     07:17  53:38-26   09:42-2   02:26-4   08:38-7  05:35-12  21:46-25   03:35-7   01:08-1   00:29-1 
   +02:10&   +47:29@    -00:21   +00:28#    -00:48   +01:01#   +17:26@   +00:34#    -00:08    -00:08
26 Laila Bjerke Botne SK 2:31:04 +01:44:33
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111      6-79      7-65     8-233     9-100    10-175 
  10:39-22  28:40-23  55:36-24  61:45-24  88:30-26 109:11-26 135:42-26 146:10-26 149:37-26 151:04-26 
     10:39  18:01-23  26:56-24  06:09-23  26:45-26  20:41-26  26:31-26  10:28-25  03:27-25  01:27-26 
   +05:32@   +11:52@   +16:53@   +04:11@   +17:19@   +16:07@   +22:11@   +07:27@   +02:11@   +00:50@
DSQ Marianne Braaten Horten, OK 1:24:58
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-175 
   08:01-0   14:11-0   34:45-0   42:03-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   84:58-0 
     08:01   06:10-0   20:34-0   07:18-00-42:0-3-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   84:58-0 
   +02:54&    +00:01   +10:31@   +05:20@                                                  + 1:24:21@
DSQ Kristin Hafskjold Lierbygda OL 2:11:53
      1-45     2-116     3-117      4-76     5-111     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-175 
   20:18-0   30:05-0   66:44-0   69:56-0   95:16-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  131:53-0 
     20:18   09:47-0   36:39-0   03:12-0   25:20-00-35:0-16-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0  131:53-0 
   +15:11@   +03:38&   +26:36@   +01:14&   +15:54@                                        + 2:11:16@