Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D17-18E
1 Heide Østlid Bagstevold Kongsberg OL 0:55:33 +00:00:00
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:23-2   10:55-6   19:58-1   21:22-1   30:38-1   37:38-1   41:30-1   47:39-1   49:30-1   51:22-1   54:01-1   55:04-1   55:33-1 
     06:23   04:32-6   09:03-1   01:24-4   09:16-1   07:00-4  03:52-10   06:09-2   01:51-2  01:52-10  02:39-10   01:03-3   00:29-5 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Guro Flatekval Oppsal IF 0:59:15 +00:03:42
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:27-3   10:03-2   30:27-8   31:22-7   40:41-6   45:10-4   46:52-4   52:59-2   54:37-2   55:54-2   57:26-2   58:50-2   59:15-2 
     06:27   03:36-2   20:24-9   00:55-1   09:19-2   04:29-1   01:42-1   06:07-1   01:38-1   01:17-1   01:32-1   01:24-7   00:25-2 
    +00:04    -00:56   +11:21@    -00:29    +00:03    -02:31    -02:10    -00:02    -00:13    -00:35    -01:07   +00:21&    -00:04
3 Lone K. Brochmann Eiker OL 1:01:13 +00:05:40
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:36-5   10:26-4   20:52-2   22:30-2   35:22-4   43:36-2   45:19-2   53:02-3   56:07-3   57:35-3   59:24-3   60:38-3   61:13-3 
     06:36   03:50-4   10:26-2   01:38-7   12:52-7   08:14-5   01:43-2   07:43-6  03:05-10   01:28-3   01:49-3   01:14-5   00:35-9 
    +00:13    -00:42   +01:23#   +00:14#   +03:36&   +01:14#    -02:09   +01:34&   +01:14&    -00:24    -00:50   +00:11#   +00:06#
4 Hanne Vefsnmo Byåsen IL 1:01:59 +00:06:26
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:43-7   10:23-3   22:15-3   24:24-3   34:59-3   43:57-3   45:49-3   54:22-4   56:24-4   58:13-4   60:01-4   61:30-4   61:59-4 
     06:43   03:40-3   11:52-3   02:09-9   10:35-5   08:58-6   01:52-4   08:33-9   02:02-5   01:49-7   01:48-2   01:29-9   00:29-5 
    +00:20    -00:52   +02:49&   +00:45&   +01:19#   +01:58&    -02:00   +02:24&    +00:11    -00:03    -00:51   +00:26&    +00:00
5 Marie T. Bakkehaug Sandefjord OK 1:04:30 +00:08:57
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:50-8   11:19-7   23:14-4   24:46-4   34:56-2   45:41-5   47:52-5   56:27-5   58:41-5   60:32-5   62:51-5   64:02-5   64:30-5 
     06:50   04:29-5   11:55-4   01:32-6   10:10-3   10:45-8   02:11-7  08:35-10   02:14-7   01:51-9   02:19-8   01:11-4   00:28-4 
    +00:27    -00:03   +02:52&    +00:08    +00:54   +03:45&    -01:41   +02:26&   +00:23#    -00:01    -00:20   +00:08#    -00:01
6 Sina Blix Sandefjord OK 1:05:02 +00:09:29
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:07-1   10:39-5   25:01-5   26:29-6   36:46-5   47:53-6   49:54-6   57:35-6   59:45-6   61:22-6   63:16-6   64:30-6   65:02-6 
     06:07   04:32-6   14:22-5   01:28-5   10:17-4   11:07-9   02:01-6   07:41-4   02:10-6   01:37-5   01:54-5   01:14-5   00:32-7 
    -00:16    +00:00   +05:19&    +00:04   +01:01#   +04:07&    -01:51   +01:32#   +00:19#    -00:15    -00:45   +00:11#   +00:03#
7 Lene Godager Løten OL 1:07:25 +00:11:52
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:29-4   09:59-1   25:07-6   26:24-5   42:15-7   52:03-8   54:03-8   60:31-7   62:31-7   63:59-7   66:05-7   67:00-7   67:25-7 
     06:29   03:30-1   15:08-6   01:17-3   15:51-9   09:48-7   02:00-5   06:28-3   02:00-4   01:28-3   02:06-7   00:55-1   00:25-2 
    +00:06    -01:02   +06:05&    -00:07   +06:35&   +02:48&    -01:52    +00:19    +00:09    -00:24    -00:33    -00:08    -00:04
8 Marte Skårholen Løten OL 1:09:39 +00:14:06
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   06:37-6   11:47-8   30:34-9   32:27-9   45:12-9   51:02-7   53:27-7   61:35-8   63:53-8   65:42-8   67:31-8   69:00-8   69:39-8 
     06:37   05:10-9   18:47-8   01:53-8   12:45-6   05:50-3   02:25-8   08:08-8   02:18-8   01:49-7   01:49-3   01:29-9  00:39-10 
    +00:14   +00:38#   +09:44@   +00:29&   +03:29&    -01:10    -01:27   +01:59&   +00:27#    -00:03    -00:50   +00:26&   +00:10&
9 Marit Wenseth Kure Bodø & Omegn IF Orientering 1:16:40 +00:21:07
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
   08:25-9   13:32-9   28:58-7   32:02-8   45:11-8   57:35-9   60:10-9   67:51-9   70:36-9   72:16-9   74:39-9   76:07-9   76:40-9 
     08:25   05:07-8   15:26-7  03:04-10   13:09-8  12:24-10   02:35-9   07:41-4   02:45-9   01:40-6   02:23-9   01:28-8   00:33-8 
   +02:02&   +00:35#   +06:23&   +01:40@   +03:53&   +05:24&    -01:17   +01:32#   +00:54&    -00:12    -00:16   +00:25&   +00:04#
10 Monica Wigemyr Oddersjaa SSK 1:17:26 +00:21:53
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-112     6-113     7-115      8-58      9-59     10-61    11-233    12-100    13-175 
  08:44-10  13:55-10  35:05-10  36:20-10  55:31-10  60:49-10  62:40-10  70:41-10  72:33-10  73:58-10  76:01-10  77:02-10  77:26-10 
     08:44  05:11-10  21:10-10   01:15-2  19:11-10   05:18-2   01:51-3   08:01-7   01:52-3   01:25-2   02:03-6   01:01-2   00:24-1 
   +02:21&   +00:39#   +12:07@    -00:09   +09:55@    -01:42    -02:01   +01:52&    +00:01    -00:27    -00:36    -00:02    -00:05
DSQ Isa Mari Sandstad Frol IL 1:09:20
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   07:37-0   12:32-0   24:06-0   25:45-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   69:20-0 
     07:37   04:55-0   11:34-0   01:39-00-25:0-45-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   69:20-0 
   +01:14#    +00:23   +02:31&   +00:15#                                                                                + 1:08:51@
DSQ Marte Ulvestad Heming/Njård OL 1:14:57
      1-56      2-69     3-107     4-108     5-N/A     6-N/A     7-N/A     8-N/A     9-N/A    10-N/A    11-N/A    12-N/A    13-175 
   07:36-0   12:54-0   27:03-0   28:40-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   74:57-0 
     07:36   05:18-0   14:09-0   01:37-00-28:0-40-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0   74:57-0 
   +01:13#   +00:46#   +05:06&   +00:13#                                                                                + 1:14:28@