Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D13-16
1 Anette Baklid Konnerud IL 0:29:58 +00:00:00
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:13-3   07:25-1   10:15-1   18:47-1   20:34-1   23:30-1   25:57-1   28:12-1   29:30-1   29:58-1 
     04:13   03:12-1   02:50-4   08:32-3   01:47-3   02:56-3   02:27-8   02:15-2   01:18-6   00:28-6 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Marit Muren Asker SK 0:30:04 +00:00:06
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   03:49-2   08:42-2   11:17-2   19:33-2   21:14-2   24:00-2   26:01-2   28:34-2   29:35-2   30:04-2 
     03:49   04:53-3   02:35-2   08:16-2   01:41-2   02:46-1   02:01-4   02:33-3   01:01-1   00:29-7 
    -00:24   +01:41&    -00:15    -00:16    -00:06    -00:10    -00:26   +00:18#    -00:17    +00:01
3 Ragnhild Haga Raumar OL 0:30:59 +00:01:01
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   03:36-1   09:54-4   12:17-4   20:17-3   21:55-3   24:50-3   26:55-3   29:29-3   30:32-3   30:59-3 
     03:36   06:18-4   02:23-1   08:00-1   01:38-1   02:55-2   02:05-5   02:34-4   01:03-2   00:27-3 
    -00:37   +03:06&    -00:27    -00:32    -00:09    -00:01    -00:22   +00:19#    -00:15    -00:01
4 Ane Sofie Næss Bjørgul Halden SK 0:34:26 +00:04:28
      1-43      2-46     3-221     4-N/A      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:31-4   08:47-3   11:43-3   00:00-0   23:20-4   28:18-4   30:12-4   32:53-4   34:00-4   34:26-4 
     04:31   04:16-2   02:56-60-11:0-43-0   23:20-9   04:58-5   01:54-2   02:41-6   01:07-3   00:26-1 
    +00:18   +01:04&    +00:06             +21:33@   +02:02&    -00:33   +00:26#    -00:11    -00:02
5 Ida Byom Nilssen Kolbotn & Skimt OL 0:35:54 +00:05:56
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:18-7   12:24-6   15:19-6   23:55-4   25:51-5   29:47-5   32:01-5   34:13-5   35:27-5   35:54-5 
     05:18   07:06-6   02:55-5   08:36-4   01:56-4   03:56-4   02:14-7   02:12-1   01:14-5   00:27-3 
   +01:05&   +03:54@    +00:05    +00:04    +00:09   +01:00&    -00:13    -00:03    -00:04    -00:01
6 Andrea Amundsen Konnerud IL 0:38:27 +00:08:29
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:51-6   13:00-7   15:41-7   24:59-5   27:23-6   32:46-6   34:16-6   36:53-6   38:01-6   38:27-6 
     04:51   08:09-7   02:41-3   09:18-5   02:24-6   05:23-7   01:30-1   02:37-5   01:08-4   00:26-1 
   +00:38#   +04:57@    -00:09    +00:46   +00:37&   +02:27&    -00:57   +00:22#    -00:10    -00:02
7 Elin- Kristine Hem Sandefjord OK 0:45:55 +00:15:57
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   04:41-5   11:28-5   14:26-5   29:23-6   31:38-7   38:33-7   40:32-7   44:00-7   45:28-7   45:55-7 
     04:41   06:47-5   02:58-7   14:57-6   02:15-5   06:55-9   01:59-3   03:28-8   01:28-8   00:27-3 
   +00:28#   +03:35@    +00:08   +06:25&   +00:28&   +03:59@    -00:28   +01:13&   +00:10#    -00:01
8 Ina Moe Sandefjord OK 1:07:47 +00:37:49
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   05:48-8   27:15-8   31:42-8   52:02-7   55:17-8   60:21-8   62:31-8   65:57-8   67:15-8   67:47-8 
     05:48   21:27-8   04:27-8   20:20-8   03:15-7   05:04-6   02:10-6   03:26-7   01:18-6   00:32-8 
   +01:35&   +18:15@   +01:37&   +11:48@   +01:28&   +02:08&    -00:17   +01:11&    +00:00   +00:04#
9 Margit Veronica Kjemperud L/F Hønefoss Orientering 1:13:41 +00:43:43
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-100    10-175 
   06:45-9   28:13-9   32:53-9   53:09-8   56:24-9   62:04-9   65:49-9   70:33-9   73:07-9   73:41-9 
     06:45   21:28-9   04:40-9   20:16-7   03:15-7   05:40-8   03:45-9   04:44-9   02:34-9   00:34-9 
   +02:32&   +18:16@   +01:50&   +11:44@   +01:28&   +02:44&   +01:18&   +02:29@   +01:16&   +00:06#
DSQ Anette Blix Sandefjord OK 0:54:15
      1-43      2-46     3-221      4-58      5-62      6-80      7-65     8-233     9-N/A    10-175 
   03:42-0   15:03-0   20:37-0   38:22-0   40:42-0   45:41-0   47:20-0   52:19-0   00:00-0   54:15-0 
     03:42   11:21-0   05:34-0   17:45-0   02:20-0   04:59-0   01:39-0   04:59-00-52:0-19-0   54:15-0 
    -00:31   +08:09@   +02:44&   +09:13@   +00:33&   +02:03&    -00:48   +02:44@             +53:47@