Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D11-12N
1 Marianne Opsahl Bredesen Fossum IF 0:19:41 +00:00:00
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   02:33-4   05:04-2   09:34-2   11:21-1   13:08-1   17:16-2   19:10-1   19:41-1 
     02:33   02:31-3   04:30-1   01:47-1   01:47-1   04:08-9   01:54-2   00:31-2 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Gunvor Hov Høydal Fossum IF 0:20:08 +00:00:27
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   01:42-1   03:43-1   08:59-1   11:37-2   13:29-2   16:57-1   19:35-2   20:08-2 
     01:42   02:01-1   05:16-4   02:38-7   01:52-3   03:28-3   02:38-7   00:33-4 
    -00:51    -00:30   +00:46#   +00:51&    +00:05    -00:40   +00:44&    +00:02
3 Elise Rognsvåg Fana IL 0:21:56 +00:02:15
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   02:27-3   05:10-4   09:48-3   13:27-4   15:17-4   18:40-3   21:22-3   21:56-3 
     02:27   02:43-7   04:38-2   03:39-9   01:50-2   03:23-2   02:42-8   00:34-5 
    -00:06    +00:12    +00:08   +01:52@    +00:03    -00:45   +00:48&    +00:03
4 Andrea Vock OLG Saeuliamt 0:22:04 +00:02:23
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   02:15-2   05:46-5   10:38-4   12:44-3   15:16-3   19:15-4   21:30-4   22:04-4 
     02:15  03:31-10   04:52-3   02:06-5   02:32-7   03:59-7   02:15-4   00:34-5 
    -00:18   +01:00&    +00:22   +00:19#   +00:45&    -00:09   +00:21#    +00:03
5 Mari Bech Jensen Tyrving, IL 0:26:45 +00:07:04
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
  03:41-10   06:21-8   15:40-6   17:28-5   19:56-5   23:46-5   26:16-5   26:45-5 
     03:41   02:40-5   09:19-6   01:48-2   02:28-6   03:50-5   02:30-5   00:29-1 
   +01:08&    +00:09   +04:49@    +00:01   +00:41&    -00:18   +00:36&    -00:02
6 Stine Mohagen Hansen Konnerud IL 0:27:15 +00:07:34
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   03:08-7  06:52-10   17:24-8   19:14-7   21:19-6   24:35-6   26:33-6   27:15-6 
     03:08  03:44-11   10:32-7   01:50-3   02:05-4   03:16-1   01:58-3  00:42-10 
   +00:35#   +01:13&   +06:02@    +00:03   +00:18#    -00:52    +00:04   +00:11&
7 Julie Bergh Oppsal IF 0:28:24 +00:08:43
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   03:24-9   06:29-9  17:38-10   19:42-8   22:24-9   25:54-7   27:41-7   28:24-7 
     03:24   03:05-8   11:09-9   02:04-4   02:42-8   03:30-4   01:47-1  00:43-11 
   +00:51&   +00:34#   +06:39@   +00:17#   +00:55&    -00:38    -00:07   +00:12&
8 Alise Kløvstad Sandefjord OK 0:29:20 +00:09:39
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   03:17-8   05:55-6   14:32-5   19:42-8   22:05-8   26:12-9   28:46-8   29:20-8 
     03:17   02:38-4   08:37-5  05:10-11   02:23-5   04:07-8   02:34-6   00:34-5 
   +00:44&    +00:07   +04:07&   +03:23@   +00:36&    -00:01   +00:40&    +00:03
9 Kari Enger Frogner Eiker OL 0:29:40 +00:09:59
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   02:36-5   06:00-7   16:32-7   18:40-6   22:04-7   25:54-7   29:08-9   29:40-9 
     02:36   03:24-9   10:32-7   02:08-6  03:24-10   03:50-5   03:14-9   00:32-3 
    +00:03   +00:53&   +06:02@   +00:21#   +01:37&    -00:18   +01:20&    +00:01
10 Helene Uhlen Maurset Ås-NLH Orientering 0:37:33 +00:17:52
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
   02:38-6   05:08-3   17:31-9  20:55-10  24:13-10  29:33-10  36:58-10  37:33-10 
     02:38   02:30-2  12:23-10   03:24-8   03:18-9  05:20-10  07:25-11   00:35-9 
    +00:05    -00:01   +07:53@   +01:37&   +01:31&   +01:12&   +05:31@   +00:04#
11 Kim Dirro Martinéz Måren OK 0:57:47 +00:38:06
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-100     8-175 
  07:29-11  10:10-11  36:48-11  41:18-11  45:51-11  52:08-11  57:13-11  57:47-11 
     07:29   02:41-6  26:38-11  04:30-10  04:33-11  06:17-11  05:05-10   00:34-5 
   +04:56@    +00:10   +22:08@   +02:43@   +02:46@   +02:09&   +03:11@    +00:03
DSQ Marie Nybø Konnerud IL 0:19:03
      1-82      2-44      3-53      4-40      5-54     6-233     7-N/A     8-175 
   02:33-4   05:06-0   09:26-0   11:11-0   13:17-0   16:34-0   00:00-0   19:03-0 
     02:33   02:33-0   04:20-0   01:45-0   02:06-0   03:17-00-16:0-34-0   19:03-0 
    +00:00    +00:02    -00:10    -00:02   +00:19#    -00:51             +18:32@