Resultatliste Modum 2-dagers 07.08.2004

D11-12
1 Oda Wennemo Østmarka OK 0:25:50 +00:00:00
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
   04:10-3   09:28-3   12:45-3   17:17-2   22:03-1   23:56-1   25:20-1   25:50-1 
     04:10   05:18-3   03:17-8   04:32-3   04:46-1   01:53-1   01:24-7   00:30-7 
    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00    +00:00
2 Maren J. Haverstad Lierbygda OL 0:27:41 +00:01:51
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
   04:05-2   08:31-2   11:17-1   15:48-1   24:02-2   25:55-2   27:07-2   27:41-2 
     04:05   04:26-2   02:46-1   04:31-2  08:14-13   01:53-1   01:12-3  00:34-18 
    -00:05    -00:52    -00:31    -00:01   +03:28&    +00:00    -00:12   +00:04#
3 Synne Baklid Konnerud IL 0:28:44 +00:02:54
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  06:04-12   11:39-6   14:53-4   19:42-4   25:16-3   27:11-3   28:16-3   28:44-3 
     06:04   05:35-5   03:14-5   04:49-6   05:34-2   01:55-5   01:05-1   00:28-1 
   +01:54&    +00:17    -00:03    +00:17   +00:48#    +00:02    -00:19    -00:02
4 Silje Uhlen Maurset Ås-NLH Orientering 0:31:48 +00:05:58
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
   04:21-5   08:06-1   11:35-2   17:21-3   28:18-5   30:11-5   31:20-4   31:48-4 
     04:21   03:45-1  03:29-10  05:46-12  10:57-17   01:53-1   01:09-2   00:28-1 
    +00:11    -01:33    +00:12   +01:14&   +06:11@    +00:00    -00:15    -00:02
5 Nina Jeanette Tollehaug Eiker OL 0:32:28 +00:06:38
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  06:15-14  12:58-11   15:44-7   20:24-5   26:37-4   28:55-4   31:58-5   32:28-5 
     06:15   06:43-9   02:46-1   04:40-5   06:13-6  02:18-14  03:03-22   00:30-7 
   +02:05&   +01:25&    -00:31    +00:08   +01:27&   +00:25#   +01:39@    +00:00
6 Ingjerd Myhre Kongsberg OL 0:32:35 +00:06:45
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  07:21-18  15:47-19  18:47-12   23:20-9   29:00-6   30:54-6   32:06-6   32:35-6 
     07:21  08:26-16   03:00-4   04:33-4   05:40-3   01:54-4   01:12-3   00:29-3 
   +03:11&   +03:08&    -00:17    +00:01   +00:54#    +00:01    -00:12    -00:01
7 Elise Rivenes Hagen Østmarka OK 0:33:43 +00:07:53
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
   04:22-6  14:26-14   17:40-9   22:34-8   29:22-7   31:29-7   33:11-7   33:43-7 
     04:22  10:04-19   03:14-5   04:54-7   06:48-9  02:07-10  01:42-16  00:32-12 
    +00:12   +04:46&    -00:03    +00:22   +02:02&   +00:14#   +00:18#    +00:02
8 Silvia Kasin Kongsberg OL 0:34:41 +00:08:51
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  05:51-11   12:35-8  18:33-11  24:42-11   30:45-9   32:51-8   34:08-8   34:41-8 
     05:51  06:44-10  05:58-16  06:09-13   06:03-4   02:06-9   01:17-5  00:33-15 
   +01:41&   +01:26&   +02:41&   +01:37&   +01:17&   +00:13#    -00:07   +00:03#
9 Eline Drage Kongsberg OL 0:35:26 +00:09:36
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  06:13-13   12:52-9   15:49-8   21:18-6   30:00-8   33:05-9   34:49-9   35:26-9 
     06:13   06:39-8   02:57-3   05:29-8  08:42-14  03:05-19  01:44-17  00:37-21 
   +02:03&   +01:21&    -00:20   +00:57#   +03:56&   +01:12&   +00:20#   +00:07#
10 Sina Sandholt Raumar OL 0:35:33 +00:09:43
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  11:16-21  17:44-20  20:59-17  25:28-14  31:40-10  33:36-10  35:04-10  35:33-10 
     11:16   06:28-7   03:15-7   04:29-1   06:12-5   01:56-6   01:28-9   00:29-3 
   +07:06@   +01:10#    -00:02    -00:03   +01:26&    +00:03    +00:04    -00:01
11 Belinda Jørandli Synnfjell OK 0:37:40 +00:11:50
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
   04:03-1  15:43-18  20:58-16  26:37-15  33:09-11  35:24-11  36:55-11  37:40-11 
     04:03  11:40-20  05:15-15   05:39-9   06:32-8  02:15-13  01:31-12  00:45-23 
    -00:07   +06:22@   +01:58&   +01:07#   +01:46&   +00:22#    +00:07   +00:15&
12 Maren Mohagen Hansen Konnerud IL 0:39:32 +00:13:42
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
   04:18-4   10:01-4  22:51-19  28:31-17  34:44-12  37:11-12  38:57-12  39:32-12 
     04:18   05:43-6  12:50-23  05:40-10   06:13-6  02:27-16  01:46-18  00:35-19 
    +00:08    +00:25   +09:33@   +01:08#   +01:27&   +00:34&   +00:22&   +00:05#
13 Mia Løvland Kolbotn & Skimt OL 0:40:49 +00:14:59
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
   05:44-8  12:56-10  20:28-15  27:54-16  35:12-13  37:59-13  40:20-13  40:49-13 
     05:44  07:12-12  07:32-21  07:26-17  07:18-12  02:47-17  02:21-19   00:29-3 
   +01:34&   +01:54&   +04:15@   +02:54&   +02:32&   +00:54&   +00:57&    -00:01
14 Frida Volden Kongsberg OL 0:43:20 +00:17:30
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
   05:45-9   11:06-5   15:06-5   22:06-7  39:14-14  41:21-14  42:48-14  43:20-14 
     05:45   05:21-4  04:00-12  07:00-16  17:08-18  02:07-10   01:27-8  00:32-12 
   +01:35&    +00:03   +00:43#   +02:28&   +12:22@   +00:14#    +00:03    +00:02
15 Turid Kamstrup Hovind Raumar OL 0:44:28 +00:18:38
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  07:33-19  14:52-15  19:51-14  33:10-20  40:00-15  42:25-15  43:56-15  44:28-15 
     07:33  07:19-14  04:59-14  13:19-23  06:50-10  02:25-15  01:31-12  00:32-12 
   +03:23&   +02:01&   +01:42&   +08:47@   +02:04&   +00:32&    +00:07    +00:02
16 Anne Line Teigen Søgård Kongsberg OL 0:46:21 +00:20:31
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  06:48-17  13:43-13  18:08-10  25:01-13  42:18-18  44:19-17  45:50-16  46:21-16 
     06:48  06:55-11  04:25-13  06:53-15  17:17-19   02:01-7  01:31-12  00:31-10 
   +02:38&   +01:37&   +01:08&   +02:21&   +12:31@    +00:08    +00:07    +00:01
17 Maria Alekseyonok Modum OL 0:46:39 +00:20:49
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  06:23-16  13:39-12  25:47-20  31:31-18  40:38-16  43:39-16  46:06-17  46:39-17 
     06:23  07:16-13  12:08-22  05:44-11  09:07-15  03:01-18  02:27-20  00:33-15 
   +02:13&   +01:58&   +08:51@   +01:12&   +04:21&   +01:08&   +01:03&   +00:03#
18 Martine Andersen Halden SK 0:47:28 +00:21:38
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
   04:41-7   12:18-7   15:43-6  23:21-10  43:20-19  45:24-18  46:53-18  47:28-18 
     04:41  07:37-15   03:25-9  07:38-18  19:59-20   02:04-8  01:29-10  00:35-19 
   +00:31#   +02:19&    +00:08   +03:06&   +15:13@    +00:11    +00:05   +00:05#
19 Ingrid Granly Lillomarka OL 0:47:44 +00:21:54
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  05:49-10  15:10-17  21:41-18  32:44-19  42:14-17  45:33-19  47:11-19  47:44-19 
     05:49  09:21-18  06:31-18  11:03-20  09:30-16  03:19-21  01:38-15  00:33-15 
   +01:39&   +04:03&   +03:14&   +06:31@   +04:44&   +01:26&   +00:14#   +00:03#
20 Sigrun P. Smedsrud Kongsberg OL 0:50:17 +00:24:27
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  06:19-15  14:59-16  18:47-12  24:56-12  46:15-21  48:23-20  49:46-20  50:17-20 
     06:19  08:40-17  03:48-11  06:09-13  21:19-21  02:08-12   01:23-6  00:31-10 
   +02:09&   +03:22&   +00:31#   +01:37&   +16:33@   +00:15#    -00:01    +00:01
21 Mari Zimmermann Hana Trollo, OL 0:51:21 +00:25:31
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  09:01-20  23:16-21  30:45-21  39:01-21  46:13-20  49:22-21  50:51-21  51:21-21 
     09:01  14:15-21  07:29-20  08:16-19  07:12-11  03:09-20  01:29-10   00:30-7 
   +04:51@   +08:57@   +04:12@   +03:44&   +02:26&   +01:16&    +00:05    +00:00
22 Sigrid Mohn Kongsberg OL 1:18:51 +00:53:01
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  12:38-22  28:58-22  35:59-22  47:46-22  72:18-22  75:49-22  78:22-22  78:51-22 
     12:38  16:20-22  07:01-19  11:47-21  24:32-22  03:31-22  02:33-21   00:29-3 
   +08:28@   +11:02@   +03:44@   +07:15@   +19:46@   +01:38&   +01:09&    -00:01
23 Torhild Svaland Aas Birkenes IL 1:46:15 +01:20:25
      1-43      2-47      3-48      4-52      5-61     6-233     7-100     8-175 
  24:35-23  50:16-23  56:31-23  69:48-23  97:45-23 102:19-23 105:38-23 106:15-23 
     24:35  25:41-23  06:15-17  13:17-22  27:57-23  04:34-23  03:19-23  00:37-21 
   +20:25@   +20:23@   +02:58&   +08:45@   +23:11@   +02:41@   +01:55@   +00:07#