Nasjonalt stevne og KM den 13. og 14.september

	Nasjonalt stevne    /   KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	13-sep-03
G-13	Lengde
 	
	1	369	Sigbjørn Wiken	Kongsberg IF    Vind : +1,4  4,71
G-13	Spyd
 	 
	1	369	Sigbjørn Wiken	Kongsberg IF	        42,94
	2	290	Andreas S. Fragåt	Sigdal FIK	26,71
G-13	Stav
 	 
	1	348	Gaute Hallan Steiwer	IL i Bul	1,80
G-14	200m
 	 Vind :+1,6
	1	322	Per Marius Hole	IL ROS	29,16
G-14	60 m hekk
 	 Vind : +0,8
	1	298	Amund Frogner Borge	Horten FIK	10,37
	2	299	Tormod Frogner Borge	Horten FIK	10,54
G-14	Lengde
 	 
	1	265	Eirik Thorgersen	IF Hellas    Vind :+1,2	5,04
	2	322	Per Marius Hole	        IL ROS       Vind :+1,5	4,56
	3	298	Amund Frogner Borge	Horten FIK   Vind :+1,2	4,44
	4	299	Tormod Frogner Borge	Horten FIK   Vind :+1,7	4,18
G-14	Slegge
 	 
	1	322	Per Marius Hole	IL ROS	33.08
	
G-14	Spyd
 	 
	1	322	Per Marius Hole	IL ROS	37,72
	2	298	Amund Frogner Borge	Horten FIK     28,10
	3	299	Tormod Frogner Borge	Horten FIK     25,48
G-15	1500m
 	 
	1	274	Karsten Kopland	Modum FIK	       4,40,10
G-15	200m
 	 
	1	261	Svein Christian Karlsen	IF Hellas    Vind :+1,6	24,55
G-15	80m hekk 
 	 Vind :-0,3
	1	333	Frode Berberg	Urædd Friidrett        	12,15
	2	277	Amund Andreas Hoffart	Modum FIK  (gull i KM) 12,85
G-15	Lengde
 	 
	1	277	Amund Andreas Hoffart	Modum FIK   Vind :+2,6	5,37
	2	333	Frode Berberg	Urædd Friidrett     Vind :+0,5	4,76
	3	296	Knut Aaby Flatin	Sigdal FIK  Vind :+0,9  (sølv I KM)	4,67
G-15	Spyd
 	 
	1	296	Knut Aaby Flatin	Sigdal FIK	38,84
	2	374	Amund A. Hoffart	Modum FIK	32,60
	3	295	Jack-Ivar Bøhn Nilsen	Sigdal FIK	27,55
	
G-16	1500m
 	 
	1	306	Per Kristian Nygård	V. Spone IF	4,35,69
	2	45	Leif Erling Hals	IF Eiker-Kvikk	4,36,09
G-16	Lengde
 	 
	1	297	Harald Aaby Flatin	Sigdal FIK              Vind :+1,9	5,09
G-16	Spyd
 	 
	1	297	Harald Aaby Flatin	Sigdal FIK	49,64
	2	344	Hans Yngvar Theodorsen	IF Hellas	31,91
G-17/18	1500m
 	 
	1	275	Sondre Eriksen	Modum FIK	4,46,65
G-17/18	400m
 	 
	1	263	Ole Thomas Andersen	IF Hellas	52,03
	2	370	Anders Hagen	Tønsberg FIK	55,68
G-17/18	Lengde
 	 
	1	263	Ole Thomas Andersen	IF Hellas        Vind : +0,3               	4,96
G-17/18	Slegge
 	 
	1	275	Sondre Eriksen	Modum FIK	28,23
 
	
G-17/18	Spyd
 	 
	1	371	Magnes Kristoffersen	Jevnaker IF	43,83
J-13	200m
 	Vind: -0,3
	1	310	Caroline R. Amundsen	Ringerike FIK	28,04
	2	307	Annette Søbakken	Ringerike FIK	28,90
	3	363	Anja Wilson Iwersen	IF Sturla	29,85
	4	317	Andrea Langdalen	Ringerike FIK	31,54
J-13	60 m hekk
 	 Vind :+1,1
	1	273	Annika Rø	Modum FIK	10,71
	2	282	Kristin Tandberg	Sigdal FIK	11,02
	3	353	Christine Leine Lunden	IL Sandvin	11,05
	4	283	Nora S. Aasen	Sigdal FIK              (bronse KM)	11,73
J-13	Diskos
 	 
	1	323	Kari Mette Hole	IL ROS	33,16
	2	272	Marte Eriksen	Modum FIK	20,79
J-13	Høyde
 	 
	1	353	Christine Leine Lunden	IL Sandvin	1,45
	2	317	Andrea Langdalen	Ringerike FIK   (gull i KM)	1,35
	3	307	Annette Søbakken	Ringerike FIK   (sølv I KM)	1,35
	4	316	Helene Ringen	  Ringerike FIK   (bronse KM)	1,30
	5	283	Nora S. Aasen	  Sigdal FIK	1,20
	6	272	Marte Eriksen	  Modum FIK	1,15
J-13	Kule
 	 
	1	310	Caroline R. Amundsen	Ringerike FIK   10,17
	2	353	Christine Leine Lunden	IL Sandvin	8,83
	3	272	Marte Eriksen	        Modum FIK   (sølv I KM)	8,48
	4	317	Andrea Langdalen	Ringerike FIK  (bronse KM) 7,77
	5	283	Nora S. Aasen	        Sigdal FIK	6,96
	6	309	Tine M. Andersen	IF Sturla	6,78
	7	316	Helene Ringen	        Ringerike FIK	6,20
	8	363	Anja Wilson Iwersen	IF Sturla	5,95
J-13	Tresteg
 	 
	1	353	Christine Leine Lunden	IL Sandvin         Vind :+0,8	10,36     
	2	309	Tine M. Andersen	IF Sturla            Vind :+1,3   (gull i KM)	8,79      
	3	363	Anja Wilson Iwersen	IF Sturla            Vind :-1,4   (sølv I KM)	8,50
J-14	200m
 	Vind: -0,3
	1	372	Heidi Hessan Næss	Ringerike FIK	28,92
J-14	60 m hekk
 	Vind: +1.1
	1	318	Heidi Hessan Næss	Ringerike FIK	11,55
J-14	Diskos
 	 
	1	360	Hanna Solfjeld	        Lørenskog FIL   21,04
	
J-14	Høyde
 	 
	1	318	Heidi Hessan Næss	Ringerike FIK	1,30
J-14	Kule
 	 
	1	360	Hanna Solfjeld	Lørenskog FIL	8,17
J-14	Tresteg
 	 
	1	360	Hanna Solfjeld	Lørenskog FIL          Vind :+0,5	9,53
J-15	1500m
 	 
	1	54	Elin Støvern	Sigdal FIK	5,00,97
	2	311	Marie Sangnes	Ringerike FIK	6,11,71
J-15	200m
 	Vind :-1,3
	1	269	Åse Marie Muggerud	Modum FIK	27,68
	2	267	Anne Marte Haugen	Modum FIK	30,06
J-15	80m hekk
 	 Vind :+1,5
	1	269	Åse Marie Muggerud	Modum FIK       12,76
	2	267	Anne Marte Haugen	Modum FIK	12,95
J-15	Diskos
 	 
	1	267	Anne Marte Haugen	Modum FIK	27,08
	2	284	Siril Stegane	Sigdal FIK	20,13
	
	
J-15	Høyde
 	 
	1	269	Åse Marie Muggerud	Modum FIK	1,55
	2	270	Cathrine Resvoll Holm	Modum FIK	1,40
J-15	Kule
 	 
	1	267	Anne Marte Haugen	Modum FIK	11,17
	2	270	Cathrine Resvoll Holm	Modum FIK	10,93
	3	319	Mari Lauritzen Næss	Ringerike FIK	8,66
	4	284	Siril Stegane	        Sigdal FIK	7,98
J-15	Tresteg
 	 
	1	267	Anne Marte Haugen	Modum FIK             Vind : -0,3 	10,07
J-16	200m
 	
	1	271	Mari Haugen	Modum FIK            Vind : -1,3 	28,72
J-16	80m hekk
 	 
	1	271	Mari Haugen	Modum FIK           Vind : +1,5 	12,80
J-16	Diskos
 	 
	1	271	Mari Haugen	       Modum FIK	32,08
	2	376	Linn Anett Myrann	Ringerike FIK	28,00
	3	320	Guro Olsen Gjestvang	Ringerike FIK	26,42
	
	
J-16	Høyde
 	 
	1	271	Mari Haugen	Modum FIK	1,40
	2	320	Guro Olsen Gjestvang	Ringerike FIK	1,35
J-16	Kule
 	 
	1	271	Mari Haugen	Modum FIK	11,83
	2	320	Guro Olsen Gjestvang	Ringerike FIK	11,02
	3	376	Linn Anett Myrann	Ringerike FIK	10,62
	4	285	Hedda S. Aasen	Sigdal FIK	7,77
J-16	Tresteg
 	 
	1	271	Mari Haugen	        Modum FIK      Vind :-0,8	10,29
	2	376	Linn Anett Myrann	Ringerike FIK   Vind :-0,3	9,06
	3	320	Guro Olsen Gjestvang	Ringerike FIK   Vind :+0,2	8,65
J-17/18	100m hekk
 	Vind: 0,7
	1	302	Kristin Holte	IF Eiker-Kvikk	16,77
J-17/18	400m
 	 
	1	266	Jessie Granlund	IF Hellas	60,53
	2	286	Stine Desserud	Sigdal FIK	61,45
J-17/18	Diskos
 	 
	1	266	Jessie Granlund	IF Hellas	23,70
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem13-sep-03	Side 8 av 23
 
	Nasjonalt stevne     m/KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	13-sep-03
J-17/18	Kule
 	 
	1	302	Kristin Holte	IF Eiker-Kvikk	9,38
J-17/18	Tresteg
 	 
	1	304	Tone Hostvedt Aarthon	IF Eiker-Kvikk         Vind :-0,4	10,53
	2	266	Jessie Granlund	IF Hellas                  Vind :-0,5	10,51
KS	200m
 	Vind: 0
	1	264	Tine Borge	IF Hellas	25,58
KS	Kule
 	 
	1	308	Mari Sønju	Modum FIK	10,50
MS	200m
 	Vind: 0
	1	373	Ole Thomas Andersen	IF Hellas	23,90
	2	351	Magnus Lindahl	Nesbyen IF	24,36
MS	3000m
 	 
	1	351	Magnus Lindahl	Nesbyen IF	9,28,36
	2	279	Jens Aksel Nilsen	Modum FIK	9,46,62
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem13-sep-03	Side 9 av 23
 
	Nasjonalt stevne / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
G-11	60 m
 
	1	278	Marius Resvoll Holm	Modum FIK     Vind:+0,2	  9,38
	2	362	Andreas M. Andersen	IF Sturla     Vind:+0,2	  9,47
	3	276	Kristian Hoffart	Modum FIK     Vind:+0,2	  9,57
	4	378	Bjørne Øen	        Nesbyen IF    Vind:+0,2	  9,61
	4	334	Sven Ole Bugge	        Svarstad IL   Vind:+0,2	  9,61
	6	336	Bjarne Viktor Bergsta	Svarstad IL   Vind:+0,2   9,70
	7	352	Fredrik Simensen	IL Sandvin    Vind:+0,0	  10,24
	8	328	Martin Stadheim	        Sylling I     Vind:+0,0	  10,43
	9	324	Stian Pedersen	        Sylling IF    Vind:+0,0	  10,71
G-11	Høyde
 	 
	1	352	Fredrik Simensen	IL Sandvin	1,25
	2	378	Bjørne Øen	        Nesbyen IF      1,25
	3	278	Marius Resvoll Holm	Modum FIK       1,15
	4	362	Andreas M. Andersen	IF Sturla       1,15
	5	324	Stian Pedersen	        Sylling IF	1,05
	6	328	Martin Stadheim      	Sylling IF	1,00
G-11	Kule
 	 
	1	352	Fredrik Simensen	IL Sandvin	10,89
	2	362	Andreas M. Andersen	IF Sturla       7,74
	3	278	Marius Resvoll Holm	Modum FIK       7,71
	4	336	Bjarne Viktor Bergsta	Svarstad IL	7,52
	5	378	Bjørne Øen	        Nesbyen IF      6,79
	6	328	Martin Stadheim  	Sylling IF	6,71
	7	324	Stian Pedersen	        Sylling IF	6,61
G-11	Spyd
 	 
	1	352	Fredrik Simensen	IL Sandvin	31,67
	2	276	Kristian Hoffart	Modum FIK          (gull i KM)	22,75
	3	362	Andreas M. Andersen	IF Sturla              (søv i KM)	21,88
	4	324	Stian Pedersen	Sylling IF             (bronse I KM)	17,54
	5	378	Bjørne Øen	Nesbyen IF	14,27
	6	328	Martin Stadheim	Sylling IF	12,36
G-12	60 m
 	Vind: +0,1
	1	337	Robert Berstå	Svarstad IL	8,56
	2	331	Per Helge Fagerli Rukke	Hol IL                    (gull i KM)	9,02
	3	368	Ketil Hannemyr	Kongsberg IF         (søv i KM)	9,26
	4	321	Halvard Olsen Gjestvang	Ringerike FIK         (bronse I KM)	10,30
G-12	Høyde
 	 
	1	331	Per Helge Fagerli Rukke	Hol IL	1,30
	2	321	Halvard Olsen Gjestvang	Ringerike FIK	1,30
G-12	Kule
 	 
	1	321	Halvard Olsen Gjestvang	Ringerike FIK	10,40
	2	337	Robert Berstå	Svarstad IL	9,86
	3	331	Per Helge Fagerli Rukke	Hol IL                    (søv i KM)	8,67
	4	259	Håkon Andre Vollan	Modum FIK          (bronse I KM)	8,16
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 11 av 23
 
	Nasjonalt stevne / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
	5	289	Sigmund Båsen	Sigdal FIK	7,60
G-12	Spyd
 	 
	1	321	Halvard Olsen Gjestvang	Ringerike FIK	30,41
	2	259	Håkon Andre Vollan	Modum FIK	22,10
	3	289	Sigmund Båsen	Sigdal FIK	17,74
G-13	60 m
 	Vind: +0,5
	1	340	David Hvaal Johansen	Svarstad IL	8,34
	2	258	Matias Solheim	Modum FIK          (gull i KM)	8,60
	3	369	Sigbjørn Wiken	Kongsberg IF         (søv i KM)	8,77
G-13	800m
 	 
	1	290	Andreas S. Fragåt	Sigdal FIK	2,28,01
	2	258	Matias Solheim	Modum FIK	2,46,01
	3	325	Hans Jørgen Gurandsrud	Sylling IF	3,00,27
G-13	Diskos
 	 
	1	352	Fredrik Simensen	IL Sandvin	23,66
G-13	Høyde
 	 
	1	292	Sigbjørn T. Skatvedt	Sigdal FIK	1,40
	2	369	Sigbjørn Wiken	Kongsberg IF	1,20
G-13	Kule
 	 
	1	369	Sigbjørn Wiken	Kongsberg IF	11,95
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 12 av 23
 
	Nasjonalt stevne / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
	2	290	Andreas S. Fragåt	Sigdal FIK	10,32
	3	340	David Hvaal Johansen	Svarstad IL	9,96
	4	292	Sigbjørn T. Skatvedt	Sigdal FIK              (bronse I KM)	9,83
G-14	60 m
 	Vind: -1,3
	1	293	Martin Lager	Sigdal FIK	8,25
	2	265	Eirik Thorgersen	IF Hellas	8,43
	3	335	Fritz Bugge	Svarstad IL	8,50
	4	294	Gjermund Båsen	Sigdal FIK            (bronse I KM)	9,28
G-14	800m
 	 
	1	293	Martin Lager	Sigdal FIK	2,09,03
	2	265	Eirik Thorgersen	IF Hellas	2,18,99
	3	335	Fritz Bugge	Svarstad IL	2,19,66
	4	294	Gjermund Båsen	Sigdal FIK            (bronse I KM)	2,23,45
	5	338	Stian Bergstå	Svarstad IL	2,29,23
G-14	Diskos
 	 
	1	322	Per Marius Hole	IL ROS	41,71
	2	294	Gjermund Båsen	Sigdal FIK	20,01
G-14	Høyde
 	 
	1	293	Martin Lager	Sigdal FIK	1,65
	2	322	Per Marius Hole	IL ROS	1,40
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 13 av 23
 
	Nasjonalt stevne / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
G-14	Kule
 	 
	1	322	Per Marius Hole	IL ROS	10,50
G-14	Tresteg
 	 
	1	265	Eirik Thorgersen	IF Hellas       Vind: -1,3	10,45
G-15	100m
 	Vind: +1,1
	1	261	Svein Christian Karlsen	IF Hellas	11,75
G-15	300m hekk
 	 
	1	277	Amund Andreas Hoffart	Modum FIK	50,05
G-15	800m
 	 
	1	374	Amund A. Hoffart	Modum FIK	2,09,27
	2	274	Karsten Kopland	Modum FIK	2,15,62
G-15	Diskos
 	 
	1	295	Jack-Ivar Bøhn Nilsen	Sigdal FIK	22,37
G-15	Høyde
 	 
	1	330	Christoffer Fagerli Rukke	Hol IL	1,70
	2	296	Knut Aaby Flatin	Sigdal FIK	1,60
	3	274	Karsten Kopland	Modum FIK	1,40
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 14 av 23
 
	Nasjonalt stevne  / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
G-15	Kule
 	 
	1	296	Knut Aaby Flatin	Sigdal FIK	11,49
	2	295	Jack-Ivar Bøhn Nilsen	Sigdal FIK	11,06
	3	330	Christoffer Fagerli Rukke	Hol IL	10,17
	4	277	Amund Andreas Hoffart	Modum FIK	9,79
G-15	Tresteg
 	 Vind:+1,1
	1	277	Amund Andreas Hoffart	Modum FIK        	10,82
G-16	100m
 	Vind: +1,1
	1	344	Hans Yngvar Theodorsen	IF Hellas	12,25
G-16	800m
 	 
	1	45	Leif Erling Hals	IF Eiker-Kvikk	2,07,61
G-16	Diskos
 	 
	1	344	Hans Yngvar Theodorsen	IF Hellas	31,10
G-16	Kule
 	 
	1	344	Hans Yngvar Theodorsen	IF Hellas	12,28
	2	297	Harald Aaby Flatin	Sigdal FIK	12,24
G-16	Tresteg
 	 Vind:+0,4
	1	297	Harald Aaby Flatin	Sigdal FIK	10,68
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 15 av 23
 
	Nasjonalt stevne / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
G-17/18	100m
 	Vind: +1,9
	1	346	Krisstian Houm	IF Hellas	11,50
	2	263	Ole Thomas Andersen	IF Hellas	11,92
G-17/18	800m
 	 
	1	263	Ole Thomas Andersen	IF Hellas	2,05,46
G-17/18	Kule
 	 
	1	371	Magnes Kristoffersen	Jevnaker IF	12,54
J-11	60 m
 
	1	280	Ingeborg Helgetveit	Sigdal FIK                  Vind:+2,2	9,18
	2	303	Linda Sæther	IF Eiker-Kvikk            Vind:+2,2	9,40
	3	327	Caroline Torgersen	Sylling IF                   Vind:+0,9	9,52
	4	313	Heidi Ringen	Ringerike FIK            Vind:+2,2	9,82
	5	355	Guro Aamlid	IL Sandvin                Vind:+0,9	10,18
	6	312	Pernille Reitan Jensen	Ringerike FIK          Vind:+0,9	10,21
	7	326	Sigrid Bache Skustad	Sylling IF                 Vind:+0,9	10,95
	8	367	Anette Larsen	IF Sturla                  Vind:+2,2	11,47
J-11	Kule
 	 
	1	355	Guro Aamlid	IL Sandvin	8,27
	2	339	Aina Hvaal Johansen	Svarstad IL	6,45
	3	313	Heidi Ringen	Ringerike FIK            (gull i KM)	5,50
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 16 av 23
 
	Nasjonalt stevne / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
J-11	Lengde
 	 
	1	327	Caroline Torgersen	Sylling IF                   Vind:+0,5	4,04
	2	303	Linda Sæther	IF Eiker-Kvikk           Vind:+0,9	3,85
	3	313	Heidi Ringen	Ringerike FIK           Vind:-0,6	3,74
	4	355	Guro Aamlid	IL Sandvin                Vind:-1,2	3,63
	5	280	Ingeborg Helgetveit	Sigdal FIK                 Vind:-0,5	3,59
	6	312	Pernille Reitan Jensen	Ringerike FIK           Vind:-0,6	3,29
	7	339	Aina Hvaal Johansen	Svarstad IL              Vind:+0,5	3,23
	8	326	Sigrid Bache Skustad	Sylling IF                 Vind:+0,6	3,02
	9	367	Anette Larsen	IF Sturla                   Vind:-0,8	2,54
J-12	60 m
 	Vind: -0,7
	1	365	Nikoline Søvik Skogmo	IF Sturla	9,49
	2	281	Oda Lindbo	Sigdal FIK	9,67
	3	323	Kari Mette Hole	IL ROS	9,85
	4	314	Mari Lundemo	Ringerike FIK	10,24
J-12	Kule
 	 
	1	323	Kari Mette Hole	IL ROS	9,61
	2	281	Oda Lindbo	Sigdal FIK	8,67
	3	365	Nikoline Søvik Skogmo	IF Sturla	740
J-12	Lengde
 	 
	1	281	Oda Lindbo	Sigdal FIK               Vind:-0,8	4,29
	2	365	Nikoline Søvik Skogmo	IF Sturla                 Vind:+1,0	4,28
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 17 av 23
 
	Nasjonalt stevne / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
	3	323	Kari Mette Hole	IL ROS                          Vind:-1,0	4,10
	4	314	Mari Lundemo	Ringerike FIK               Vind:-1,1	3,70
J-12	Spyd
 	 
	1	323	Kari Mette Hole	IL ROS	27,54
J-13	60 m
 	
	1	310	Caroline R. Amundsen	Ringerike FIK             Vind:-0,2	8,59
	2	307	Annette Søbakken	Ringerike FIK             Vind:-0,2	8,74
	3	273	Annika Rø	Modum FIK                Vind:+1,3	8,92
	4	353	Christine Leine Lunden	IL Sandvin                  Vind:+1,3	8,98
	4	364	Ida Lobben Stie	IF Sturla                      Vind:+1,3	8,98
	6	309	Tine M. Andersen	IF Sturla                       Vind:+1,3	9,00
	7	282	Kristin Tandberg	Sigdal FIK                    Vind: +1,3       	9,02
	8	363	Anja Wilson Iwersen	IF Sturla                       Vind:-0,2	9,14
	9	316	Helene Ringen	Ringerike FIK               Vind:-0,2	9,33
	10	315	Linnea Reitan Jensen	Ringerike FIK               Vind:-0,2	9,54
	11	317	Andrea Langdalen	Ringerike FIK              Vind:-0,2	9,55
J-13	800m
 	 
	1	353	Christine Leine Lunden	IL Sandvin	2,34,11
	2	364	Ida Lobben Stie	IF Sturla                  (gull i KM)	2,38,06
	3	317	Andrea Langdalen	Ringerike FIK          (sølv i KM)	2,49,92
	4	316	Helene Ringen	Ringerike FIK       (bronse i KM)	3,09,30
	5	315	Linnea Reitan Jensen	Ringerike FIK	3,27,57
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 18 av 23
 
	Nasjonalt stevne  /  KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
J-13	Lengde
 	 
	1	353	Christine Leine Lunden	IL Sandvin               Vind:-0,7	4,65
	2	310	Caroline R. Amundsen	Ringerike FIK          Vind:+1,1  (gull i KM)	4,52
	3	307	Annette Søbakken	Ringerike FIK          Vind:+0,7  (sølv i KM)	4,25
	4	364	Ida Lobben Stie	IF Sturla             Vind:-0,5  (bronse i KM)	4,23
	5	309	Tine M. Andersen	IF Sturla                  Vind:+0,8	4,15
	6	282	Kristin Tandberg	Sigdal FIK               Vind:+2,3	4,14
	7	363	Anja Wilson Iwersen	IF Sturla                  Vind:+0,6	4,04
	8	316	Helene Ringen	Ringerike FIK          Vind:-0,3	4,01
	9	315	Linnea Reitan Jensen	Ringerike FIK          Vind:+0,6	3,65
J-13	Slegge
 	 
	1	353	Christine Leine Lunden	IL Sandvin	22,26
J-13	Spyd
 	 
	1	317	Andrea Langdalen	Ringerike FIK	24,90
	2	353	Christine Leine Lunden	IL Sandvin	23,26
J-14	60 m
 	Vind: +0,2
	1	318	Heidi Hessan Næss	Ringerike FIK	8,68
	2	360	Hanna Solfjeld	Lørenskog FIL	8,88
	3	359	Madelen Bergan	Lørenskog FIL	9,19
	4	342	Marie Bull Engelstad	IF Hellas            (sølv i KM)	9,38
	5	343	Hilde Bull Engelstad	IF Hellas            (bronse i KM)	9,39
	6	345	Martine Theodorsen	IF Hellas	9,62
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 19 av 23
 
	Nasjonalt stevne / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
J-14	800m
 	 
	1	359	Madelen Bergan	Lørenskog FIL	3,08,80
	2	360	Hanna Solfjeld	Lørenskog FIL	3,13,84
J-14	Lengde
 	 
	1	360	Hanna Solfjeld	Lørenskog FIL            Vind:-1,0	4,60
	2	318	Heidi Hessan Næss	Ringerike FIK       Vind:+1,2    (gull i KM)	4,33
	3	359	Madelen Bergan	Lørenskog FIL           Vind:+1,8	4,03
	4	345	Martine Theodorsen	IF Hellas           Vind:-0,8     (sølv i KM)	3,88
	5	343	Hilde Bull Engelstad	IF Hellas          Vind:-0,3     (bronse i KM)	3,50
J-15	100m 
 	Vind: +1,0
	1	269	Åse Marie Muggerud	Modum FIK	13,44
	2	267	Anne Marte Haugen	Modum FIK	13,89
	3	270	Cathrine Røsvoll Holm	Modum FIK	14,80
	4	342	Marie Bull Engelstad	IF Hellas	15,00
	5	358	Kjersti Engen	Lørenskog FIL	15,01
J-15	300m hekk
 	 
	1	267	Anne Marte Haugen	Modum FIK	53,46
J-15	800m
 	 
	1	301	Tone Tenold Vannebo	IF Eiker-Kvikk	2,38,7
	2	380	Ida Brox	IF Eiker-Kvikk	2,39,8
	3	358	Kjersti Engen	Lørenskog FIL	2,51,1
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 20 av 23
 
	Nasjonalt stevne / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
J-15	Lengde
 	 
	1	269	Åse Marie Muggerud	Modum FIK                Vind:+0,7	4,59
	2	267	Anne Marte Haugen	Modum FIK                Vind:+0,4	4,58
J-15	Slegge
 	 
	1	284	Siril Stegane	Sigdal FIK	20,96
J-15	Spyd
 	 
	1	270	Cathrine Røsvoll Holm	Modum FIK	28,04
	2	267	Anne Marte Haugen	Modum FIK	26,58
	3	284	Siril Stegane	Sigdal FIK	24,91
J-16	100m
 	Vind: +2,2
	1	271	Mari Haugen	Modum FIK	13,82
	2	320	Guro Olsen Gjestvang	Ringerike FIK	15,40
J-16	300m hekk
 	 
	1	271	Mari Haugen	Modum FIK	50,38
J-16	Lengde
 	 
	1	271	Mari Haugen	Modum FIK                  Vind:+0,2	4,92
	2	320	Guro Olsen Gjestvang	Ringerike FIK               Vind:+0,5	4,08
J-16	Spyd
 	 
	1	271	Mari Haugen	Modum FIK	28,58
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 21 av23
 
	Nasjonalt stevne / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
	2	320	Guro Olsen Gjestvang	Ringerike FIK	28,48
J-17/18	100m
 	Vind: -0,2
	1	288	Tone Helgetveit	Sigdal FIK	12,81
	2	287	Ann-Merethe Bergan	Sigdal FIK	12,86
	3	286	Stine Desserud	Sigdal FIK	13,22
J-17/18	300m hekk
 	 
	1	286	Stine Desserud	Sigdal FIK	49,33
	2	304	Tone Hostvedt Aarthon	IF Eiker-Kvikk	51,71
J-17/18	Lengde
 	 
	1	266	Jessie Granlund	IF Hellas                     Vind: +0,5    	5,14
	2	288	Tone Helgetveit	Sigdal FIK                  Vind:+0,8	5,04
	3	287	Ann-Merethe Bergan	Sigdal FIK                 Vind:-0,5	4,95
	4	286	Stine Desserud	Sigdal FIK                   Vind:-0,4	4,47
J-17/18	Slegge
 	 
	1	266	Jessie Granlund	IF Hellas	22,27
KS	100m
 	Vind: -0,2
	1	264	Tine Borge	IF Hellas	12,62
KS	400m hekk
 	 
	1	354	Stine Renate Simensen	IL Sandvin	70,88
	2	264	Tine Borge	IF Hellas                       (gull i KM)	64,58
	FriRes - Friidrettens Resultatsystem14-sep-03	Side 22 av 23
 
	Nasjonalt stevne / KM
	2003 Modum FIK	Resultatliste	14-sep-03
MS	100m
 	Vind: +1,9
	1	379	Espen Rønningsland	Snøgg Friidrett	11,56
MS	400m hekk
 	 
	1	356	Christian Mogstad	Snøgg Friidrett	57,98
	2	279	Jens Aksel Nilsen	Modum FIK                   (gull i KM)	59,40
MS	Spyd
 	 
	1	268	Jonas Kjølstad	Modum FIK	47,89